沖縄県の潮見表全35港
港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。
沖縄県の港の今日の潮(9月19日(土))
港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。
| 港 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 我喜屋港 | 小潮 | 13:26 121cm/23:38 145cm | 06:07 54cm/17:21 111cm |
| 伊江港 | 小潮 | 14:02 127cm/23:15 149cm | 06:21 63cm/17:27 123cm |
| 運天港 | 小潮 | 13:16 126cm/23:26 149cm | 06:01 51cm/17:17 114cm |
| 渡久地港 | 小潮 | 13:54 137cm/23:39 154cm | 06:19 73cm/17:59 126cm |
| 那覇港 | 小潮 | 14:03 146cm/23:35 164cm | 06:15 85cm/17:46 139cm |
| 糸満港 | 小潮 | 13:21 128cm/23:04 160cm | 06:03 62cm/16:54 121cm |
| 石川 | 小潮 | 13:19 130cm/22:52 149cm | 05:29 68cm/17:07 123cm |
| 馬天港 | 小潮 | 13:10 141cm/23:25 164cm | 05:52 54cm/17:28 124cm |
| 楚久港 | 小潮 | 13:06 135cm/22:52 153cm | 05:28 59cm/16:56 127cm |
| 座間味港 | 小潮 | 12:21 134cm/22:45 157cm | 05:08 55cm/16:39 118cm |
| 儀間港 | 小潮 | 12:27 135cm/22:30 155cm | 05:02 57cm/16:31 123cm |
| 南大東島 | 小潮 | 12:30 117cm/22:57 138cm | 05:30 39cm/16:57 98cm |
| 平良港 | 小潮 | 14:28 121cm/22:57 143cm | 05:42 73cm/16:15 121cm |
| 長山港 | 小潮 | 22:11 141cm | 05:27 67cm |
| 石垣港 | 小潮 | 22:34 148cm | 05:47 76cm |
| 船浮港 | 小潮 | 14:37 113cm/23:03 138cm | 05:58 51cm/16:04 112cm |
| 比川 | 小潮 | 12:07 101cm/22:18 138cm | 05:07 45cm/15:25 95cm |
| 黄尾嶼港 | 小潮 | 16:26 127cm/23:03 136cm | 06:22 53cm/17:36 127cm |
| 魚釣島 | 小潮 | 13:59 133cm | 06:39 34cm/18:28 110cm |
| 白浜港 | 小潮 | 13:59 119cm/23:27 144cm | 06:11 46cm/17:18 112cm |
| 安田港 | 小潮 | 14:08 125cm/22:34 143cm | 05:30 72cm/16:41 122cm |
| 辺土名港 | 小潮 | 13:48 125cm/23:04 145cm | 05:52 70cm/17:20 117cm |
| 都屋港 | 小潮 | 13:10 129cm/23:17 151cm | 06:05 64cm/17:06 120cm |
| 平敷屋港 | 小潮 | 22:04 150cm | 05:44 69cm |
| 奥武島 | 小潮 | 13:31 126cm/22:41 157cm | 05:52 69cm/15:31 125cm |
| 仲里港 | 小潮 | 13:07 132cm/22:50 145cm | 05:33 65cm/17:10 117cm |
| 池間港 | 小潮 | 14:25 111cm/22:54 132cm | 06:01 60cm/15:52 111cm |
| 佐良浜港 | 小潮 | 14:53 118cm | 06:49 58cm/17:52 115cm |
| 波照間港 | 小潮 | 14:40 109cm/23:19 129cm | 06:14 59cm/16:00 109cm |
| 久部良港 | 小潮 | 22:52 131cm | 06:13 57cm |
| 渡嘉敷港 | 小潮 | 12:43 129cm/22:10 152cm | 05:03 70cm/16:26 121cm |
| 泡瀬港 | 小潮 | 13:53 132cm/22:55 155cm | 05:56 67cm/16:48 128cm |
| 東港 | 小潮 | 13:22 134cm/22:41 150cm | 05:34 76cm/17:16 126cm |
| 宜名真港 | 小潮 | 13:32 120cm/23:05 140cm | 05:44 66cm/17:19 109cm |
| 兼城港 | 小潮 | 12:25 125cm/22:15 150cm | 04:56 64cm/16:23 113cm |
この県の漁港からさがす
漁港名(10港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。