魚釣島の潮見表沖縄県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:59133cm
干潮
06:3934cm
18:28110cm
日の出・日の入り
出06:34
入18:47
まづめ時間帯
朝05:34〜07:34
夕17:47〜19:47
明日からの7日間
魚釣島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(水) | 中潮 | 11:28 | 29cm |
| 9月22日(火) | 中潮 | 10:38 | 30cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 12:08 | 31cm |
| 9月21日(月) | 若潮 | 09:34 | 33cm |
| 10月7日(水) | 中潮 | 10:46 | 35cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
魚釣島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:59 133cm | 06:39 34cm/18:28 110cm | 05:33 / 17:47 | 12:53 / 23:16 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 00:30 152cm/15:34 137cm | 08:11 36cm/20:36 111cm | 05:33 / 17:46 | 13:41 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 02:02 149cm/16:43 144cm | 09:34 33cm/22:07 101cm | 05:34 / 17:44 | 14:24 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:29 152cm/17:29 151cm | 10:38 30cm/23:02 88cm | 05:34 / 17:43 | 15:03 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:39 158cm/18:03 155cm | 11:28 29cm/23:43 75cm | 05:35 / 17:42 | 15:39 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:34 165cm/18:31 157cm | 12:08 31cm | 05:35 / 17:41 | 16:12 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 06:20 170cm/18:54 158cm | 00:16 61cm/12:42 37cm | 05:35 / 17:40 | 16:44 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 07:00 172cm/19:14 161cm | 00:46 49cm/13:10 44cm | 05:36 / 17:39 | 17:16 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 07:38 172cm/19:34 165cm | 01:16 37cm/13:35 52cm | 05:36 / 17:38 | 17:49 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 08:16 170cm/19:57 170cm | 01:47 27cm/14:01 60cm | 05:37 / 17:37 | — / 06:52 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:56 165cm/20:24 173cm | 02:21 19cm/14:28 68cm | 05:37 / 17:36 | — / 07:56 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 09:41 158cm/20:58 174cm | 03:00 15cm/15:00 77cm | 05:38 / 17:35 | — / 09:02 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 10:34 149cm/21:38 171cm | 03:45 16cm/15:38 87cm | 05:38 / 17:34 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 11:39 141cm/22:28 164cm | 04:38 21cm/16:24 97cm | 05:38 / 17:33 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 12:59 136cm/23:34 155cm | 05:43 28cm/17:31 107cm | 05:39 / 17:31 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:29 137cm | 07:05 35cm/19:24 110cm | 05:39 / 17:30 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 01:03 148cm/15:46 142cm | 08:34 37cm/21:16 102cm | 05:40 / 17:29 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 02:38 148cm/16:40 149cm | 09:49 36cm/22:23 88cm | 05:40 / 17:28 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:58 153cm/17:20 154cm | 10:46 35cm/23:10 73cm | 05:41 / 17:27 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 05:01 160cm/17:52 157cm | 11:32 38cm/23:48 58cm | 05:41 / 17:26 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 05:52 165cm/18:18 159cm | 12:10 44cm | 05:41 / 17:25 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:36 169cm/18:40 161cm | 00:20 45cm/12:41 51cm | 05:42 / 17:24 | 05:05 / 16:57 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 07:16 169cm/19:01 165cm | 00:51 33cm/13:07 60cm | 05:42 / 17:23 | 06:02 / 17:30 |
| 10月12日(月) | 中潮 | 07:54 167cm/19:23 170cm | 01:21 23cm/13:32 68cm | 05:43 / 17:22 | 06:60 / 18:06 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:33 164cm/19:49 174cm | 01:54 15cm/13:59 75cm | 05:43 / 17:21 | 07:57 / 18:45 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 09:15 158cm/20:20 176cm | 02:30 10cm/14:28 81cm | 05:44 / 17:20 | 08:55 / 19:28 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 10:03 152cm/20:58 174cm | 03:12 10cm/15:04 88cm | 05:44 / 17:19 | 09:51 / 20:16 |
| 10月16日(金) | 小潮 | 11:00 145cm/21:45 168cm | 03:59 13cm/15:48 96cm | 05:45 / 17:18 | 10:44 / 21:07 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:09 140cm/22:45 159cm | 04:56 21cm/16:46 104cm | 05:45 / 17:18 | 11:34 / 22:01 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 13:27 139cm | 06:06 30cm/18:16 108cm | 05:46 / 17:17 | 12:18 / 22:56 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。