シオミル地点をさがす

魚釣島の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:34🌇18:4713:59133cm06:3934cm18:28110cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:59133cm
干潮
06:3934cm
18:28110cm
日の出・日の入り
06:34
18:47
まづめ時間帯
05:34〜07:34
17:47〜19:47

明日からの7日間

魚釣島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月23日(水)中潮11:2829cm
9月22日(火)中潮10:3830cm
9月24日(木)大潮12:0831cm
9月21日(月)若潮09:3433cm
10月7日(水)中潮10:4635cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

魚釣島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:59 133cm06:39 34cm18:28 110cm
9月20日(日)長潮00:30 152cm15:34 137cm08:11 36cm20:36 111cm
9月21日(月)若潮02:02 149cm16:43 144cm09:34 33cm22:07 101cm
9月22日(火)中潮03:29 152cm17:29 151cm10:38 30cm23:02 88cm
9月23日(水)中潮04:39 158cm18:03 155cm11:28 29cm23:43 75cm
9月24日(木)大潮05:34 165cm18:31 157cm12:08 31cm
9月25日(金)大潮06:20 170cm18:54 158cm00:16 61cm12:42 37cm
9月26日(土)大潮07:00 172cm19:14 161cm00:46 49cm13:10 44cm
9月27日(日)大潮07:38 172cm19:34 165cm01:16 37cm13:35 52cm
9月28日(月)中潮08:16 170cm19:57 170cm01:47 27cm14:01 60cm
9月29日(火)中潮08:56 165cm20:24 173cm02:21 19cm14:28 68cm
9月30日(水)中潮09:41 158cm20:58 174cm03:00 15cm15:00 77cm
10月1日(木)中潮10:34 149cm21:38 171cm03:45 16cm15:38 87cm
10月2日(金)小潮11:39 141cm22:28 164cm04:38 21cm16:24 97cm
10月3日(土)小潮12:59 136cm23:34 155cm05:43 28cm17:31 107cm
10月4日(日)小潮14:29 137cm07:05 35cm19:24 110cm
10月5日(月)長潮01:03 148cm15:46 142cm08:34 37cm21:16 102cm
10月6日(火)若潮02:38 148cm16:40 149cm09:49 36cm22:23 88cm
10月7日(水)中潮03:58 153cm17:20 154cm10:46 35cm23:10 73cm
10月8日(木)中潮05:01 160cm17:52 157cm11:32 38cm23:48 58cm
10月9日(金)大潮05:52 165cm18:18 159cm12:10 44cm
10月10日(土)大潮06:36 169cm18:40 161cm00:20 45cm12:41 51cm
10月11日(日)大潮07:16 169cm19:01 165cm00:51 33cm13:07 60cm
10月12日(月)中潮07:54 167cm19:23 170cm01:21 23cm13:32 68cm
10月13日(火)中潮08:33 164cm19:49 174cm01:54 15cm13:59 75cm
10月14日(水)中潮09:15 158cm20:20 176cm02:30 10cm14:28 81cm
10月15日(木)中潮10:03 152cm20:58 174cm03:12 10cm15:04 88cm
10月16日(金)小潮11:00 145cm21:45 168cm03:59 13cm15:48 96cm
10月17日(土)小潮12:09 140cm22:45 159cm04:56 21cm16:46 104cm
10月18日(日)小潮13:27 139cm06:06 30cm18:16 108cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

魚釣島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →