シオミル地点をさがす

安田港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200cm03691215182124☀️06:14🌇18:2814:08125cm22:34143cm05:3072cm16:41122cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
14:08125cm
22:34143cm
干潮
05:3072cm
16:41122cm
日の出・日の入り
06:14
18:28
まづめ時間帯
05:14〜07:14
17:28〜19:28

明日からの7日間

安田港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮12:3427cm
9月27日(日)大潮13:0729cm
9月25日(金)大潮12:0030cm
10月9日(金)大潮11:4731cm
10月8日(木)中潮11:0532cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

安田港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮14:08 125cm22:34 143cm05:30 72cm16:41 122cm
9月20日(日)長潮15:54 133cm07:19 76cm20:17 126cm
9月21日(月)若潮00:46 134cm16:25 140cm09:02 69cm21:50 112cm
9月22日(火)中潮02:57 138cm16:52 146cm09:59 58cm22:30 97cm
9月23日(水)中潮04:00 146cm17:19 153cm10:43 46cm23:06 80cm
9月24日(木)大潮04:50 156cm17:47 160cm11:23 37cm23:42 62cm
9月25日(金)大潮05:35 167cm18:16 167cm12:00 30cm
9月26日(土)大潮06:17 179cm18:43 176cm00:16 43cm12:34 27cm
9月27日(日)大潮06:56 188cm19:09 184cm00:49 27cm13:07 29cm
9月28日(月)中潮07:33 194cm19:34 190cm01:22 14cm13:37 37cm
9月29日(火)中潮08:10 194cm19:59 192cm01:55 7cm14:06 50cm
9月30日(水)中潮08:48 187cm20:25 191cm02:30 8cm14:34 68cm
10月1日(木)中潮09:31 174cm20:53 185cm03:08 16cm15:04 88cm
10月2日(金)小潮10:27 157cm21:28 175cm03:54 30cm15:39 107cm
10月3日(土)小潮11:58 144cm22:25 161cm04:56 45cm16:35 123cm
10月4日(日)小潮14:28 144cm06:27 54cm18:51 129cm
10月5日(月)長潮00:27 151cm15:35 153cm08:11 52cm21:10 113cm
10月6日(火)若潮02:34 154cm16:15 159cm09:24 44cm22:05 90cm
10月7日(水)中潮03:47 163cm16:49 164cm10:19 37cm22:49 67cm
10月8日(木)中潮04:44 170cm17:22 168cm11:05 32cm23:30 45cm
10月9日(金)大潮05:35 176cm17:54 173cm11:47 31cm
10月10日(土)大潮06:21 179cm18:25 177cm00:09 26cm12:25 33cm
10月11日(日)大潮07:02 181cm18:54 181cm00:45 11cm12:59 38cm
10月12日(月)大潮07:39 180cm19:20 184cm01:19 2cm13:29 46cm
10月13日(火)中潮08:12 176cm19:44 183cm01:50 1cm13:56 57cm
10月14日(水)中潮08:43 168cm20:05 180cm02:19 7cm14:20 70cm
10月15日(木)中潮09:13 159cm20:25 174cm02:47 19cm14:42 85cm
10月16日(金)中潮09:46 147cm20:44 166cm03:17 35cm15:03 99cm
10月17日(土)小潮10:33 137cm21:08 156cm03:53 52cm15:30 113cm
10月18日(日)小潮12:15 130cm21:54 144cm04:44 66cm16:30 123cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

安田港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →