シオミル地点をさがす

東港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200cm03691215182124☀️06:15🌇18:2813:22134cm22:41150cm05:3476cm17:16126cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:22134cm
22:41150cm
干潮
05:3476cm
17:16126cm
日の出・日の入り
06:15
18:28
まづめ時間帯
05:15〜07:15
17:28〜19:28

明日からの7日間

東港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮12:3026cm
9月27日(日)大潮13:0229cm
9月25日(金)大潮11:5630cm
10月9日(金)大潮11:5132cm
10月10日(土)大潮12:2734cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

東港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:22 134cm22:41 150cm05:34 76cm17:16 126cm
9月20日(日)長潮15:26 139cm07:09 81cm19:34 128cm
9月21日(月)若潮00:36 142cm16:13 146cm08:49 75cm21:25 117cm
9月22日(火)中潮02:39 144cm16:46 153cm09:54 63cm22:20 101cm
9月23日(水)中潮03:50 152cm17:16 161cm10:40 50cm23:01 83cm
9月24日(木)大潮04:43 164cm17:44 169cm11:20 38cm23:38 63cm
9月25日(金)大潮05:29 177cm18:12 178cm11:56 30cm
9月26日(土)大潮06:11 189cm18:39 187cm00:12 44cm12:30 26cm
9月27日(日)大潮06:51 199cm19:04 195cm00:45 27cm13:02 29cm
9月28日(月)中潮07:29 205cm19:29 200cm01:18 15cm13:32 38cm
9月29日(火)中潮08:08 203cm19:54 201cm01:51 9cm14:02 54cm
9月30日(水)中潮08:48 195cm20:20 198cm02:25 11cm14:32 74cm
10月1日(木)中潮09:34 181cm20:49 191cm03:04 19cm15:04 94cm
10月2日(金)小潮10:34 164cm21:25 180cm03:52 33cm15:44 114cm
10月3日(土)小潮12:09 151cm22:22 167cm04:57 48cm16:50 128cm
10月4日(日)小潮14:20 151cm06:28 58cm19:00 131cm
10月5日(月)長潮00:22 155cm15:33 158cm08:08 56cm21:00 116cm
10月6日(火)若潮02:28 158cm16:16 164cm09:26 49cm22:03 94cm
10月7日(水)中潮03:46 167cm16:52 170cm10:23 41cm22:51 70cm
10月8日(木)中潮04:45 176cm17:25 175cm11:10 35cm23:33 47cm
10月9日(金)大潮05:36 184cm17:56 181cm11:51 32cm
10月10日(土)大潮06:20 189cm18:25 187cm00:11 26cm12:27 34cm
10月11日(日)大潮07:01 192cm18:52 191cm00:47 11cm13:00 39cm
10月12日(月)大潮07:37 191cm19:18 194cm01:19 3cm13:29 48cm
10月13日(火)中潮08:11 186cm19:41 193cm01:50 4cm13:55 60cm
10月14日(水)中潮08:43 178cm20:03 189cm02:18 12cm14:20 74cm
10月15日(木)中潮09:16 168cm20:24 182cm02:46 25cm14:44 90cm
10月16日(金)中潮09:53 156cm20:47 173cm03:16 42cm15:10 105cm
10月17日(土)小潮10:46 146cm21:16 163cm03:52 58cm15:45 118cm
10月18日(日)小潮12:20 140cm22:06 152cm04:45 71cm16:57 126cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

東港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →