シオミル地点をさがす

泡瀬港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:17🌇18:3113:53132cm22:55155cm05:5667cm16:48128cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:53132cm
22:55155cm
干潮
05:5667cm
16:48128cm
日の出・日の入り
06:17
18:31
まづめ時間帯
05:17〜07:17
17:31〜19:31

明日からの7日間

泡瀬港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮12:2836cm
9月25日(金)大潮11:5537cm
10月8日(木)中潮11:1039cm
9月27日(日)大潮13:0140cm
10月9日(金)大潮11:5041cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

泡瀬港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:53 132cm22:55 155cm05:56 67cm16:48 128cm
9月20日(日)長潮15:57 141cm07:29 72cm19:55 133cm
9月21日(月)若潮01:06 146cm16:29 152cm09:02 68cm21:53 120cm
9月22日(火)中潮03:04 152cm16:53 164cm10:02 59cm22:37 103cm
9月23日(水)中潮04:09 165cm17:17 176cm10:45 50cm23:10 84cm
9月24日(木)大潮04:56 179cm17:42 187cm11:21 42cm23:41 66cm
9月25日(金)大潮05:37 192cm18:08 196cm11:55 37cm
9月26日(土)大潮06:15 203cm18:34 203cm00:12 49cm12:28 36cm
9月27日(日)大潮06:53 209cm19:01 207cm00:44 34cm13:01 40cm
9月28日(月)中潮07:31 209cm19:29 208cm01:17 23cm13:33 48cm
9月29日(火)中潮08:11 204cm19:58 206cm01:52 16cm14:05 61cm
9月30日(水)中潮08:54 194cm20:29 201cm02:29 15cm14:38 75cm
10月1日(木)中潮09:42 180cm21:02 194cm03:11 19cm15:14 92cm
10月2日(金)小潮10:42 164cm21:41 183cm04:00 28cm15:56 108cm
10月3日(土)小潮12:09 152cm22:38 170cm05:01 39cm16:58 121cm
10月4日(日)小潮14:07 151cm06:24 49cm18:53 127cm
10月5日(月)長潮00:21 159cm15:28 160cm08:02 52cm20:53 115cm
10月6日(火)若潮02:25 162cm16:16 171cm09:24 47cm22:01 95cm
10月7日(水)中潮03:47 176cm16:52 181cm10:24 42cm22:48 72cm
10月8日(木)中潮04:45 191cm17:23 190cm11:10 39cm23:28 51cm
10月9日(金)大潮05:34 202cm17:53 198cm11:50 41cm
10月10日(土)大潮06:18 208cm18:22 203cm00:05 33cm12:26 46cm
10月11日(日)大潮06:58 208cm18:50 206cm00:41 21cm12:58 55cm
10月12日(月)大潮07:36 202cm19:16 205cm01:16 14cm13:28 66cm
10月13日(火)中潮08:14 192cm19:42 202cm01:50 13cm13:55 78cm
10月14日(水)中潮08:51 180cm20:07 196cm02:24 18cm14:21 90cm
10月15日(木)中潮09:29 166cm20:32 188cm02:59 27cm14:46 101cm
10月16日(金)中潮10:12 154cm20:58 177cm03:35 38cm15:12 111cm
10月17日(土)小潮11:09 144cm21:30 165cm04:16 50cm15:47 120cm
10月18日(日)小潮12:39 140cm22:21 152cm05:09 62cm16:59 127cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

泡瀬港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →