南大東島の潮見表沖縄県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
12:30117cm
22:57138cm
干潮
05:3039cm
16:5798cm
日の出・日の入り
出06:03
入18:16
まづめ時間帯
朝05:03〜07:03
夕17:16〜19:16
明日からの7日間
南大東島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 12:12 | 32cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 12:45 | 33cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 11:35 | 34cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 13:16 | 37cm |
| 9月23日(水) | 中潮 | 10:52 | 39cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
南大東島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 12:30 117cm/22:57 138cm | 05:30 39cm/16:57 98cm | 06:02 / 18:16 | 13:22 / 23:44 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 14:45 116cm | 06:49 48cm/18:48 107cm | 06:02 / 18:15 | 14:09 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:21 127cm/16:20 125cm | 08:32 50cm/21:34 102cm | 06:03 / 18:13 | 14:53 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 02:37 124cm/17:02 135cm | 09:55 45cm/22:43 86cm | 06:03 / 18:12 | 15:32 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:10 133cm/17:33 145cm | 10:52 39cm/23:24 70cm | 06:04 / 18:11 | 16:07 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:10 144cm/18:01 153cm | 11:35 34cm/23:59 53cm | 06:04 / 18:10 | 16:40 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 05:56 154cm/18:27 160cm | 12:12 32cm | 06:04 / 18:09 | 17:12 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:37 162cm/18:52 165cm | 00:32 38cm/12:45 33cm | 06:05 / 18:08 | 17:44 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 07:15 166cm/19:17 169cm | 01:03 26cm/13:16 37cm | 06:05 / 18:07 | 18:17 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:51 166cm/19:43 171cm | 01:35 17cm/13:45 43cm | 06:06 / 18:06 | — / 07:20 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:28 162cm/20:10 170cm | 02:08 12cm/14:14 51cm | 06:06 / 18:05 | — / 08:24 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 09:07 155cm/20:37 167cm | 02:42 11cm/14:43 61cm | 06:06 / 18:04 | — / 09:30 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 09:48 145cm/21:06 161cm | 03:18 14cm/15:13 72cm | 06:07 / 18:03 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 10:36 134cm/21:38 152cm | 03:58 22cm/15:46 84cm | 06:07 / 18:01 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 11:40 124cm/22:17 141cm | 04:46 32cm/16:29 95cm | 06:08 / 18:00 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 13:18 119cm/23:20 129cm | 05:49 43cm/17:48 104cm | 06:08 / 17:59 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 15:11 123cm | 07:18 50cm/20:28 103cm | 06:09 / 17:58 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:27 120cm/16:12 132cm | 08:55 51cm/22:02 88cm | 06:09 / 17:57 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:25 125cm/16:50 141cm | 10:05 48cm/22:50 71cm | 06:10 / 17:56 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 04:36 136cm/17:21 149cm | 10:56 44cm/23:28 54cm | 06:10 / 17:55 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 05:27 147cm/17:49 157cm | 11:36 42cm | 06:10 / 17:54 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:10 156cm/18:16 163cm | 00:01 38cm/12:12 42cm | 06:11 / 17:53 | 05:33 / 17:25 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 06:49 162cm/18:43 168cm | 00:34 24cm/12:45 44cm | 06:11 / 17:52 | 06:30 / 17:59 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 07:27 164cm/19:10 170cm | 01:06 14cm/13:16 49cm | 06:12 / 17:51 | 07:27 / 18:34 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:04 162cm/19:37 171cm | 01:39 7cm/13:46 56cm | 06:12 / 17:50 | 08:25 / 19:13 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 08:42 157cm/20:05 169cm | 02:13 5cm/14:16 64cm | 06:13 / 17:49 | 09:23 / 19:56 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:23 150cm/20:34 163cm | 02:48 7cm/14:48 73cm | 06:13 / 17:48 | 10:19 / 20:44 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 10:08 141cm/21:07 155cm | 03:26 14cm/15:22 83cm | 06:14 / 17:47 | 11:12 / 21:35 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 11:02 132cm/21:45 145cm | 04:10 23cm/16:04 92cm | 06:14 / 17:46 | 12:02 / 22:29 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:15 125cm/22:37 132cm | 05:02 35cm/17:09 100cm | 06:15 / 17:45 | 12:47 / 23:24 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。