シオミル地点をさがす

南大東島の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:03🌇18:1612:30117cm22:57138cm05:3039cm16:5798cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
12:30117cm
22:57138cm
干潮
05:3039cm
16:5798cm
日の出・日の入り
06:03
18:16
まづめ時間帯
05:03〜07:03
17:16〜19:16

明日からの7日間

南大東島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮12:1232cm
9月26日(土)大潮12:4533cm
9月24日(木)大潮11:3534cm
9月27日(日)大潮13:1637cm
9月23日(水)中潮10:5239cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

南大東島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮12:30 117cm22:57 138cm05:30 39cm16:57 98cm
9月20日(日)長潮14:45 116cm06:49 48cm18:48 107cm
9月21日(月)若潮00:21 127cm16:20 125cm08:32 50cm21:34 102cm
9月22日(火)中潮02:37 124cm17:02 135cm09:55 45cm22:43 86cm
9月23日(水)中潮04:10 133cm17:33 145cm10:52 39cm23:24 70cm
9月24日(木)大潮05:10 144cm18:01 153cm11:35 34cm23:59 53cm
9月25日(金)大潮05:56 154cm18:27 160cm12:12 32cm
9月26日(土)大潮06:37 162cm18:52 165cm00:32 38cm12:45 33cm
9月27日(日)大潮07:15 166cm19:17 169cm01:03 26cm13:16 37cm
9月28日(月)中潮07:51 166cm19:43 171cm01:35 17cm13:45 43cm
9月29日(火)中潮08:28 162cm20:10 170cm02:08 12cm14:14 51cm
9月30日(水)中潮09:07 155cm20:37 167cm02:42 11cm14:43 61cm
10月1日(木)中潮09:48 145cm21:06 161cm03:18 14cm15:13 72cm
10月2日(金)小潮10:36 134cm21:38 152cm03:58 22cm15:46 84cm
10月3日(土)小潮11:40 124cm22:17 141cm04:46 32cm16:29 95cm
10月4日(日)小潮13:18 119cm23:20 129cm05:49 43cm17:48 104cm
10月5日(月)長潮15:11 123cm07:18 50cm20:28 103cm
10月6日(火)若潮01:27 120cm16:12 132cm08:55 51cm22:02 88cm
10月7日(水)中潮03:25 125cm16:50 141cm10:05 48cm22:50 71cm
10月8日(木)中潮04:36 136cm17:21 149cm10:56 44cm23:28 54cm
10月9日(金)大潮05:27 147cm17:49 157cm11:36 42cm
10月10日(土)大潮06:10 156cm18:16 163cm00:01 38cm12:12 42cm
10月11日(日)大潮06:49 162cm18:43 168cm00:34 24cm12:45 44cm
10月12日(月)大潮07:27 164cm19:10 170cm01:06 14cm13:16 49cm
10月13日(火)中潮08:04 162cm19:37 171cm01:39 7cm13:46 56cm
10月14日(水)中潮08:42 157cm20:05 169cm02:13 5cm14:16 64cm
10月15日(木)中潮09:23 150cm20:34 163cm02:48 7cm14:48 73cm
10月16日(金)中潮10:08 141cm21:07 155cm03:26 14cm15:22 83cm
10月17日(土)小潮11:02 132cm21:45 145cm04:10 23cm16:04 92cm
10月18日(日)小潮12:15 125cm22:37 132cm05:02 35cm17:09 100cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

南大東島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →