シオミル地点をさがす

馬天港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:17🌇18:3113:10141cm23:25164cm05:5254cm17:28124cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:10141cm
23:25164cm
干潮
05:5254cm
17:28124cm
日の出・日の入り
06:17
18:31
まづめ時間帯
05:17〜07:17
17:31〜19:31

明日からの7日間

馬天港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮12:1034cm
9月24日(木)大潮11:3435cm
9月26日(土)大潮12:4237cm
9月23日(水)中潮10:5440cm
9月27日(日)大潮13:1344cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

馬天港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:10 141cm23:25 164cm05:52 54cm17:28 124cm
9月20日(日)長潮15:16 146cm07:25 59cm19:52 129cm
9月21日(月)若潮01:13 156cm16:21 158cm08:58 55cm21:41 117cm
9月22日(火)中潮03:02 161cm16:59 169cm10:05 47cm22:36 99cm
9月23日(水)中潮04:14 173cm17:29 180cm10:54 40cm23:16 80cm
9月24日(木)大潮05:07 186cm17:56 188cm11:34 35cm23:51 62cm
9月25日(金)大潮05:51 197cm18:23 195cm12:10 34cm
9月26日(土)大潮06:31 204cm18:49 201cm00:24 46cm12:42 37cm
9月27日(日)大潮07:10 206cm19:14 204cm00:57 32cm13:13 44cm
9月28日(月)中潮07:47 203cm19:41 205cm01:30 23cm13:43 54cm
9月29日(火)中潮08:26 196cm20:08 203cm02:05 19cm14:13 66cm
9月30日(水)中潮09:07 185cm20:37 199cm02:41 19cm14:43 79cm
10月1日(木)中潮09:52 172cm21:08 191cm03:20 25cm15:15 94cm
10月2日(金)小潮10:48 158cm21:45 180cm04:06 34cm15:52 108cm
10月3日(土)小潮12:08 147cm22:35 168cm05:02 45cm16:46 121cm
10月4日(日)小潮14:01 146cm06:19 55cm18:37 128cm
10月5日(月)長潮00:02 156cm15:27 155cm07:53 59cm20:49 120cm
10月6日(火)若潮02:04 154cm16:15 165cm09:14 55cm21:58 102cm
10月7日(水)中潮03:33 164cm16:49 176cm10:12 50cm22:43 82cm
10月8日(木)中潮04:34 177cm17:19 185cm10:57 46cm23:20 63cm
10月9日(金)大潮05:22 189cm17:47 193cm11:35 45cm23:55 45cm
10月10日(土)大潮06:04 197cm18:14 199cm12:10 47cm
10月11日(日)大潮06:44 202cm18:40 204cm00:28 30cm12:42 52cm
10月12日(月)大潮07:22 201cm19:08 206cm01:02 19cm13:13 60cm
10月13日(火)中潮08:01 197cm19:35 206cm01:36 13cm13:44 70cm
10月14日(水)中潮08:41 188cm20:05 202cm02:12 12cm14:15 81cm
10月15日(木)中潮09:25 177cm20:36 196cm02:50 16cm14:48 94cm
10月16日(金)中潮10:16 165cm21:12 186cm03:32 24cm15:25 106cm
10月17日(土)小潮11:21 155cm21:57 173cm04:22 36cm16:14 117cm
10月18日(日)小潮12:48 150cm23:05 160cm05:25 48cm17:37 125cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

馬天港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →