シオミル地点をさがす

比川の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:36🌇18:4812:07101cm22:18138cm05:0745cm15:2595cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
12:07101cm
22:18138cm
干潮
05:0745cm
15:2595cm
日の出・日の入り
06:36
18:48
まづめ時間帯
05:36〜07:36
17:48〜19:48

明日からの7日間

比川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮11:5230cm
9月24日(木)大潮11:2031cm
9月26日(土)大潮12:2132cm
9月23日(水)中潮10:4435cm
9月27日(日)大潮12:4837cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

比川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮12:07 101cm22:18 138cm05:07 45cm15:25 95cm
9月20日(日)長潮23:53 128cm06:48 52cm
9月21日(月)若潮16:45 116cm08:47 49cm21:04 104cm
9月22日(火)中潮02:25 128cm16:59 125cm09:58 42cm22:12 88cm
9月23日(水)中潮03:50 138cm17:19 134cm10:44 35cm22:52 71cm
9月24日(木)大潮04:45 149cm17:39 143cm11:20 31cm23:26 54cm
9月25日(金)大潮05:29 158cm18:01 150cm11:52 30cm23:58 39cm
9月26日(土)大潮06:08 164cm18:24 157cm12:21 32cm
9月27日(日)大潮06:44 165cm18:47 162cm00:30 27cm12:48 37cm
9月28日(月)中潮07:20 163cm19:10 166cm01:02 18cm13:14 44cm
9月29日(火)中潮07:55 156cm19:35 167cm01:35 13cm13:38 52cm
9月30日(水)中潮08:32 145cm20:01 166cm02:10 13cm14:02 62cm
10月1日(木)中潮09:12 133cm20:29 161cm02:47 18cm14:26 72cm
10月2日(金)小潮09:59 119cm21:00 154cm03:29 26cm14:49 82cm
10月3日(土)小潮11:09 107cm21:38 143cm04:22 37cm15:12 93cm
10月4日(日)小潮13:50 103cm22:42 131cm05:37 48cm15:34 103cm
10月5日(月)長潮15:56 112cm07:29 52cm19:43 106cm
10月6日(火)若潮01:09 123cm16:18 122cm09:04 49cm21:33 92cm
10月7日(水)中潮03:05 130cm16:41 131cm10:02 44cm22:20 74cm
10月8日(木)中潮04:12 140cm17:03 140cm10:43 40cm22:57 56cm
10月9日(金)大潮05:00 150cm17:26 148cm11:18 39cm23:30 39cm
10月10日(土)大潮05:41 157cm17:50 156cm11:48 40cm
10月11日(日)大潮06:19 160cm18:14 162cm00:03 25cm12:17 44cm
10月12日(月)中潮06:56 160cm18:38 167cm00:35 15cm12:44 49cm
10月13日(火)中潮07:32 155cm19:04 169cm01:09 9cm13:10 56cm
10月14日(水)中潮08:09 147cm19:31 169cm01:43 8cm13:35 64cm
10月15日(木)中潮08:48 136cm19:59 165cm02:20 11cm14:00 73cm
10月16日(金)小潮09:33 125cm20:31 158cm03:00 18cm14:26 82cm
10月17日(土)小潮10:30 114cm21:07 148cm03:46 28cm14:55 90cm
10月18日(日)小潮12:02 107cm21:59 136cm04:45 40cm15:37 99cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

比川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →