シオミル地点をさがす

船浮港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:34🌇18:4714:37113cm23:03138cm05:5851cm16:04112cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
14:37113cm
23:03138cm
干潮
05:5851cm
16:04112cm
日の出・日の入り
06:34
18:47
まづめ時間帯
05:34〜07:34
17:47〜19:47

明日からの7日間

船浮港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月24日(木)大潮11:2326cm
9月25日(金)大潮11:5527cm
9月23日(水)中潮10:4829cm
9月26日(土)大潮12:2532cm
9月22日(火)中潮10:0735cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

船浮港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮14:37 113cm23:03 138cm05:58 51cm16:04 112cm
9月20日(日)長潮16:11 124cm07:50 51cm20:13 115cm
9月21日(月)若潮01:19 133cm16:36 135cm09:13 43cm21:43 102cm
9月22日(火)中潮03:02 141cm16:59 144cm10:07 35cm22:27 86cm
9月23日(水)中潮04:05 152cm17:22 152cm10:48 29cm23:03 69cm
9月24日(木)大潮04:53 162cm17:45 159cm11:23 26cm23:35 53cm
9月25日(金)大潮05:35 170cm18:08 165cm11:55 27cm
9月26日(土)大潮06:13 174cm18:31 170cm00:07 40cm12:25 32cm
9月27日(日)大潮06:50 173cm18:54 173cm00:39 29cm12:53 39cm
9月28日(月)中潮07:27 168cm19:19 174cm01:11 22cm13:20 49cm
9月29日(火)中潮08:05 159cm19:44 173cm01:46 19cm13:46 60cm
9月30日(水)中潮08:46 147cm20:11 169cm02:22 21cm14:12 73cm
10月1日(木)中潮09:34 134cm20:40 163cm03:03 26cm14:37 85cm
10月2日(金)小潮10:39 121cm21:14 153cm03:52 35cm15:05 98cm
10月3日(土)小潮12:37 114cm22:04 142cm04:58 44cm15:42 110cm
10月4日(日)小潮15:14 121cm23:53 132cm06:34 50cm18:36 117cm
10月5日(月)長潮15:55 132cm08:13 48cm21:01 106cm
10月6日(火)若潮02:07 133cm16:21 141cm09:21 43cm21:55 89cm
10月7日(水)中潮03:27 143cm16:46 150cm10:09 38cm22:33 71cm
10月8日(木)中潮04:22 153cm17:09 158cm10:48 35cm23:07 54cm
10月9日(金)大潮05:07 162cm17:33 164cm11:21 36cm23:39 39cm
10月10日(土)大潮05:47 167cm17:57 170cm11:52 39cm
10月11日(日)大潮06:26 169cm18:21 174cm00:12 26cm12:22 46cm
10月12日(月)中潮07:04 166cm18:46 176cm00:45 18cm12:50 54cm
10月13日(火)中潮07:42 159cm19:12 176cm01:19 13cm13:17 64cm
10月14日(水)中潮08:23 150cm19:39 174cm01:55 13cm13:44 74cm
10月15日(木)中潮09:08 139cm20:09 168cm02:34 17cm14:12 85cm
10月16日(金)小潮10:05 128cm20:42 159cm03:19 25cm14:42 96cm
10月17日(土)小潮11:28 120cm21:25 148cm04:13 35cm15:22 107cm
10月18日(日)小潮13:37 120cm22:40 135cm05:27 45cm17:04 115cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

船浮港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →