シオミル地点をさがす

辺土名港の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200cm03691215182124☀️06:15🌇18:2813:48125cm23:04145cm05:5270cm17:20117cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:48125cm
23:04145cm
干潮
05:5270cm
17:20117cm
日の出・日の入り
06:15
18:28
まづめ時間帯
05:15〜07:15
17:28〜19:28

明日からの7日間

辺土名港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮12:5129cm
9月25日(金)大潮12:1832cm
9月27日(日)大潮13:2232cm
10月9日(金)大潮12:1036cm
10月8日(木)中潮11:3037cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

辺土名港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:48 125cm23:04 145cm05:52 70cm17:20 117cm
9月20日(日)長潮15:42 130cm07:30 75cm19:22 121cm
9月21日(月)若潮00:43 136cm16:33 138cm09:16 70cm21:47 112cm
9月22日(火)中潮03:03 137cm17:07 145cm10:20 59cm22:43 98cm
9月23日(水)中潮04:14 146cm17:37 153cm11:05 48cm23:23 81cm
9月24日(木)大潮05:05 157cm18:05 162cm11:44 39cm23:58 63cm
9月25日(金)大潮05:49 169cm18:31 170cm12:18 32cm
9月26日(土)大潮06:30 180cm18:57 178cm00:31 46cm12:51 29cm
9月27日(日)大潮07:08 189cm19:23 185cm01:04 30cm13:22 32cm
9月28日(月)中潮07:46 193cm19:48 190cm01:37 19cm13:52 40cm
9月29日(火)中潮08:24 190cm20:15 192cm02:10 13cm14:21 53cm
9月30日(水)中潮09:04 182cm20:43 190cm02:46 13cm14:51 70cm
10月1日(木)中潮09:49 169cm21:14 184cm03:26 20cm15:23 88cm
10月2日(金)小潮10:46 152cm21:52 174cm04:14 31cm16:01 105cm
10月3日(土)小潮12:26 139cm22:46 161cm05:17 44cm16:55 119cm
10月4日(日)小潮14:49 140cm06:45 53cm18:58 126cm
10月5日(月)長潮00:32 149cm15:58 148cm08:28 53cm21:26 113cm
10月6日(火)若潮02:48 150cm16:41 155cm09:46 47cm22:30 92cm
10月7日(水)中潮04:07 158cm17:16 161cm10:44 41cm23:16 69cm
10月8日(木)中潮05:06 167cm17:47 167cm11:30 37cm23:57 48cm
10月9日(金)大潮05:57 174cm18:15 172cm12:10 36cm
10月10日(土)大潮06:41 178cm18:43 178cm00:34 29cm12:46 38cm
10月11日(日)大潮07:20 180cm19:08 182cm01:08 15cm13:17 44cm
10月12日(月)大潮07:56 179cm19:32 184cm01:40 7cm13:45 52cm
10月13日(火)中潮08:29 174cm19:56 184cm02:09 7cm14:11 62cm
10月14日(水)中潮09:00 166cm20:19 180cm02:38 13cm14:35 73cm
10月15日(木)中潮09:32 157cm20:43 175cm03:07 24cm15:00 86cm
10月16日(金)中潮10:09 147cm21:10 167cm03:38 38cm15:28 98cm
10月17日(土)小潮11:00 137cm21:43 157cm04:16 52cm16:05 109cm
10月18日(日)小潮12:41 132cm22:32 146cm05:07 64cm17:06 117cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

辺土名港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →