シオミル地点をさがす

石川の潮見表沖縄県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:17🌇18:3113:19130cm22:52149cm05:2968cm17:07123cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:19130cm
22:52149cm
干潮
05:2968cm
17:07123cm
日の出・日の入り
06:17
18:31
まづめ時間帯
05:17〜07:17
17:31〜19:31

明日からの7日間

石川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮12:2029cm
9月25日(金)大潮11:5230cm
9月27日(日)大潮12:5032cm
9月24日(木)大潮11:2336cm
10月8日(木)中潮11:0637cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

石川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:19 130cm22:52 149cm05:29 68cm17:07 123cm
9月20日(日)長潮15:47 138cm07:22 75cm20:06 126cm
9月21日(月)若潮01:01 141cm16:31 150cm09:16 69cm21:47 114cm
9月22日(火)中潮03:02 149cm16:58 163cm10:14 57cm22:31 98cm
9月23日(水)中潮04:05 164cm17:22 174cm10:52 45cm23:04 81cm
9月24日(木)大潮04:49 178cm17:45 185cm11:23 36cm23:35 64cm
9月25日(金)大潮05:28 191cm18:08 194cm11:52 30cm
9月26日(土)大潮06:05 200cm18:31 201cm00:06 46cm12:20 29cm
9月27日(日)大潮06:43 205cm18:55 206cm00:37 31cm12:50 32cm
9月28日(月)中潮07:22 205cm19:21 208cm01:10 18cm13:20 40cm
9月29日(火)中潮08:02 199cm19:48 206cm01:45 10cm13:51 53cm
9月30日(水)中潮08:45 190cm20:18 201cm02:22 9cm14:24 68cm
10月1日(木)中潮09:34 176cm20:52 192cm03:03 13cm15:00 85cm
10月2日(金)小潮10:33 160cm21:33 180cm03:52 24cm15:42 102cm
10月3日(土)小潮11:58 148cm22:32 165cm04:54 38cm16:45 118cm
10月4日(日)小潮14:07 147cm06:22 51cm18:55 126cm
10月5日(月)長潮00:21 154cm15:36 158cm08:08 53cm21:05 114cm
10月6日(火)若潮02:28 158cm16:21 171cm09:29 47cm22:08 93cm
10月7日(水)中潮03:49 172cm16:55 182cm10:24 40cm22:51 72cm
10月8日(木)中潮04:45 186cm17:23 192cm11:06 37cm23:28 52cm
10月9日(金)大潮05:30 196cm17:49 199cm11:41 37cm
10月10日(土)大潮06:11 201cm18:14 204cm00:02 35cm12:13 42cm
10月11日(日)大潮06:49 201cm18:38 206cm00:34 22cm12:43 49cm
10月12日(月)大潮07:25 197cm19:02 205cm01:05 14cm13:11 57cm
10月13日(火)中潮08:01 190cm19:27 201cm01:36 12cm13:39 67cm
10月14日(水)中潮08:37 181cm19:53 194cm02:07 15cm14:08 78cm
10月15日(木)中潮09:15 169cm20:21 184cm02:39 23cm14:39 89cm
10月16日(金)中潮09:57 157cm20:53 173cm03:14 35cm15:12 100cm
10月17日(土)小潮10:53 146cm21:31 161cm03:55 48cm15:55 110cm
10月18日(日)小潮12:21 139cm22:31 149cm04:50 61cm17:09 119cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

石川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

沖縄県のほかの港

沖縄県の港一覧へ →