泡瀬の日の出・日の入り沖縄県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:40
南中
12:13
高度 48.8°
日の入り
17:47
昼の長さ
11時間07分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 06:16
- 完全に暗くなる
- 18:11
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:40〜07:40
- 夕まづめ
- 16:47〜18:47
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
泡瀬のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:40 | 12:13 | 17:47 | 11時間07分 |
| 11月4日(水) | 06:41 | 12:13 | 17:46 | 11時間05分 |
| 11月5日(木) | 06:41 | 12:13 | 17:46 | 11時間05分 |
| 11月6日(金) | 06:42 | 12:14 | 17:45 | 11時間03分 |
| 11月7日(土) | 06:43 | 12:14 | 17:44 | 11時間01分 |
| 11月8日(日) | 06:43 | 12:14 | 17:44 | 11時間01分 |
| 11月9日(月) | 06:44 | 12:14 | 17:43 | 10時間59分 |
| 11月10日(火) | 06:45 | 12:14 | 17:43 | 10時間58分 |
| 11月11日(水) | 06:45 | 12:14 | 17:42 | 10時間57分 |
| 11月12日(木) | 06:46 | 12:14 | 17:42 | 10時間56分 |
| 11月13日(金) | 06:47 | 12:14 | 17:41 | 10時間54分 |
| 11月14日(土) | 06:48 | 12:14 | 17:41 | 10時間53分 |
| 11月15日(日) | 06:48 | 12:14 | 17:41 | 10時間53分 |
| 11月16日(月) | 06:49 | 12:15 | 17:40 | 10時間51分 |
泡瀬の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 106.4°(06:40)
日の入りの方角
西南西
方位角 253.6°(17:47)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 05:22 | 19:05 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:49 | 18:38 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 06:16 | 18:11 |
泡瀬の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より26分遅く昇ります。
日の出
07:17
方角
東南東
方位角 115°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:52
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から25°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
泡瀬の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月9日(火)
05:37
日の出がいちばん遅い
1月13日(火)
07:19
日の入りがいちばん早い
11月30日(月)
17:38
日の入りがいちばん遅い
7月3日(金)
19:26
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
13時間47分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
10時間30分
泡瀬のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:39 | 17:48 | 11時間09分 | 東南東(106°) |
| 11月15日(日) | 06:48 | 17:41 | 10時間53分 | 東南東(110°) |
| 12月1日(火) | 07:00 | 17:38 | 10時間38分 | 東南東(114°) |
| 12月15日(火) | 07:10 | 17:40 | 10時間30分 | 東南東(116°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:17 | 17:49 | 10時間32分 | 東南東(115°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:19 | 17:59 | 10時間40分 | 東南東(113°) |
| 2027年2月1日(月) | 07:15 | 18:12 | 10時間57分 | 東南東(109°) |
| 2027年2月15日(月) | 07:06 | 18:22 | 11時間16分 | 東南東(104°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:54 | 18:31 | 11時間37分 | 東(98°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:40 | 18:38 | 11時間58分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 06:22 | 18:46 | 12時間24分 | 東(85°) |
| 2027年4月15日(木) | 06:07 | 18:53 | 12時間46分 | 東(79°) |
| 2027年5月1日(土) | 05:53 | 19:01 | 13時間08分 | 東北東(73°) |
| 2027年5月15日(土) | 05:44 | 19:09 | 13時間25分 | 東北東(69°) |
| 2027年6月1日(火) | 05:38 | 19:18 | 13時間40分 | 東北東(65°) |
| 2027年6月15日(火) | 05:37 | 19:23 | 13時間46分 | 東北東(63°) |
| 2027年7月1日(木) | 05:41 | 19:26 | 13時間45分 | 東北東(64°) |
| 2027年7月15日(木) | 05:47 | 19:25 | 13時間38分 | 東北東(65°) |
| 2027年8月1日(日) | 05:55 | 19:17 | 13時間22分 | 東北東(69°) |
| 2027年8月15日(日) | 06:02 | 19:07 | 13時間05分 | 東北東(74°) |
| 2027年9月1日(水) | 06:10 | 18:51 | 12時間41分 | 東(80°) |
| 2027年9月15日(水) | 06:15 | 18:35 | 12時間20分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 06:22 | 18:18 | 11時間56分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 06:29 | 18:03 | 11時間34分 | 東(99°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、泡瀬の緯度経度(26.190, 127.510)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。