山口県の潮見表全31港
港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。
山口県の港の今日の潮(11月3日(火))
港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。
| 港 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 岩国港 | 小潮 | 03:07 221cm/16:56 286cm | 09:38 121cm/23:34 157cm |
| 土居港 | 小潮 | 02:55 218cm/16:49 265cm | 09:34 114cm/23:21 154cm |
| 情島 | 小潮 | 02:31 220cm/16:26 280cm | 09:09 99cm/22:57 151cm |
| 大畠港 | 小潮 | 02:12 203cm/16:14 253cm | 08:53 108cm/22:48 146cm |
| 東安下庄港 | 小潮 | 02:01 206cm/16:12 255cm | 08:49 100cm/22:41 152cm |
| 沖家室島 | 小潮 | 02:24 213cm/16:17 257cm | 09:05 98cm/22:43 145cm |
| 室津港 | 小潮 | 02:10 192cm/16:15 234cm | 08:57 106cm/22:45 139cm |
| 平生港 | 小潮 | 01:49 199cm/15:55 238cm | 08:36 96cm/22:23 142cm |
| 下松港 | 小潮 | 02:41 216cm/16:17 262cm | 09:14 100cm/22:50 130cm |
| 徳山港 | 小潮 | 02:28 216cm/16:32 260cm | 09:20 98cm/22:59 142cm |
| 三田尻港 | 小潮 | 02:49 221cm/16:33 270cm | 09:28 100cm/23:00 141cm |
| 宇部港 | 小潮 | 03:02 252cm/16:41 304cm | 09:34 115cm/23:08 157cm |
| 苅屋港 | 小潮 | 02:21 246cm/16:12 292cm | 09:02 126cm/22:40 166cm |
| 小野田港 | 小潮 | 02:38 243cm/16:52 306cm | 09:21 108cm/23:03 169cm |
| 長府港 | 小潮 | 03:07 257cm/16:52 308cm | 09:43 117cm/23:20 160cm |
| 岩黒港 | 小潮 | 02:28 248cm/16:27 287cm | 09:16 125cm/22:49 172cm |
| 前田港 | 小潮 | 02:19 235cm/16:16 276cm | 09:03 120cm/22:45 162cm |
| 壇之浦港 | 小潮 | 03:23 189cm/17:06 196cm | 09:48 80cm/23:12 111cm |
| 下関第1突堤港 | 小潮 | 02:40 165cm/16:43 165cm | 09:45 80cm/22:42 110cm |
| 弟子待港 | 小潮 | 03:36 162cm/17:28 165cm | 10:13 70cm/23:22 95cm |
| 田の首港 | 小潮 | 03:49 143cm/17:53 130cm | 10:39 63cm/23:22 85cm |
| 南風泊港 | 小潮 | 04:22 118cm/18:25 102cm | 11:39 48cm/23:50 69cm |
| 伊崎 | 小潮 | 04:46 113cm/19:02 96cm | 12:06 42cm |
| 吉母港 | 小潮 | 03:14 96cm/18:19 83cm | 11:11 41cm/23:20 67cm |
| 特牛港 | 小潮 | 03:39 104cm/18:40 81cm | 11:42 41cm/23:11 69cm |
| 油谷港 | 小潮 | 03:40 84cm/18:40 63cm | 11:46 35cm/23:01 56cm |
| 宇津港 | 小潮 | 05:02 49cm/19:45 31cm | 13:25 19cm/23:36 27cm |
| 大泊港 | 小潮 | 04:11 76cm/19:18 51cm | 12:36 33cm/22:53 48cm |
| 萩港 | 小潮 | 05:24 79cm/20:07 53cm | 13:25 31cm |
| 江崎 | 小潮 | 05:34 55cm/20:35 34cm | 14:06 21cm/23:40 32cm |
| 大山ノ鼻 | 小潮 | 03:56 132cm/17:54 118cm | 10:51 53cm/23:26 75cm |
山口県の主な港の潮見表 1週間(11月3日(火)〜11月9日(月))
徳山港・岩国港・萩港の満潮・干潮と潮回りです。ほかの日・ほかの港は港名から。
徳山港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 02:28 216cm16:32 260cm | 09:20 98cm22:59 142cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 04:32 222cm17:33 268cm | 10:48 103cm23:57 114cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 05:53 245cm18:17 276cm | 11:55 103cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 06:50 269cm18:51 283cm | 00:40 86cm12:47 104cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 07:35 290cm19:21 287cm | 01:16 64cm13:29 107cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 08:14 304cm19:48 290cm | 01:48 47cm14:07 112cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 08:50 313cm20:16 290cm | 02:19 36cm14:42 118cm |
岩国港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 03:07 221cm16:56 286cm | 09:38 121cm23:34 157cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 05:03 233cm17:55 294cm | 11:09 123cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 06:18 260cm18:40 303cm | 00:24 129cm12:18 116cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 07:12 288cm19:18 311cm | 01:03 101cm13:11 108cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 07:56 315cm19:52 316cm | 01:38 75cm13:56 104cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 08:36 336cm20:24 318cm | 02:11 51cm14:36 103cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 09:14 350cm20:55 317cm | 02:43 33cm15:14 107cm |
萩港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 05:24 79cm20:07 53cm | 13:25 31cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 06:54 75cm20:12 58cm | 00:03 49cm14:07 33cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 07:58 72cm20:30 65cm | 01:44 41cm14:36 34cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 08:48 68cm20:53 72cm | 02:45 33cm14:56 35cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 09:31 64cm21:19 79cm | 03:36 26cm15:13 35cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 10:10 60cm21:48 85cm | 04:22 21cm15:31 34cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 10:46 57cm22:19 89cm | 05:05 18cm15:51 33cm |
山口県の潮見表 よくある質問
山口県の今日(11月3日(火))の潮回りは?
小潮です。潮回りは月の満ち欠けで決まるので、山口県内のどの港でも同じです。満潮・干潮の時刻と潮位は港ごとに違うので、上の一覧かそれぞれの港のページで確認してください。
山口県の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
山口県では何か所の潮見表が見られますか?
山口県の港31か所(岩国港・土居港・情島・大畠港・東安下庄港など)と、漁港25か所の潮見表があります。漁港のページは最寄りの港の潮汐を参照しています。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
この県の漁港からさがす
漁港名(25港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。