山形県の潮見表全4港
港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。
山形県の港の今日の潮(11月3日(火))
港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。
山形県の主な港の潮見表 1週間(11月3日(火)〜11月9日(月))
酒田港・鼠ヶ関港・加茂港の満潮・干潮と潮回りです。ほかの日・ほかの港は港名から。
酒田港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 08:05 30cm | 16:34 9cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 00:07 25cm10:05 28cm | 05:06 23cm17:51 12cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 00:20 26cm11:48 27cm | 06:27 19cm18:51 14cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 00:37 27cm13:17 28cm | 07:18 14cm19:37 17cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 00:55 28cm14:35 28cm | 08:03 10cm20:12 20cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 01:16 30cm15:43 28cm | 08:43 6cm20:37 22cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 01:38 32cm16:45 27cm | 09:22 4cm20:53 24cm |
鼠ヶ関港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 08:07 27cm23:59 22cm | 02:46 23cm16:31 8cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 10:06 25cm | 04:37 19cm17:35 8cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 00:13 21cm11:43 24cm | 05:48 14cm18:25 10cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 00:24 21cm13:02 23cm | 06:42 9cm19:05 12cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 00:34 22cm14:12 23cm | 07:29 6cm19:36 15cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 00:48 24cm15:16 24cm | 08:12 3cm20:03 19cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 01:07 27cm16:13 25cm | 08:53 3cm20:28 22cm |
加茂港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 08:08 34cm23:41 27cm | 02:01 26cm16:15 7cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 09:55 32cm | 04:05 23cm17:30 10cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 00:07 27cm11:38 31cm | 05:43 19cm18:34 14cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 00:29 27cm13:16 31cm | 06:49 14cm19:24 18cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 00:46 29cm14:45 30cm | 07:42 9cm20:03 21cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 01:02 31cm16:03 30cm | 08:29 5cm20:31 24cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 01:19 33cm17:12 30cm | 09:11 3cm20:51 26cm |
山形県の潮見表 よくある質問
山形県の今日(11月3日(火))の潮回りは?
小潮です。潮回りは月の満ち欠けで決まるので、山形県内のどの港でも同じです。満潮・干潮の時刻と潮位は港ごとに違うので、上の一覧かそれぞれの港のページで確認してください。
山形県の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
山形県では何か所の潮見表が見られますか?
山形県の港4か所(鼠ヶ関港・由良港・加茂港・酒田港)と、漁港4か所の潮見表があります。漁港のページは最寄りの港の潮汐を参照しています。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
この県の漁港からさがす
漁港名(4港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。