愛媛県の潮見表全25港
港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。
三島多喜浜新居浜西条家ノ島今治来島波止浜菊間宇和間大浦興居島松山青島長浜三机与侈内ノ浦八幡浜奥地湾宇和島能登柏崎小島鼻栗瀬戸桜井来島小島馬島大浜矢ヶ浜大島(蒋淵)郡明海能登喜路本浦舌田大釜真網代穴井大島(真穴)八幡浜大島(大島)河原津波方小部泊(大山)椋名下田水南浦志津見津島友浦余所国宮窪北浦(伯方)篠塚高井神江ノ島鯨上弓削浜都豊島佐島岩城盛肥海台野々江口総宗方小大下上怒和元怒和津和地饒肱川口沖浦須沢出海櫛生磯崎喜木津西町川之石伊方越鳥津大成田之浦九丁伊方豊の浦足成西小島田部四ツ浜塩成周木長早下泊北福浦竹ヶ島地図データ: 地球地図日本(国土地理院)
潮汐基準港 漁港 。ピンをタップで潮見表へ。
愛媛県の港の今日の潮(9月19日(土))
港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。
| 港 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 三島 | 小潮 | 03:27 288cm/17:10 296cm | 10:10 87cm/22:57 183cm |
| 多喜浜港 | 小潮 | 02:50 268cm/17:00 276cm | 09:43 86cm/22:54 193cm |
| 新居浜港 | 小潮 | 02:35 286cm/16:46 297cm | 09:16 105cm/22:46 208cm |
| 西条港 | 小潮 | 02:31 267cm/16:41 281cm | 09:17 88cm/22:32 189cm |
| 家ノ島 | 小潮 | 02:29 255cm/18:41 235cm | 10:21 117cm/22:34 219cm |
| 今治港 | 小潮 | 02:37 266cm/16:51 273cm | 09:33 87cm/22:37 196cm |
| 来島 | 小潮 | 01:43 279cm/15:39 278cm | 08:33 77cm/21:20 189cm |
| 波止浜港 | 小潮 | 01:47 281cm/15:51 282cm | 08:52 122cm/22:15 219cm |
| 菊間港 | 小潮 | 01:13 261cm/15:15 271cm | 07:53 93cm/20:53 199cm |
| 宇和間港 | 小潮 | 00:35 242cm/15:41 242cm | 07:52 99cm/21:17 204cm |
| 大浦港 | 小潮 | 00:59 249cm/15:27 258cm | 08:00 83cm/21:14 192cm |
| 興居島 | 小潮 | 01:01 256cm/15:16 258cm | 07:59 80cm/20:54 188cm |
| 松山港 | 小潮 | 00:39 257cm/15:17 264cm | 07:38 108cm/21:08 208cm |
| 青島 | 小潮 | 00:19 240cm/14:47 241cm | 07:21 78cm/20:26 184cm |
| 長浜港 | 小潮 | 00:16 246cm/15:02 247cm | 07:14 117cm/20:49 204cm |
| 三机港 | 小潮 | 14:52 231cm | 06:54 115cm/20:18 197cm |
| 与侈港 | 小潮 | 14:01 188cm | 06:48 71cm/19:03 153cm |
| 内ノ浦港 | 小潮 | 13:42 170cm/23:56 165cm | 06:17 51cm/18:54 136cm |
| 八幡浜港 | 小潮 | 13:51 161cm/23:13 166cm | 06:03 56cm/18:15 145cm |
| 奥地湾 | 小潮 | 13:57 165cm/23:27 162cm | 06:06 57cm/18:49 145cm |
| 宇和島 | 小潮 | 14:52 175cm/23:09 174cm | 05:45 87cm/17:59 164cm |
| 能登港 | 小潮 | 13:31 154cm/23:17 156cm | 05:55 49cm/18:16 132cm |
| 柏崎 | 小潮 | 12:52 146cm/22:35 156cm | 05:16 50cm/17:13 130cm |
| 小島 | 小潮 | 02:06 286cm/16:36 299cm | 08:15 120cm/22:17 219cm |
| 鼻栗瀬戸 | 小潮 | 02:06 276cm/16:28 289cm | 08:49 114cm/22:41 210cm |
この県の漁港からさがす
漁港名(79港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。