シオミル地点をさがす

来島の潮見表愛媛県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250300cm03691215182124☀️05:56🌇18:1201:43279cm15:39278cm08:3377cm21:20189cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
01:43279cm
15:39278cm
干潮
08:3377cm
21:20189cm
日の出・日の入り
05:56
18:12
まづめ時間帯
04:56〜06:56
17:12〜19:12

明日からの7日間

来島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮15:2650cm
9月24日(木)大潮14:4561cm
10月10日(土)大潮15:3164cm
10月9日(金)大潮14:5369cm
9月23日(水)中潮13:5876cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

来島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮01:43 279cm15:39 278cm08:33 77cm21:20 189cm
9月20日(日)長潮02:36 254cm17:22 271cm09:47 97cm23:24 197cm
9月21日(月)若潮04:15 236cm18:57 283cm11:27 104cm
9月22日(火)中潮06:19 242cm19:55 302cm01:10 178cm12:56 94cm
9月23日(水)中潮07:37 267cm20:36 321cm02:05 148cm13:58 76cm
9月24日(木)大潮08:31 297cm21:10 336cm02:44 118cm14:45 61cm
9月25日(金)大潮09:14 325cm21:41 346cm03:17 89cm15:26 50cm
9月26日(土)大潮09:53 347cm22:10 351cm03:48 62cm16:02 47cm
9月27日(日)大潮10:30 362cm22:38 352cm04:18 41cm16:37 51cm
9月28日(月)中潮11:06 369cm23:06 347cm04:49 26cm17:10 62cm
9月29日(火)中潮11:42 366cm23:34 338cm05:20 18cm17:43 80cm
9月30日(水)中潮12:20 355cm05:52 18cm18:18 103cm
10月1日(木)中潮00:03 324cm13:02 337cm06:27 26cm18:55 128cm
10月2日(金)小潮00:34 307cm13:49 315cm07:05 42cm19:38 155cm
10月3日(土)小潮01:09 285cm14:49 293cm07:51 63cm20:36 179cm
10月4日(日)小潮01:55 261cm16:13 278cm08:51 87cm22:13 192cm
10月5日(月)長潮03:12 240cm17:52 279cm10:19 105cm
10月6日(火)若潮05:18 235cm19:04 292cm00:11 181cm11:58 106cm
10月7日(水)中潮06:55 256cm19:54 309cm01:22 154cm13:14 95cm
10月8日(木)中潮07:57 285cm20:32 323cm02:06 123cm14:08 80cm
10月9日(金)大潮08:44 315cm21:05 334cm02:42 92cm14:53 69cm
10月10日(土)大潮09:24 340cm21:35 341cm03:15 64cm15:31 64cm
10月11日(日)大潮10:02 359cm22:05 344cm03:46 40cm16:07 65cm
10月12日(月)大潮10:39 369cm22:33 342cm04:17 22cm16:42 73cm
10月13日(火)中潮11:16 370cm23:02 336cm04:49 11cm17:16 86cm
10月14日(水)中潮11:53 364cm23:32 325cm05:22 9cm17:51 104cm
10月15日(木)中潮12:33 350cm05:56 14cm18:28 125cm
10月16日(金)中潮00:03 310cm13:18 331cm06:33 28cm19:10 147cm
10月17日(土)小潮00:38 291cm14:10 309cm07:15 49cm20:02 168cm
10月18日(日)小潮01:21 269cm15:17 291cm08:07 73cm21:17 182cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

来島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

愛媛県のほかの港

愛媛県の港一覧へ →