長早漁港の潮見表愛媛県
「長早漁港」の潮見表|潮位は最寄りの長浜港(約10km)を参照しています
長早漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である長浜港(直線距離 約10km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
00:16246cm
15:02247cm
干潮
07:14117cm
20:49204cm
日の出・日の入り
出05:57
入18:13
まづめ時間帯
朝04:57〜06:57
夕17:13〜19:13
明日からの7日間
長浜港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:27 | 53cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 15:00 | 56cm |
| 9月25日(金) | 大潮 | 13:55 | 57cm |
| 10月9日(金) | 大潮 | 13:53 | 63cm |
| 10月8日(木) | 中潮 | 13:13 | 65cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
長浜港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 00:16 246cm/15:02 247cm | 07:14 117cm/20:49 204cm | 05:55 / 18:12 | 13:40 / 23:15 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 01:06 223cm/17:09 250cm | 08:50 132cm/23:39 193cm | 05:56 / 18:11 | 14:27 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 03:50 209cm/18:20 266cm | 10:50 127cm | 05:57 / 18:09 | 15:07 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 05:40 224cm/18:59 283cm | 00:35 170cm/12:01 108cm | 05:57 / 18:08 | 15:43 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 06:34 247cm/19:29 297cm | 01:05 146cm/12:47 87cm | 05:58 / 18:06 | 16:14 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 07:13 271cm/19:55 310cm | 01:29 123cm/13:23 69cm | 05:59 / 18:05 | 16:43 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 07:47 294cm/20:19 319cm | 01:53 101cm/13:55 57cm | 05:60 / 18:04 | 17:10 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:21 314cm/20:43 325cm | 02:18 79cm/14:27 53cm | 06:00 / 18:02 | 17:37 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 08:56 329cm/21:09 328cm | 02:45 59cm/15:00 56cm | 06:01 / 18:01 | 18:06 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:33 338cm/21:36 327cm | 03:14 42cm/15:34 68cm | 06:02 / 17:60 | — / 07:24 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 10:12 339cm/22:05 320cm | 03:46 30cm/16:09 85cm | 06:02 / 17:58 | — / 08:32 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:55 333cm/22:36 308cm | 04:21 25cm/16:48 109cm | 06:03 / 17:57 | — / 09:43 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:43 319cm/23:11 291cm | 05:00 30cm/17:31 135cm | 06:04 / 17:55 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 12:40 298cm/23:51 268cm | 05:44 44cm/18:23 163cm | 06:04 / 17:54 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 13:57 278cm | 06:39 65cm/19:43 185cm | 06:05 / 17:53 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 00:48 243cm/15:44 270cm | 07:58 87cm/22:02 187cm | 06:06 / 17:51 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 02:43 224cm/17:19 279cm | 09:49 96cm/23:39 163cm | 06:07 / 17:50 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 04:54 233cm/18:19 295cm | 11:21 88cm | 06:07 / 17:49 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 06:11 261cm/19:02 308cm | 00:32 132cm/12:25 74cm | 06:08 / 17:47 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 07:05 289cm/19:36 317cm | 01:10 103cm/13:13 65cm | 06:09 / 17:46 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:48 311cm/20:05 321cm | 01:42 77cm/13:53 63cm | 06:10 / 17:45 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 08:26 326cm/20:32 321cm | 02:12 57cm/14:28 68cm | 06:10 / 17:44 | 05:32 / 17:14 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 09:02 334cm/20:57 318cm | 02:40 43cm/15:00 79cm | 06:11 / 17:42 | 06:34 / 17:42 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 09:37 334cm/21:22 312cm | 03:08 35cm/15:31 94cm | 06:12 / 17:41 | 07:36 / 18:14 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 10:11 328cm/21:48 303cm | 03:36 34cm/16:03 110cm | 06:13 / 17:40 | 08:38 / 18:49 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:46 318cm/22:15 290cm | 04:05 38cm/16:35 127cm | 06:13 / 17:39 | 09:38 / 19:29 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 11:23 304cm/22:43 275cm | 04:36 48cm/17:09 144cm | 06:14 / 17:37 | 10:37 / 20:15 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 12:05 286cm/23:14 256cm | 05:09 63cm/17:48 161cm | 06:15 / 17:36 | 11:31 / 21:06 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:56 268cm/23:52 235cm | 05:48 81cm/18:41 176cm | 06:16 / 17:35 | 12:20 / 22:01 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 14:10 253cm | 06:37 101cm/20:14 186cm | 06:17 / 17:34 | 13:02 / 22:59 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 長浜港(愛媛県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。