竹ヶ島漁港の潮見表愛媛県
「竹ヶ島漁港」の潮見表|潮位は最寄りの宇和島(約8.7km)を参照しています
竹ヶ島漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である宇和島(直線距離 約8.7km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
14:52175cm
23:09174cm
干潮
05:4587cm
17:59164cm
日の出・日の入り
出05:57
入18:13
まづめ時間帯
朝04:57〜06:57
夕17:13〜19:13
明日からの7日間
宇和島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 大潮 | 12:55 | 53cm |
| 9月25日(金) | 大潮 | 12:25 | 54cm |
| 10月8日(木) | 中潮 | 11:40 | 55cm |
| 10月9日(金) | 大潮 | 12:18 | 56cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 13:27 | 57cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
宇和島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 14:52 175cm/23:09 174cm | 05:45 87cm/17:59 164cm | 05:55 / 18:12 | 13:39 / 23:16 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 16:17 185cm | 07:16 98cm/22:25 158cm | 05:56 / 18:10 | 14:25 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:38 162cm/17:04 197cm | 09:36 95cm/23:06 143cm | 05:57 / 18:09 | 15:06 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:56 168cm/17:36 207cm | 10:37 84cm/23:32 128cm | 05:57 / 18:08 | 15:42 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:53 184cm/18:02 215cm | 11:19 71cm/23:55 111cm | 05:58 / 18:06 | 16:14 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:33 200cm/18:25 222cm | 11:53 61cm | 05:59 / 18:05 | 16:42 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 06:08 215cm/18:47 227cm | 00:19 94cm/12:25 54cm | 05:59 / 18:03 | 17:10 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:43 226cm/19:09 231cm | 00:44 76cm/12:55 53cm | 05:60 / 18:02 | 17:37 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 07:19 234cm/19:33 232cm | 01:11 59cm/13:27 57cm | 06:01 / 18:01 | 18:06 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:58 237cm/19:59 232cm | 01:42 44cm/13:59 67cm | 06:01 / 17:59 | — / 07:23 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:38 234cm/20:26 229cm | 02:16 33cm/14:33 81cm | 06:02 / 17:58 | — / 08:31 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 09:23 227cm/20:56 223cm | 02:52 28cm/15:09 99cm | 06:03 / 17:57 | — / 09:42 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 10:12 215cm/21:29 213cm | 03:32 28cm/15:48 119cm | 06:03 / 17:55 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 11:12 200cm/22:05 200cm | 04:17 36cm/16:33 138cm | 06:04 / 17:54 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 12:49 188cm/22:53 184cm | 05:09 49cm/17:36 154cm | 06:05 / 17:53 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 15:01 190cm | 06:23 64cm/21:02 156cm | 06:06 / 17:51 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 00:15 168cm/16:12 199cm | 08:24 71cm/22:19 136cm | 06:06 / 17:50 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 03:10 168cm/16:59 207cm | 09:55 66cm/23:03 114cm | 06:07 / 17:49 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 04:32 185cm/17:34 214cm | 10:54 59cm/23:38 91cm | 06:08 / 17:47 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 05:27 202cm/18:04 219cm | 11:40 55cm | 06:08 / 17:46 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 06:11 216cm/18:30 222cm | 00:09 71cm/12:18 56cm | 06:09 / 17:45 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:51 224cm/18:54 223cm | 00:39 53cm/12:52 61cm | 06:10 / 17:44 | 05:31 / 17:14 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 07:28 227cm/19:17 222cm | 01:08 40cm/13:23 70cm | 06:11 / 17:42 | 06:33 / 17:43 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 08:05 226cm/19:41 220cm | 01:37 32cm/13:53 82cm | 06:11 / 17:41 | 07:35 / 18:14 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:40 221cm/20:06 215cm | 02:06 29cm/14:22 94cm | 06:12 / 17:40 | 08:36 / 18:50 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 09:17 213cm/20:32 208cm | 02:37 31cm/14:53 107cm | 06:13 / 17:39 | 09:37 / 19:30 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:55 203cm/20:59 199cm | 03:09 37cm/15:26 121cm | 06:14 / 17:37 | 10:35 / 20:16 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 10:39 192cm/21:28 188cm | 03:43 48cm/16:02 133cm | 06:14 / 17:36 | 11:30 / 21:07 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 11:35 182cm/22:01 176cm | 04:21 61cm/16:47 144cm | 06:15 / 17:35 | 12:18 / 22:02 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 13:33 175cm/22:48 163cm | 05:07 75cm/17:58 153cm | 06:16 / 17:34 | 13:01 / 22:60 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 宇和島(愛媛県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。