シオミル地点をさがす

鹿児島県の潮見表38

港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。

潮汐基準港 漁港 。ピンをタップで潮見表へ。

鹿児島県の港の今日の潮(9月19日(土)

港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。

満潮干潮
阿久根港小潮14:18 207cm23:37 216cm06:30 120cm18:57 197cm
川内港小潮13:27 181cm23:19 204cm06:22 88cm17:57 166cm
浦内湾小潮14:14 199cm06:34 73cm19:00 174cm
串木野港小潮13:59 182cm22:58 197cm06:18 92cm18:19 173cm
戸崎小潮13:19 196cm23:38 205cm06:07 62cm18:19 156cm
坊泊港小潮13:27 188cm23:44 193cm06:05 66cm18:24 156cm
枕崎小潮13:54 190cm23:11 200cm06:01 107cm18:14 180cm
山川小潮13:51 177cm23:01 192cm06:09 84cm17:58 166cm
喜入港小潮14:36 190cm23:26 204cm05:58 105cm18:01 181cm
鹿児島小潮12:49 196cm23:28 212cm05:59 111cm14:08 196cm18:00 185cm
麓港小潮13:18 203cm23:39 204cm05:56 75cm18:21 168cm
園山港小潮13:33 181cm22:42 202cm06:00 88cm17:33 175cm
垂水港小潮13:10 178cm22:57 191cm06:05 85cm18:18 164cm
鹿屋港小潮13:22 185cm22:55 200cm06:04 84cm18:03 170cm
伊座敷港小潮12:33 186cm22:57 202cm05:36 64cm17:20 154cm
大泊港小潮13:24 181cm23:03 194cm05:39 100cm17:38 173cm
志布志港小潮13:41 129cm21:55 147cm05:12 65cm14:49 129cm
硫黄島小潮14:07 154cm22:50 166cm06:05 76cm17:35 149cm
西之表港小潮13:55 152cm23:03 165cm06:00 85cm17:34 148cm
田ノ脇港小潮12:43 135cm21:55 152cm05:05 66cm16:43 128cm
大浦港小潮12:41 148cm22:48 158cm05:15 51cm17:19 127cm
一湊港小潮13:43 150cm22:52 168cm05:58 68cm17:12 144cm
口永良部島小潮12:57 159cm23:09 173cm05:42 60cm17:30 137cm
臥蛇島小潮14:50 147cm22:36 158cm06:13 67cm17:27 144cm
中之島小潮14:16 158cm22:56 166cm05:49 88cm17:51 154cm
宝島小潮14:01 146cm06:29 64cm18:19 132cm
笠利湾小潮13:16 150cm23:52 161cm06:07 50cm18:11 120cm
名瀬港小潮13:17 144cm23:24 158cm05:50 79cm17:40 133cm
宇検港小潮13:27 142cm23:39 158cm06:07 52cm17:55 123cm
西古見湾小潮13:16 141cm23:34 162cm06:02 52cm17:39 123cm
久慈湾小潮13:15 139cm23:39 157cm06:02 51cm17:48 119cm
古仁屋港小潮13:54 145cm23:29 161cm06:13 86cm15:55 144cm
住用湾小潮13:12 145cm23:23 161cm05:49 47cm17:44 124cm
請島小潮13:18 138cm23:19 158cm05:52 54cm17:26 125cm
山村湾小潮12:52 126cm22:59 151cm05:36 52cm16:50 115cm
和泊港小潮13:13 124cm23:12 150cm05:50 47cm17:04 114cm
茶花港小潮13:39 125cm23:16 142cm05:55 62cm17:50 113cm
波見港小潮11:45 126cm21:42 147cm04:49 57cm15:43 115cm

この県の漁港からさがす

漁港名(45港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。

ほかの都道府県