口永良部漁港の潮見表鹿児島県
「口永良部漁港」の潮見表|潮位は最寄りの硫黄島(約2.3km)を参照しています
口永良部漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である硫黄島(直線距離 約2.3km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
14:07154cm
22:50166cm
干潮
06:0576cm
17:35149cm
日の出・日の入り
出06:06
入18:21
まづめ時間帯
朝05:06〜07:06
夕17:21〜19:21
明日からの7日間
硫黄島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 大潮 | 12:52 | 31cm |
| 9月25日(金) | 大潮 | 12:18 | 33cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 13:25 | 35cm |
| 10月8日(木) | 中潮 | 11:36 | 39cm |
| 10月9日(金) | 大潮 | 12:13 | 39cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
硫黄島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 14:07 154cm/22:50 166cm | 06:05 76cm/17:35 149cm | 06:05 / 18:20 | 13:40 / 23:33 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 16:36 166cm | 07:40 83cm/22:10 151cm | 06:05 / 18:19 | 14:27 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 01:00 153cm/17:06 181cm | 09:21 78cm/23:02 135cm | 06:06 / 18:18 | 15:09 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:36 160cm/17:27 194cm | 10:24 66cm/23:23 117cm | 06:07 / 18:16 | 15:46 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:37 177cm/17:48 206cm | 11:08 53cm/23:45 98cm | 06:07 / 18:15 | 16:19 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:20 197cm/18:10 218cm | 11:44 41cm | 06:08 / 18:14 | 16:49 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 05:59 217cm/18:35 227cm | 00:09 77cm/12:18 33cm | 06:08 / 18:13 | 17:18 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:37 234cm/19:01 234cm | 00:36 56cm/12:52 31cm | 06:09 / 18:11 | 17:47 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 07:15 245cm/19:28 238cm | 01:06 37cm/13:25 35cm | 06:09 / 18:10 | — / 06:26 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:54 248cm/19:57 237cm | 01:39 22cm/14:00 45cm | 06:10 / 18:09 | — / 07:30 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:35 243cm/20:26 233cm | 02:14 13cm/14:34 61cm | 06:11 / 18:08 | — / 08:36 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 09:20 231cm/20:57 226cm | 02:52 11cm/15:10 82cm | 06:11 / 18:06 | — / 09:45 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 10:10 213cm/21:30 214cm | 03:34 16cm/15:49 104cm | 06:12 / 18:05 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 11:12 192cm/22:09 200cm | 04:24 28cm/16:36 125cm | 06:12 / 18:04 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 12:46 177cm/23:05 183cm | 05:29 43cm/17:53 142cm | 06:13 / 18:03 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:53 178cm | 06:57 55cm/20:08 144cm | 06:14 / 18:01 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 01:00 171cm/16:07 190cm | 08:37 57cm/21:50 127cm | 06:14 / 18:00 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 03:07 178cm/16:49 202cm | 09:56 50cm/22:43 103cm | 06:15 / 17:59 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 04:22 196cm/17:22 213cm | 10:52 43cm/23:22 78cm | 06:16 / 17:58 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 05:15 215cm/17:51 223cm | 11:36 39cm/23:57 54cm | 06:16 / 17:56 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 05:59 229cm/18:18 232cm | 12:13 39cm | 06:17 / 17:55 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:38 238cm/18:45 238cm | 00:30 34cm/12:46 43cm | 06:17 / 17:54 | 05:39 / 17:25 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 07:16 241cm/19:13 240cm | 01:03 20cm/13:18 51cm | 06:18 / 17:53 | 06:40 / 17:56 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 07:52 237cm/19:40 239cm | 01:35 12cm/13:48 62cm | 06:19 / 17:52 | 07:40 / 18:29 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:28 229cm/20:07 233cm | 02:08 11cm/14:17 76cm | 06:19 / 17:51 | 08:40 / 19:05 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 09:05 216cm/20:33 223cm | 02:40 15cm/14:46 91cm | 06:20 / 17:50 | 09:40 / 19:47 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:43 202cm/20:58 210cm | 03:13 25cm/15:14 107cm | 06:21 / 17:48 | 10:37 / 20:33 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 10:27 186cm/21:22 196cm | 03:47 38cm/15:45 123cm | 06:21 / 17:47 | 11:31 / 21:24 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 11:24 173cm/21:47 180cm | 04:27 53cm/16:25 138cm | 06:22 / 17:46 | 12:20 / 22:19 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:59 166cm/22:21 165cm | 05:18 67cm/17:53 149cm | 06:23 / 17:45 | 13:03 / 23:16 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 硫黄島(鹿児島県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。