原漁港の潮見表鹿児島県
「原漁港」の潮見表|潮位は最寄りの大浦港(約2.9km)を参照しています
原漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である大浦港(直線距離 約2.9km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
12:41148cm
22:48158cm
干潮
05:1551cm
17:19127cm
日の出・日の入り
出06:04
入18:19
まづめ時間帯
朝05:04〜07:04
夕17:19〜19:19
明日からの7日間
大浦港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 11:47 | 33cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 11:10 | 35cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 12:20 | 36cm |
| 9月23日(水) | 中潮 | 10:28 | 40cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 12:52 | 42cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
大浦港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 12:41 148cm/22:48 158cm | 05:15 51cm/17:19 127cm | 06:02 / 18:17 | 13:36 / 23:31 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 14:45 152cm | 06:45 58cm/19:52 130cm | 06:03 / 18:16 | 14:23 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:41 149cm/15:54 163cm | 08:24 56cm/21:33 116cm | 06:03 / 18:15 | 15:05 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 02:40 154cm/16:34 175cm | 09:36 48cm/22:22 98cm | 06:04 / 18:14 | 15:42 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 03:54 168cm/17:06 185cm | 10:28 40cm/22:59 79cm | 06:04 / 18:12 | 16:15 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 04:46 183cm/17:34 193cm | 11:10 35cm/23:32 60cm | 06:05 / 18:11 | 16:46 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 05:30 196cm/18:00 199cm | 11:47 33cm | 06:06 / 18:10 | 17:15 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:10 205cm/18:26 202cm | 00:03 43cm/12:20 36cm | 06:06 / 18:09 | 17:44 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 06:48 209cm/18:52 204cm | 00:34 30cm/12:52 42cm | 06:07 / 18:07 | 18:15 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:25 209cm/19:17 204cm | 01:06 20cm/13:23 52cm | 06:07 / 18:06 | — / 07:26 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:03 203cm/19:44 201cm | 01:39 15cm/13:53 64cm | 06:08 / 18:05 | — / 08:33 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 08:43 193cm/20:12 195cm | 02:14 16cm/14:25 79cm | 06:08 / 18:04 | — / 09:42 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 09:28 180cm/20:41 187cm | 02:51 21cm/14:58 94cm | 06:09 / 18:02 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 10:23 166cm/21:16 176cm | 03:34 30cm/15:37 109cm | 06:10 / 18:01 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 11:39 155cm/22:02 163cm | 04:27 42cm/16:35 122cm | 06:10 / 17:60 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 13:28 152cm/23:29 150cm | 05:40 54cm/18:33 129cm | 06:11 / 17:59 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 14:58 160cm | 07:17 60cm/20:42 119cm | 06:11 / 17:58 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:42 148cm/15:49 170cm | 08:44 57cm/21:44 100cm | 06:12 / 17:56 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:14 160cm/16:25 179cm | 09:46 51cm/22:25 80cm | 06:13 / 17:55 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 04:14 175cm/16:56 188cm | 10:33 46cm/23:00 60cm | 06:13 / 17:54 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 05:01 189cm/17:24 194cm | 11:13 44cm/23:32 42cm | 06:14 / 17:53 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 05:43 200cm/17:51 200cm | 11:49 46cm | 06:15 / 17:52 | 05:36 / 17:23 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 06:22 206cm/18:18 203cm | 00:04 27cm/12:22 50cm | 06:15 / 17:50 | 06:36 / 17:53 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 07:00 208cm/18:44 204cm | 00:37 16cm/12:54 58cm | 06:16 / 17:49 | 07:36 / 18:27 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 07:38 205cm/19:12 202cm | 01:10 10cm/13:25 69cm | 06:16 / 17:48 | 08:36 / 19:03 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 08:18 197cm/19:40 198cm | 01:44 8cm/13:58 81cm | 06:17 / 17:47 | 09:36 / 19:45 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:01 187cm/20:10 191cm | 02:21 12cm/14:31 94cm | 06:18 / 17:46 | 10:33 / 20:31 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 09:50 175cm/20:44 180cm | 03:01 21cm/15:10 106cm | 06:18 / 17:45 | 11:27 / 21:22 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 10:52 163cm/21:27 167cm | 03:48 33cm/16:02 118cm | 06:19 / 17:44 | 12:16 / 22:17 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:16 157cm/22:34 154cm | 04:48 46cm/17:28 125cm | 06:20 / 17:43 | 12:60 / 23:14 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 大浦港(鹿児島県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。