シオミル地点をさがす

山川の潮見表鹿児島県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:05🌇18:2013:51177cm23:01192cm06:0984cm17:58166cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:51177cm
23:01192cm
干潮
06:0984cm
17:58166cm
日の出・日の入り
06:05
18:20
まづめ時間帯
05:05〜07:05
17:20〜19:20

明日からの7日間

山川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮13:0536cm
9月27日(日)大潮13:4038cm
9月25日(金)大潮12:3041cm
9月28日(月)中潮14:1548cm
10月9日(金)大潮12:2748cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

山川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:51 177cm23:01 192cm06:09 84cm17:58 166cm
9月20日(日)長潮16:17 185cm07:30 95cm21:09 171cm
9月21日(月)若潮00:53 177cm17:00 199cm09:16 94cm22:49 153cm
9月22日(火)中潮03:24 182cm17:23 213cm10:28 81cm23:22 131cm
9月23日(水)中潮04:33 201cm17:45 228cm11:15 66cm23:50 107cm
9月24日(木)大潮05:21 224cm18:08 243cm11:54 52cm
9月25日(金)大潮06:02 246cm18:34 256cm00:18 81cm12:30 41cm
9月26日(土)大潮06:40 266cm19:01 265cm00:48 57cm13:05 36cm
9月27日(日)大潮07:19 279cm19:30 271cm01:20 35cm13:40 38cm
9月28日(月)中潮07:58 284cm19:59 271cm01:53 19cm14:15 48cm
9月29日(火)中潮08:38 281cm20:28 267cm02:27 9cm14:50 64cm
9月30日(水)中潮09:21 268cm20:59 259cm03:04 7cm15:26 86cm
10月1日(木)中潮10:08 249cm21:31 246cm03:44 14cm16:03 110cm
10月2日(金)小潮11:04 226cm22:07 230cm04:29 27cm16:46 133cm
10月3日(土)小潮12:26 206cm22:56 211cm05:24 45cm17:46 153cm
10月4日(日)小潮14:27 199cm06:38 63cm19:34 162cm
10月5日(月)長潮00:34 194cm15:58 208cm08:20 72cm21:41 148cm
10月6日(火)若潮02:53 197cm16:49 220cm09:54 67cm22:45 121cm
10月7日(水)中潮04:20 216cm17:25 233cm10:58 58cm23:29 92cm
10月8日(木)中潮05:18 239cm17:56 244cm11:46 50cm
10月9日(金)大潮06:05 258cm18:24 254cm00:06 63cm12:27 48cm
10月10日(土)大潮06:47 270cm18:52 261cm00:41 39cm13:03 50cm
10月11日(日)大潮07:26 275cm19:19 265cm01:16 20cm13:37 58cm
10月12日(月)大潮08:04 272cm19:47 264cm01:50 10cm14:10 70cm
10月13日(火)中潮08:40 263cm20:13 258cm02:24 8cm14:42 85cm
10月14日(水)中潮09:17 249cm20:39 249cm02:58 14cm15:13 103cm
10月15日(木)中潮09:54 232cm21:04 236cm03:31 26cm15:43 120cm
10月16日(金)中潮10:35 214cm21:29 222cm04:06 42cm16:15 137cm
10月17日(土)小潮11:27 199cm21:57 206cm04:43 59cm16:54 151cm
10月18日(日)小潮12:47 189cm22:37 190cm05:28 76cm17:59 161cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

山川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

鹿児島県のほかの港

鹿児島県の港一覧へ →