シオミル地点をさがす

大泊港の潮見表鹿児島県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:05🌇18:2013:24181cm23:03194cm05:39100cm17:38173cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:24181cm
23:03194cm
干潮
05:39100cm
17:38173cm
日の出・日の入り
06:05
18:20
まづめ時間帯
05:05〜07:05
17:20〜19:20

明日からの7日間

大泊港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮11:5746cm
9月26日(土)大潮12:2946cm
10月8日(木)中潮11:1149cm
10月9日(金)大潮11:5050cm
9月27日(日)大潮13:0152cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

大泊港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:24 181cm23:03 194cm05:39 100cm17:38 173cm
9月20日(日)長潮16:04 190cm07:21 106cm21:02 170cm
9月21日(月)若潮01:25 185cm16:42 204cm09:03 98cm22:12 153cm
9月22日(火)中潮03:19 195cm17:08 218cm10:05 82cm22:48 132cm
9月23日(水)中潮04:18 211cm17:31 231cm10:48 66cm23:17 111cm
9月24日(木)大潮05:02 229cm17:54 243cm11:24 54cm23:46 90cm
9月25日(金)大潮05:40 245cm18:17 254cm11:57 46cm
9月26日(土)大潮06:17 258cm18:41 262cm00:15 70cm12:29 46cm
9月27日(日)大潮06:54 267cm19:07 267cm00:45 51cm13:01 52cm
9月28日(月)中潮07:31 271cm19:33 268cm01:17 37cm13:33 64cm
9月29日(火)中潮08:11 268cm20:01 265cm01:50 28cm14:06 81cm
9月30日(水)中潮08:53 258cm20:31 257cm02:27 25cm14:41 102cm
10月1日(木)中潮09:39 242cm21:05 245cm03:08 30cm15:18 123cm
10月2日(金)小潮10:36 223cm21:45 229cm03:56 41cm16:02 145cm
10月3日(土)小潮11:58 205cm22:44 210cm04:57 57cm17:14 163cm
10月4日(日)小潮14:11 201cm06:21 70cm19:42 166cm
10月5日(月)長潮00:37 195cm15:42 212cm08:02 72cm21:29 146cm
10月6日(火)若潮02:43 201cm16:30 225cm09:24 64cm22:23 119cm
10月7日(水)中潮04:01 218cm17:05 237cm10:24 54cm23:03 92cm
10月8日(木)中潮04:57 236cm17:34 246cm11:11 49cm23:38 68cm
10月9日(金)大潮05:43 251cm18:02 253cm11:50 50cm
10月10日(土)大潮06:24 259cm18:28 257cm00:11 49cm12:25 57cm
10月11日(日)大潮07:02 262cm18:53 258cm00:42 35cm12:58 68cm
10月12日(月)大潮07:38 260cm19:18 256cm01:13 28cm13:29 82cm
10月13日(火)中潮08:13 252cm19:43 251cm01:43 28cm13:58 98cm
10月14日(水)中潮08:47 241cm20:09 242cm02:14 33cm14:27 113cm
10月15日(木)中潮09:22 227cm20:35 231cm02:46 44cm14:57 128cm
10月16日(金)中潮10:02 211cm21:03 217cm03:20 58cm15:28 142cm
10月17日(土)小潮10:53 196cm21:38 202cm04:02 73cm16:09 155cm
10月18日(日)小潮12:19 185cm22:33 186cm04:57 88cm17:33 164cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

大泊港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

鹿児島県のほかの港

鹿児島県の港一覧へ →