大泊港の潮見表鹿児島県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:24181cm
23:03194cm
干潮
05:39100cm
17:38173cm
日の出・日の入り
出06:05
入18:20
まづめ時間帯
朝05:05〜07:05
夕17:20〜19:20
明日からの7日間
大泊港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 11:57 | 46cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 12:29 | 46cm |
| 10月8日(木) | 中潮 | 11:11 | 49cm |
| 10月9日(金) | 大潮 | 11:50 | 50cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 13:01 | 52cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
大泊港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:24 181cm/23:03 194cm | 05:39 100cm/17:38 173cm | 06:03 / 18:19 | 13:39 / 23:31 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 16:04 190cm | 07:21 106cm/21:02 170cm | 06:04 / 18:17 | 14:26 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 01:25 185cm/16:42 204cm | 09:03 98cm/22:12 153cm | 06:04 / 18:16 | 15:08 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:19 195cm/17:08 218cm | 10:05 82cm/22:48 132cm | 06:05 / 18:15 | 15:45 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:18 211cm/17:31 231cm | 10:48 66cm/23:17 111cm | 06:06 / 18:14 | 16:17 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:02 229cm/17:54 243cm | 11:24 54cm/23:46 90cm | 06:06 / 18:12 | 16:48 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 05:40 245cm/18:17 254cm | 11:57 46cm | 06:07 / 18:11 | 17:17 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:17 258cm/18:41 262cm | 00:15 70cm/12:29 46cm | 06:07 / 18:10 | 17:45 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 06:54 267cm/19:07 267cm | 00:45 51cm/13:01 52cm | 06:08 / 18:08 | — / 06:24 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:31 271cm/19:33 268cm | 01:17 37cm/13:33 64cm | 06:08 / 18:07 | — / 07:28 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:11 268cm/20:01 265cm | 01:50 28cm/14:06 81cm | 06:09 / 18:06 | — / 08:35 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 08:53 258cm/20:31 257cm | 02:27 25cm/14:41 102cm | 06:10 / 18:05 | — / 09:44 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 09:39 242cm/21:05 245cm | 03:08 30cm/15:18 123cm | 06:10 / 18:03 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 10:36 223cm/21:45 229cm | 03:56 41cm/16:02 145cm | 06:11 / 18:02 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 11:58 205cm/22:44 210cm | 04:57 57cm/17:14 163cm | 06:12 / 18:01 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:11 201cm | 06:21 70cm/19:42 166cm | 06:12 / 17:60 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 00:37 195cm/15:42 212cm | 08:02 72cm/21:29 146cm | 06:13 / 17:58 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 02:43 201cm/16:30 225cm | 09:24 64cm/22:23 119cm | 06:13 / 17:57 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 04:01 218cm/17:05 237cm | 10:24 54cm/23:03 92cm | 06:14 / 17:56 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 04:57 236cm/17:34 246cm | 11:11 49cm/23:38 68cm | 06:15 / 17:55 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 05:43 251cm/18:02 253cm | 11:50 50cm | 06:15 / 17:54 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:24 259cm/18:28 257cm | 00:11 49cm/12:25 57cm | 06:16 / 17:52 | 05:38 / 17:23 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 07:02 262cm/18:53 258cm | 00:42 35cm/12:58 68cm | 06:17 / 17:51 | 06:38 / 17:54 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 07:38 260cm/19:18 256cm | 01:13 28cm/13:29 82cm | 06:17 / 17:50 | 07:38 / 18:27 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:13 252cm/19:43 251cm | 01:43 28cm/13:58 98cm | 06:18 / 17:49 | 08:39 / 19:03 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 08:47 241cm/20:09 242cm | 02:14 33cm/14:27 113cm | 06:19 / 17:48 | 09:39 / 19:44 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:22 227cm/20:35 231cm | 02:46 44cm/14:57 128cm | 06:19 / 17:47 | 10:36 / 20:31 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 10:02 211cm/21:03 217cm | 03:20 58cm/15:28 142cm | 06:20 / 17:45 | 11:30 / 21:22 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 10:53 196cm/21:38 202cm | 04:02 73cm/16:09 155cm | 06:21 / 17:44 | 12:19 / 22:16 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:19 185cm/22:33 186cm | 04:57 88cm/17:33 164cm | 06:21 / 17:43 | 13:02 / 23:13 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。