大泊の日の出・日の入り鹿児島県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:35
南中
12:02
高度 44°
日の入り
17:29
昼の長さ
10時間54分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 06:10
- 完全に暗くなる
- 17:54
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:35〜07:35
- 夕まづめ
- 16:29〜18:29
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
大泊のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:35 | 12:02 | 17:29 | 10時間54分 |
| 11月4日(水) | 06:36 | 12:02 | 17:28 | 10時間52分 |
| 11月5日(木) | 06:37 | 12:02 | 17:27 | 10時間50分 |
| 11月6日(金) | 06:37 | 12:02 | 17:26 | 10時間49分 |
| 11月7日(土) | 06:38 | 12:02 | 17:26 | 10時間48分 |
| 11月8日(日) | 06:39 | 12:02 | 17:25 | 10時間46分 |
| 11月9日(月) | 06:40 | 12:02 | 17:24 | 10時間44分 |
| 11月10日(火) | 06:41 | 12:02 | 17:24 | 10時間43分 |
| 11月11日(水) | 06:42 | 12:02 | 17:23 | 10時間41分 |
| 11月12日(木) | 06:42 | 12:02 | 17:22 | 10時間40分 |
| 11月13日(金) | 06:43 | 12:03 | 17:22 | 10時間39分 |
| 11月14日(土) | 06:44 | 12:03 | 17:21 | 10時間37分 |
| 11月15日(日) | 06:45 | 12:03 | 17:21 | 10時間36分 |
| 11月16日(月) | 06:46 | 12:03 | 17:20 | 10時間34分 |
大泊の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 107.1°(06:35)
日の入りの方角
西南西
方位角 252.9°(17:29)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 05:13 | 18:51 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:41 | 18:22 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 06:10 | 17:54 |
大泊の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より25分遅く昇ります。
日の出
07:16
方角
東南東
方位角 117°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:50
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から27°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
大泊の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月11日(木)
05:14
日の出がいちばん遅い
1月9日(金)
07:18
日の入りがいちばん早い
12月3日(木)
17:16
日の入りがいちばん遅い
7月1日(水)
19:26
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間10分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
10時間08分
大泊のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:33 | 17:30 | 10時間57分 | 東南東(106°) |
| 11月15日(日) | 06:45 | 17:21 | 10時間36分 | 東南東(111°) |
| 12月1日(火) | 06:59 | 17:16 | 10時間17分 | 東南東(115°) |
| 12月15日(火) | 07:09 | 17:18 | 10時間09分 | 東南東(117°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:16 | 17:27 | 10時間11分 | 東南東(117°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:17 | 17:38 | 10時間21分 | 東南東(114°) |
| 2027年2月1日(月) | 07:11 | 17:53 | 10時間42分 | 東南東(110°) |
| 2027年2月15日(月) | 07:00 | 18:05 | 11時間05分 | 東南東(104°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:46 | 18:16 | 11時間30分 | 東(98°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:29 | 18:26 | 11時間57分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 06:08 | 18:37 | 12時間29分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:51 | 18:46 | 12時間55分 | 東北東(78°) |
| 2027年5月1日(土) | 05:34 | 18:57 | 13時間23分 | 東北東(72°) |
| 2027年5月15日(土) | 05:23 | 19:06 | 13時間43分 | 東北東(67°) |
| 2027年6月1日(火) | 05:16 | 19:17 | 14時間01分 | 東北東(64°) |
| 2027年6月15日(火) | 05:14 | 19:23 | 14時間09分 | 東北東(62°) |
| 2027年7月1日(木) | 05:18 | 19:26 | 14時間08分 | 東北東(62°) |
| 2027年7月15日(木) | 05:25 | 19:24 | 13時間59分 | 東北東(64°) |
| 2027年8月1日(日) | 05:35 | 19:14 | 13時間39分 | 東北東(68°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:44 | 19:02 | 13時間18分 | 東北東(73°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:54 | 18:43 | 12時間49分 | 東(80°) |
| 2027年9月15日(水) | 06:02 | 18:25 | 12時間23分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 06:12 | 18:05 | 11時間53分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 06:21 | 17:48 | 11時間27分 | 東(99°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、大泊の緯度経度(31.010, 130.410)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。