脇浦漁港の潮見表鹿児島県
「脇浦漁港」の潮見表|潮位は最寄りの鹿屋港(約6.9km)を参照しています
脇浦漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である鹿屋港(直線距離 約6.9km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:22185cm
22:55200cm
干潮
06:0484cm
18:03170cm
日の出・日の入り
出06:05
入18:20
まづめ時間帯
朝05:05〜07:05
夕17:20〜19:20
明日からの7日間
鹿屋港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 大潮 | 13:01 | 39cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 13:36 | 41cm |
| 9月25日(金) | 大潮 | 12:25 | 44cm |
| 9月28日(月) | 中潮 | 14:11 | 51cm |
| 10月9日(金) | 大潮 | 12:21 | 54cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
鹿屋港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:22 185cm/22:55 200cm | 06:04 84cm/18:03 170cm | 06:03 / 18:18 | 13:40 / 23:29 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 16:14 191cm | 07:19 96cm/20:33 176cm | 06:03 / 18:17 | 14:27 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:04 184cm/17:00 206cm | 08:57 96cm/22:35 161cm | 06:04 / 18:16 | 15:08 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:21 185cm/17:26 221cm | 10:14 85cm/23:14 139cm | 06:05 / 18:15 | 15:45 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:36 205cm/17:48 236cm | 11:06 70cm/23:43 114cm | 06:05 / 18:13 | 16:18 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 05:23 229cm/18:12 250cm | 11:48 55cm | 06:06 / 18:12 | 16:48 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 06:04 254cm/18:37 262cm | 00:12 88cm/12:25 44cm | 06:06 / 18:11 | 17:16 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 06:42 275cm/19:03 272cm | 00:42 61cm/13:01 39cm | 06:07 / 18:09 | 17:45 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 07:21 290cm/19:31 278cm | 01:14 38cm/13:36 41cm | 06:08 / 18:08 | — / 06:24 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 08:00 296cm/19:59 279cm | 01:47 20cm/14:11 51cm | 06:08 / 18:07 | — / 07:28 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 08:40 293cm/20:29 276cm | 02:22 8cm/14:47 68cm | 06:09 / 18:05 | — / 08:35 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 09:21 280cm/20:59 268cm | 03:00 5cm/15:22 89cm | 06:09 / 18:04 | — / 09:45 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 10:07 260cm/21:30 257cm | 03:40 11cm/16:00 113cm | 06:10 / 18:03 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 11:00 236cm/22:06 241cm | 04:25 25cm/16:43 137cm | 06:11 / 18:02 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 12:15 213cm/22:51 222cm | 05:21 44cm/17:42 157cm | 06:11 / 18:00 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:19 203cm | 06:34 63cm/19:22 166cm | 06:12 / 17:59 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 00:15 203cm/15:58 212cm | 08:11 75cm/21:22 154cm | 06:13 / 17:58 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 02:48 201cm/16:49 225cm | 09:43 72cm/22:34 128cm | 06:13 / 17:57 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 04:21 221cm/17:25 238cm | 10:50 64cm/23:21 97cm | 06:14 / 17:55 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 05:20 245cm/17:55 250cm | 11:40 57cm/23:59 68cm | 06:15 / 17:54 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 06:06 265cm/18:24 261cm | 12:21 54cm | 06:15 / 17:53 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 06:47 278cm/18:52 269cm | 00:35 42cm/12:57 56cm | 06:16 / 17:52 | 05:38 / 17:23 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 07:26 284cm/19:19 274cm | 01:10 23cm/13:32 63cm | 06:17 / 17:51 | 06:38 / 17:53 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 08:02 282cm/19:47 273cm | 01:44 12cm/14:04 74cm | 06:17 / 17:49 | 07:39 / 18:25 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 08:38 274cm/20:13 268cm | 02:18 10cm/14:36 88cm | 06:18 / 17:48 | 08:39 / 19:02 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 09:14 260cm/20:39 258cm | 02:52 15cm/15:07 104cm | 06:19 / 17:47 | 09:39 / 19:43 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 09:50 244cm/21:04 245cm | 03:25 26cm/15:39 122cm | 06:19 / 17:46 | 10:37 / 20:29 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 10:29 226cm/21:29 230cm | 04:00 42cm/16:12 139cm | 06:20 / 17:45 | 11:31 / 21:20 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 11:17 210cm/21:57 214cm | 04:37 59cm/16:53 155cm | 06:21 / 17:44 | 12:20 / 22:15 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:29 198cm/22:34 198cm | 05:23 76cm/18:00 165cm | 06:21 / 17:43 | 13:03 / 23:12 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 鹿屋港(鹿児島県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。