高知県の潮見表全7港
港を選ぶと今日の潮見表・タイドグラフへ。
高知県の港の今日の潮(11月3日(火))
港名をタップすると、その港のタイドグラフと1か月ぶんの潮見表が見られます。
高知県の主な港の潮見表 1週間(11月3日(火)〜11月9日(月))
高知港・須崎・土佐清水港の満潮・干潮と潮回りです。ほかの日・ほかの港は港名から。
高知港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 14:04 155cm | 06:37 52cm20:00 96cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 01:14 136cm14:54 161cm | 07:59 55cm20:58 77cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 02:49 147cm15:32 168cm | 09:03 56cm21:43 58cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 03:52 159cm16:05 175cm | 09:52 58cm22:23 40cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 04:40 169cm16:34 182cm | 10:32 61cm22:59 26cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 05:23 175cm17:02 186cm | 11:07 67cm23:33 16cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 06:02 177cm17:28 187cm | 11:39 74cm |
須崎の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 13:33 150cm | 06:01 59cm19:36 105cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 00:44 133cm14:29 156cm | 07:29 64cm20:43 87cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 02:25 142cm15:10 163cm | 08:39 65cm21:28 67cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 03:32 155cm15:44 170cm | 09:33 65cm22:06 48cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 04:23 167cm16:15 176cm | 10:17 66cm22:42 31cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 05:07 177cm16:45 181cm | 10:55 68cm23:16 16cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 05:48 183cm17:14 185cm | 11:31 72cm23:50 6cm |
土佐清水港の潮見表 →
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 小潮 | 14:13 162cm | 06:59 57cm20:21 99cm |
| 11月4日(水) | 長潮 | 01:49 146cm14:59 168cm | 08:16 61cm21:16 78cm |
| 11月5日(木) | 若潮 | 03:07 157cm15:34 174cm | 09:16 64cm21:57 58cm |
| 11月6日(金) | 中潮 | 04:04 168cm16:04 180cm | 10:03 67cm22:33 41cm |
| 11月7日(土) | 中潮 | 04:50 177cm16:31 184cm | 10:42 71cm23:06 27cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 05:31 183cm16:58 187cm | 11:17 76cm23:38 18cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 06:08 186cm17:24 188cm | 11:49 81cm |
高知県の潮見表 よくある質問
高知県の今日(11月3日(火))の潮回りは?
小潮です。潮回りは月の満ち欠けで決まるので、高知県内のどの港でも同じです。満潮・干潮の時刻と潮位は港ごとに違うので、上の一覧かそれぞれの港のページで確認してください。
高知県の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
高知県では何か所の潮見表が見られますか?
高知県の港7か所(甲浦港・室戸岬・室津港・高知港・須崎など)と、漁港21か所の潮見表があります。漁港のページは最寄りの港の潮汐を参照しています。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
この県の漁港からさがす
漁港名(21港)でさがせます。潮位は各漁港の最寄り潮汐基準港の推算値を参照します。