シオミル地点をさがす

片島の潮見表高知県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️05:56🌇18:1212:57124cm21:56138cm05:0058cm16:49120cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
12:57124cm
21:56138cm
干潮
05:0058cm
16:49120cm
日の出・日の入り
05:56
18:12
まづめ時間帯
04:56〜06:56
17:12〜19:12

明日からの7日間

片島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
10月7日(水)中潮09:4739cm
10月8日(木)中潮10:3443cm
9月25日(金)大潮11:2445cm
9月26日(土)大潮12:0045cm
9月27日(日)大潮12:3446cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

片島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮12:57 124cm21:56 138cm05:00 58cm16:49 120cm
9月20日(日)長潮15:30 134cm06:34 66cm19:47 124cm
9月21日(月)若潮00:01 132cm16:03 148cm08:17 65cm21:22 117cm
9月22日(火)中潮02:25 141cm16:28 162cm09:22 59cm22:03 108cm
9月23日(水)中潮03:30 158cm16:52 176cm10:08 53cm22:37 97cm
9月24日(木)大潮04:17 176cm17:18 189cm10:47 48cm23:10 83cm
9月25日(金)大潮05:00 191cm17:44 199cm11:24 45cm23:43 67cm
9月26日(土)大潮05:41 204cm18:10 205cm12:00 45cm
9月27日(日)大潮06:21 211cm18:36 207cm00:17 49cm12:34 46cm
9月28日(月)中潮07:01 212cm19:02 204cm00:50 31cm13:08 51cm
9月29日(火)中潮07:40 206cm19:28 197cm01:24 16cm13:40 59cm
9月30日(水)中潮08:22 192cm19:54 187cm02:00 6cm14:12 70cm
10月1日(木)中潮09:07 173cm20:22 174cm02:39 4cm14:46 84cm
10月2日(金)小潮10:04 153cm20:55 160cm03:25 10cm15:25 98cm
10月3日(土)小潮11:31 136cm21:44 145cm04:24 21cm16:30 112cm
10月4日(日)小潮14:00 137cm23:39 134cm05:47 32cm18:49 118cm
10月5日(月)長潮15:15 150cm07:27 38cm20:49 107cm
10月6日(火)若潮02:03 143cm15:54 164cm08:48 38cm21:43 91cm
10月7日(水)中潮03:22 162cm16:26 178cm09:47 39cm22:24 76cm
10月8日(木)中潮04:19 182cm16:55 190cm10:34 43cm23:01 61cm
10月9日(金)大潮05:07 198cm17:23 200cm11:16 51cm23:37 47cm
10月10日(土)大潮05:51 209cm17:51 207cm11:54 60cm
10月11日(日)大潮06:32 214cm18:18 209cm00:12 35cm12:30 69cm
10月12日(月)大潮07:09 212cm18:44 207cm00:45 26cm13:03 77cm
10月13日(火)中潮07:44 204cm19:09 200cm01:17 21cm13:33 84cm
10月14日(水)中潮08:17 191cm19:32 190cm01:48 20cm14:00 90cm
10月15日(木)中潮08:50 175cm19:54 177cm02:18 24cm14:27 96cm
10月16日(金)中潮09:26 157cm20:17 164cm02:49 31cm14:53 102cm
10月17日(土)小潮10:15 141cm20:43 150cm03:26 41cm15:27 110cm
10月18日(日)小潮11:41 130cm21:25 137cm04:17 52cm16:36 117cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

片島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

高知県のほかの港

高知県の港一覧へ →