シオミル地点をさがす

荒川の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:13🌇18:2815:25176cm23:32188cm07:0294cm18:39172cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
15:25176cm
23:32188cm
干潮
07:0294cm
18:39172cm
日の出・日の入り
06:13
18:28
まづめ時間帯
05:13〜07:13
17:28〜19:28

明日からの7日間

荒川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮14:2228cm
9月27日(日)大潮14:5732cm
9月25日(金)大潮13:4733cm
10月9日(金)大潮13:4639cm
10月8日(木)中潮13:0642cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

荒川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮15:25 176cm23:32 188cm07:02 94cm18:39 172cm
9月20日(日)長潮17:51 189cm08:36 104cm23:57 170cm
9月21日(月)若潮02:15 171cm18:17 206cm10:39 98cm
9月22日(火)中潮05:05 183cm18:40 225cm00:15 147cm11:47 81cm
9月23日(水)中潮06:05 207cm19:04 243cm00:40 122cm12:32 62cm
9月24日(木)大潮06:48 233cm19:30 258cm01:07 95cm13:11 45cm
9月25日(金)大潮07:27 256cm19:57 270cm01:36 70cm13:47 33cm
9月26日(土)大潮08:05 275cm20:24 276cm02:06 47cm14:22 28cm
9月27日(日)大潮08:42 287cm20:52 277cm02:38 28cm14:57 32cm
9月28日(月)中潮09:19 291cm21:20 272cm03:09 16cm15:32 44cm
9月29日(火)中潮09:58 285cm21:47 264cm03:42 10cm16:06 63cm
9月30日(水)中潮10:39 271cm22:15 253cm04:17 11cm16:42 87cm
10月1日(木)中潮11:25 251cm22:45 238cm04:55 20cm17:19 113cm
10月2日(金)小潮12:23 227cm23:20 221cm05:39 35cm18:04 139cm
10月3日(土)小潮13:54 208cm06:35 54cm19:16 159cm
10月4日(日)小潮00:12 201cm16:02 207cm07:59 72cm21:38 162cm
10月5日(月)長潮02:24 186cm17:24 220cm09:53 76cm23:23 140cm
10月6日(火)若潮04:40 199cm18:12 235cm11:21 65cm
10月7日(水)中潮05:54 225cm18:48 248cm00:13 110cm12:20 51cm
10月8日(木)中潮06:47 250cm19:20 259cm00:51 80cm13:06 42cm
10月9日(金)大潮07:32 270cm19:50 266cm01:26 52cm13:46 39cm
10月10日(土)大潮08:13 281cm20:18 268cm02:01 31cm14:23 44cm
10月11日(日)大潮08:51 284cm20:44 266cm02:34 16cm14:57 55cm
10月12日(月)大潮09:27 278cm21:09 260cm03:07 11cm15:28 70cm
10月13日(火)中潮10:01 265cm21:30 251cm03:38 13cm15:58 89cm
10月14日(水)中潮10:34 248cm21:50 240cm04:08 23cm16:25 109cm
10月15日(木)中潮11:06 229cm22:07 228cm04:37 37cm16:50 127cm
10月16日(金)中潮11:41 212cm22:25 216cm05:06 53cm17:15 143cm
10月17日(土)小潮12:28 197cm22:48 202cm05:38 69cm17:49 156cm
10月18日(日)小潮13:51 189cm23:26 186cm06:21 85cm19:01 166cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

荒川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →