シオミル地点をさがす

荒川の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:10🌇18:2600:11215cm14:55191cm07:2682cm19:49166cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
00:11215cm
14:55191cm
干潮
07:2682cm
19:49166cm
日の出・日の入り
06:10
18:26
まづめ時間帯
05:10〜07:10
17:26〜19:26

明日からの7日間

荒川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮14:2133cm
9月26日(土)大潮14:5233cm
9月24日(木)大潮13:4839cm
9月27日(日)大潮15:2240cm
10月10日(土)大潮14:2345cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

荒川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮00:11 215cm14:55 191cm07:26 82cm19:49 166cm
9月20日(日)長潮01:06 193cm17:34 200cm09:18 94cm23:27 163cm
9月21日(月)若潮03:58 183cm18:36 220cm11:17 86cm
9月22日(火)中潮05:51 201cm19:11 239cm00:35 138cm12:25 68cm
9月23日(水)中潮06:49 226cm19:40 255cm01:10 112cm13:10 51cm
9月24日(木)大潮07:31 250cm20:07 267cm01:40 86cm13:48 39cm
9月25日(金)大潮08:08 269cm20:33 276cm02:08 63cm14:21 33cm
9月26日(土)大潮08:43 283cm20:58 280cm02:36 43cm14:52 33cm
9月27日(日)大潮09:16 289cm21:23 281cm03:05 28cm15:22 40cm
9月28日(月)中潮09:50 288cm21:48 277cm03:34 19cm15:51 52cm
9月29日(火)中潮10:24 279cm22:13 269cm04:04 16cm16:20 69cm
9月30日(水)中潮11:00 264cm22:39 258cm04:35 20cm16:50 89cm
10月1日(木)中潮11:40 244cm23:07 242cm05:09 31cm17:21 112cm
10月2日(金)小潮12:30 222cm23:38 223cm05:48 48cm17:58 136cm
10月3日(土)小潮13:45 201cm06:38 69cm18:57 158cm
10月4日(日)小潮00:21 202cm16:03 196cm07:59 89cm21:45 167cm
10月5日(月)長潮02:17 182cm17:44 211cm10:05 94cm23:50 146cm
10月6日(火)若潮04:58 190cm18:30 229cm11:37 82cm
10月7日(水)中潮06:12 213cm19:03 245cm00:35 119cm12:32 67cm
10月8日(木)中潮07:01 238cm19:32 258cm01:08 92cm13:14 55cm
10月9日(金)大潮07:40 260cm19:59 268cm01:38 66cm13:50 47cm
10月10日(土)大潮08:16 276cm20:25 275cm02:07 44cm14:23 45cm
10月11日(日)大潮08:51 285cm20:51 277cm02:36 26cm14:54 49cm
10月12日(月)大潮09:25 287cm21:17 276cm03:05 15cm15:24 59cm
10月13日(火)中潮09:59 282cm21:43 271cm03:36 9cm15:54 72cm
10月14日(水)中潮10:35 271cm22:10 262cm04:07 11cm16:24 89cm
10月15日(木)中潮11:14 254cm22:39 248cm04:41 20cm16:57 109cm
10月16日(金)中潮11:59 235cm23:11 231cm05:18 35cm17:34 129cm
10月17日(土)小潮12:59 215cm23:51 211cm06:02 55cm18:24 148cm
10月18日(日)小潮14:33 202cm07:03 76cm20:05 161cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

荒川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →