シオミル地点をさがす

有川の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:10🌇18:2500:09196cm14:38174cm07:2071cm19:43145cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
00:09196cm
14:38174cm
干潮
07:2071cm
19:43145cm
日の出・日の入り
06:10
18:25
まづめ時間帯
05:10〜07:10
17:25〜19:25

明日からの7日間

有川で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮14:0830cm
9月26日(土)大潮14:4030cm
9月24日(木)大潮13:3435cm
9月27日(日)大潮15:1035cm
10月10日(土)大潮14:1041cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

有川の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮00:09 196cm14:38 174cm07:20 71cm19:43 145cm
9月20日(日)長潮01:12 177cm17:05 179cm09:05 82cm22:47 145cm
9月21日(月)若潮03:41 169cm18:15 196cm10:59 76cm
9月22日(火)中潮05:32 183cm18:54 213cm00:10 124cm12:08 61cm
9月23日(水)中潮06:32 205cm19:25 227cm00:51 101cm12:56 46cm
9月24日(木)大潮07:16 226cm19:53 239cm01:24 78cm13:34 35cm
9月25日(金)大潮07:55 243cm20:19 247cm01:54 56cm14:08 30cm
9月26日(土)大潮08:30 255cm20:45 252cm02:23 38cm14:40 30cm
9月27日(日)大潮09:04 260cm21:11 253cm02:53 24cm15:10 35cm
9月28日(月)中潮09:38 259cm21:37 250cm03:22 16cm15:40 46cm
9月29日(火)中潮10:13 251cm22:03 244cm03:53 13cm16:10 61cm
9月30日(水)中潮10:50 238cm22:31 234cm04:26 17cm16:40 78cm
10月1日(木)中潮11:31 220cm23:00 220cm05:01 27cm17:13 98cm
10月2日(金)小潮12:21 201cm23:34 203cm05:41 42cm17:51 119cm
10月3日(土)小潮13:34 183cm06:32 60cm18:51 138cm
10月4日(日)小潮00:23 184cm15:38 177cm07:52 77cm21:13 146cm
10月5日(月)長潮02:13 169cm17:21 189cm09:49 82cm23:21 130cm
10月6日(火)若潮04:37 174cm18:12 204cm11:19 73cm
10月7日(水)中潮05:55 194cm18:47 219cm00:14 106cm12:17 60cm
10月8日(木)中潮06:45 216cm19:17 231cm00:50 82cm13:00 49cm
10月9日(金)大潮07:26 234cm19:46 241cm01:22 59cm13:36 42cm
10月10日(土)大潮08:03 248cm20:13 247cm01:53 39cm14:10 41cm
10月11日(日)大潮08:38 257cm20:39 250cm02:23 23cm14:41 44cm
10月12日(月)大潮09:13 258cm21:06 250cm02:54 13cm15:12 52cm
10月13日(火)中潮09:48 254cm21:33 245cm03:25 8cm15:43 64cm
10月14日(水)中潮10:25 244cm22:01 237cm03:57 9cm16:14 78cm
10月15日(木)中潮11:04 229cm22:31 226cm04:32 17cm16:47 95cm
10月16日(金)中潮11:50 212cm23:05 210cm05:10 30cm17:25 113cm
10月17日(土)小潮12:49 195cm23:49 192cm05:56 48cm18:16 130cm
10月18日(日)小潮14:17 183cm06:57 67cm19:50 141cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

有川の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →