高後埼港の潮見表長崎県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
14:35197cm
干潮
07:0983cm
19:35169cm
日の出・日の入り
出06:08
入18:24
まづめ時間帯
朝05:08〜07:08
夕17:24〜19:24
明日からの7日間
高後埼港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 13:56 | 33cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:27 | 34cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 13:22 | 39cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 14:57 | 41cm |
| 10月10日(土) | 大潮 | 13:57 | 46cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
高後埼港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 14:35 197cm | 07:09 83cm/19:35 169cm | 06:07 / 18:23 | 13:50 / 23:28 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 00:56 200cm/17:04 206cm | 08:58 95cm/22:52 166cm | 06:07 / 18:22 | 14:37 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 03:36 191cm/18:08 226cm | 10:52 86cm | 06:08 / 18:20 | 15:18 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 05:24 208cm/18:44 245cm | 00:05 141cm/11:58 68cm | 06:09 / 18:19 | 15:53 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 06:22 233cm/19:14 262cm | 00:43 114cm/12:44 51cm | 06:09 / 18:18 | 16:25 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 07:06 256cm/19:42 274cm | 01:14 88cm/13:22 39cm | 06:10 / 18:16 | 16:54 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 07:43 276cm/20:08 283cm | 01:44 65cm/13:56 33cm | 06:11 / 18:15 | 17:22 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:18 289cm/20:34 288cm | 02:12 44cm/14:27 34cm | 06:11 / 18:14 | 17:49 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 08:52 295cm/20:59 289cm | 02:41 29cm/14:57 41cm | 06:12 / 18:12 | — / 06:30 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:26 293cm/21:25 285cm | 03:11 20cm/15:27 53cm | 06:13 / 18:11 | — / 07:35 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 10:01 284cm/21:51 277cm | 03:41 17cm/15:57 71cm | 06:13 / 18:09 | — / 08:43 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:38 269cm/22:17 265cm | 04:13 21cm/16:27 92cm | 06:14 / 18:08 | — / 09:54 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:19 249cm/22:46 249cm | 04:48 33cm/16:59 115cm | 06:15 / 18:07 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 12:09 227cm/23:19 230cm | 05:28 50cm/17:38 139cm | 06:16 / 18:05 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 13:26 207cm | 06:20 70cm/18:40 161cm | 06:16 / 18:04 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 00:06 208cm/15:38 203cm | 07:41 89cm/21:19 169cm | 06:17 / 18:03 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 02:03 189cm/17:16 218cm | 09:42 94cm/23:20 148cm | 06:18 / 18:02 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 04:31 197cm/18:03 236cm | 11:10 82cm | 06:18 / 18:00 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 05:45 220cm/18:37 252cm | 00:07 121cm/12:06 67cm | 06:19 / 17:59 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 06:35 245cm/19:07 266cm | 00:42 93cm/12:48 55cm | 06:20 / 17:58 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:15 266cm/19:35 276cm | 01:13 68cm/13:24 48cm | 06:21 / 17:56 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 07:51 282cm/20:01 283cm | 01:43 45cm/13:57 46cm | 06:21 / 17:55 | 05:43 / 17:26 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 08:26 291cm/20:27 286cm | 02:12 27cm/14:29 51cm | 06:22 / 17:54 | 06:45 / 17:55 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 09:01 293cm/20:54 284cm | 02:42 15cm/15:00 60cm | 06:23 / 17:53 | 07:46 / 18:26 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 09:36 288cm/21:21 279cm | 03:13 10cm/15:30 74cm | 06:23 / 17:51 | 08:48 / 19:02 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:12 276cm/21:48 269cm | 03:45 12cm/16:01 92cm | 06:24 / 17:50 | 09:49 / 19:42 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 10:52 259cm/22:17 255cm | 04:19 21cm/16:34 111cm | 06:25 / 17:49 | 10:47 / 20:28 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 11:38 240cm/22:50 238cm | 04:57 36cm/17:12 132cm | 06:26 / 17:48 | 11:41 / 21:19 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:39 221cm/23:33 217cm | 05:43 56cm/18:05 152cm | 06:27 / 17:47 | 12:30 / 22:14 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 14:12 209cm | 06:45 77cm/19:46 164cm | 06:27 / 17:45 | 13:12 / 23:12 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。