シオミル地点をさがす

高後埼港の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:08🌇18:2414:35197cm07:0983cm19:35169cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
14:35197cm
干潮
07:0983cm
19:35169cm
日の出・日の入り
06:08
18:24
まづめ時間帯
05:08〜07:08
17:24〜19:24

明日からの7日間

高後埼港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮13:5633cm
9月26日(土)大潮14:2734cm
9月24日(木)大潮13:2239cm
9月27日(日)大潮14:5741cm
10月10日(土)大潮13:5746cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

高後埼港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮14:35 197cm07:09 83cm19:35 169cm
9月20日(日)長潮00:56 200cm17:04 206cm08:58 95cm22:52 166cm
9月21日(月)若潮03:36 191cm18:08 226cm10:52 86cm
9月22日(火)中潮05:24 208cm18:44 245cm00:05 141cm11:58 68cm
9月23日(水)中潮06:22 233cm19:14 262cm00:43 114cm12:44 51cm
9月24日(木)大潮07:06 256cm19:42 274cm01:14 88cm13:22 39cm
9月25日(金)大潮07:43 276cm20:08 283cm01:44 65cm13:56 33cm
9月26日(土)大潮08:18 289cm20:34 288cm02:12 44cm14:27 34cm
9月27日(日)大潮08:52 295cm20:59 289cm02:41 29cm14:57 41cm
9月28日(月)中潮09:26 293cm21:25 285cm03:11 20cm15:27 53cm
9月29日(火)中潮10:01 284cm21:51 277cm03:41 17cm15:57 71cm
9月30日(水)中潮10:38 269cm22:17 265cm04:13 21cm16:27 92cm
10月1日(木)中潮11:19 249cm22:46 249cm04:48 33cm16:59 115cm
10月2日(金)小潮12:09 227cm23:19 230cm05:28 50cm17:38 139cm
10月3日(土)小潮13:26 207cm06:20 70cm18:40 161cm
10月4日(日)小潮00:06 208cm15:38 203cm07:41 89cm21:19 169cm
10月5日(月)長潮02:03 189cm17:16 218cm09:42 94cm23:20 148cm
10月6日(火)若潮04:31 197cm18:03 236cm11:10 82cm
10月7日(水)中潮05:45 220cm18:37 252cm00:07 121cm12:06 67cm
10月8日(木)中潮06:35 245cm19:07 266cm00:42 93cm12:48 55cm
10月9日(金)大潮07:15 266cm19:35 276cm01:13 68cm13:24 48cm
10月10日(土)大潮07:51 282cm20:01 283cm01:43 45cm13:57 46cm
10月11日(日)大潮08:26 291cm20:27 286cm02:12 27cm14:29 51cm
10月12日(月)大潮09:01 293cm20:54 284cm02:42 15cm15:00 60cm
10月13日(火)中潮09:36 288cm21:21 279cm03:13 10cm15:30 74cm
10月14日(水)中潮10:12 276cm21:48 269cm03:45 12cm16:01 92cm
10月15日(木)中潮10:52 259cm22:17 255cm04:19 21cm16:34 111cm
10月16日(金)中潮11:38 240cm22:50 238cm04:57 36cm17:12 132cm
10月17日(土)小潮12:39 221cm23:33 217cm05:43 56cm18:05 152cm
10月18日(日)小潮14:12 209cm06:45 77cm19:46 164cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

高後埼港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →