女島の潮見表長崎県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:40187cm
23:59226cm
干潮
06:4469cm
17:52162cm
日の出・日の入り
出06:13
入18:29
まづめ時間帯
朝05:13〜07:13
夕17:29〜19:29
明日からの7日間
女島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 13:54 | 41cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:26 | 41cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 13:20 | 47cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 14:55 | 48cm |
| 10月10日(土) | 大潮 | 13:54 | 56cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
女島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:40 187cm/23:59 226cm | 06:44 69cm/17:52 162cm | 06:12 / 18:28 | 13:52 / 23:37 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 08:02 84cm | なし | 06:13 / 18:27 | 14:39 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:44 207cm/18:53 204cm | 10:08 87cm/23:53 182cm | 06:14 / 18:26 | 15:20 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:48 195cm/19:12 221cm | 11:43 74cm | 06:14 / 18:24 | 15:56 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 05:44 210cm/19:33 237cm | 00:44 158cm/12:39 59cm | 06:15 / 18:23 | 16:29 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 06:45 231cm/19:55 249cm | 01:15 131cm/13:20 47cm | 06:15 / 18:22 | 16:58 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 07:30 251cm/20:16 259cm | 01:43 105cm/13:54 41cm | 06:16 / 18:20 | 17:27 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:09 267cm/20:38 267cm | 02:11 80cm/14:26 41cm | 06:17 / 18:19 | 17:55 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 08:45 275cm/21:01 272cm | 02:40 58cm/14:55 48cm | 06:17 / 18:18 | — / 06:35 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:20 277cm/21:23 274cm | 03:09 41cm/15:23 59cm | 06:18 / 18:16 | — / 07:39 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 09:56 272cm/21:46 274cm | 03:39 30cm/15:50 75cm | 06:19 / 18:15 | — / 08:46 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:32 259cm/22:09 270cm | 04:10 26cm/16:16 94cm | 06:19 / 18:14 | — / 09:56 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:11 241cm/22:33 262cm | 04:44 29cm/16:41 115cm | 06:20 / 18:12 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 11:56 220cm/22:58 251cm | 05:21 38cm/17:06 137cm | 06:21 / 18:11 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 12:57 199cm/23:25 235cm | 06:05 53cm/17:32 158cm | 06:21 / 18:10 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:55 186cm | 07:05 71cm/18:05 178cm | 06:22 / 18:09 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 00:00 215cm/17:57 198cm | 08:41 85cm/22:19 188cm | 06:23 / 18:07 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:51 194cm/18:30 215cm | 10:38 84cm | 06:23 / 18:06 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 04:50 197cm/18:55 230cm | 00:08 164cm/11:52 73cm | 06:24 / 18:05 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 06:09 217cm/19:19 243cm | 00:44 136cm/12:41 63cm | 06:25 / 18:04 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:00 238cm/19:42 254cm | 01:14 108cm/13:20 57cm | 06:25 / 18:02 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 07:42 255cm/20:04 263cm | 01:43 81cm/13:54 56cm | 06:26 / 18:01 | 05:48 / 17:32 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 08:20 267cm/20:27 270cm | 02:12 57cm/14:24 61cm | 06:27 / 17:60 | 06:49 / 18:02 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 08:57 272cm/20:51 275cm | 02:42 37cm/14:54 70cm | 06:27 / 17:59 | 07:50 / 18:34 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 09:33 270cm/21:14 276cm | 03:12 23cm/15:22 83cm | 06:28 / 17:58 | 08:51 / 19:10 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:10 261cm/21:38 274cm | 03:44 16cm/15:49 100cm | 06:29 / 17:56 | 09:51 / 19:51 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 10:48 247cm/22:03 268cm | 04:17 17cm/16:16 118cm | 06:29 / 17:55 | 10:49 / 20:37 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 11:32 230cm/22:29 257cm | 04:53 24cm/16:44 136cm | 06:30 / 17:54 | 11:43 / 21:28 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:25 211cm/22:58 243cm | 05:34 38cm/17:14 155cm | 06:31 / 17:53 | 12:32 / 22:23 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 13:45 196cm/23:32 223cm | 06:24 56cm/17:54 173cm | 06:32 / 17:52 | 13:15 / 23:20 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。