シオミル地点をさがす

女島の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200250300cm03691215182124☀️06:13🌇18:2913:40187cm23:59226cm06:4469cm17:52162cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:40187cm
23:59226cm
干潮
06:4469cm
17:52162cm
日の出・日の入り
06:13
18:29
まづめ時間帯
05:13〜07:13
17:29〜19:29

明日からの7日間

女島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮13:5441cm
9月26日(土)大潮14:2641cm
9月24日(木)大潮13:2047cm
9月27日(日)大潮14:5548cm
10月10日(土)大潮13:5456cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

女島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:40 187cm23:59 226cm06:44 69cm17:52 162cm
9月20日(日)長潮08:02 84cmなし
9月21日(月)若潮00:44 207cm18:53 204cm10:08 87cm23:53 182cm
9月22日(火)中潮03:48 195cm19:12 221cm11:43 74cm
9月23日(水)中潮05:44 210cm19:33 237cm00:44 158cm12:39 59cm
9月24日(木)大潮06:45 231cm19:55 249cm01:15 131cm13:20 47cm
9月25日(金)大潮07:30 251cm20:16 259cm01:43 105cm13:54 41cm
9月26日(土)大潮08:09 267cm20:38 267cm02:11 80cm14:26 41cm
9月27日(日)大潮08:45 275cm21:01 272cm02:40 58cm14:55 48cm
9月28日(月)中潮09:20 277cm21:23 274cm03:09 41cm15:23 59cm
9月29日(火)中潮09:56 272cm21:46 274cm03:39 30cm15:50 75cm
9月30日(水)中潮10:32 259cm22:09 270cm04:10 26cm16:16 94cm
10月1日(木)中潮11:11 241cm22:33 262cm04:44 29cm16:41 115cm
10月2日(金)小潮11:56 220cm22:58 251cm05:21 38cm17:06 137cm
10月3日(土)小潮12:57 199cm23:25 235cm06:05 53cm17:32 158cm
10月4日(日)小潮14:55 186cm07:05 71cm18:05 178cm
10月5日(月)長潮00:00 215cm17:57 198cm08:41 85cm22:19 188cm
10月6日(火)若潮01:51 194cm18:30 215cm10:38 84cm
10月7日(水)中潮04:50 197cm18:55 230cm00:08 164cm11:52 73cm
10月8日(木)中潮06:09 217cm19:19 243cm00:44 136cm12:41 63cm
10月9日(金)大潮07:00 238cm19:42 254cm01:14 108cm13:20 57cm
10月10日(土)大潮07:42 255cm20:04 263cm01:43 81cm13:54 56cm
10月11日(日)大潮08:20 267cm20:27 270cm02:12 57cm14:24 61cm
10月12日(月)大潮08:57 272cm20:51 275cm02:42 37cm14:54 70cm
10月13日(火)中潮09:33 270cm21:14 276cm03:12 23cm15:22 83cm
10月14日(水)中潮10:10 261cm21:38 274cm03:44 16cm15:49 100cm
10月15日(木)中潮10:48 247cm22:03 268cm04:17 17cm16:16 118cm
10月16日(金)中潮11:32 230cm22:29 257cm04:53 24cm16:44 136cm
10月17日(土)小潮12:25 211cm22:58 243cm05:34 38cm17:14 155cm
10月18日(日)小潮13:45 196cm23:32 223cm06:24 56cm17:54 173cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

女島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →