シオミル地点をさがす

高島の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:08🌇18:2413:34186cm23:39204cm06:3385cm18:17164cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:34186cm
23:39204cm
干潮
06:3385cm
18:17164cm
日の出・日の入り
06:08
18:24
まづめ時間帯
05:08〜07:08
17:24〜19:24

明日からの7日間

高島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮13:5629cm
9月27日(日)大潮14:3229cm
9月25日(金)大潮13:1936cm
9月28日(月)中潮15:0739cm
10月9日(金)大潮13:1441cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

高島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:34 186cm23:39 204cm06:33 85cm18:17 164cm
9月20日(日)長潮16:14 187cm07:41 99cm20:34 176cm
9月21日(月)若潮00:58 185cm17:30 204cm09:34 102cm23:26 159cm
9月22日(火)中潮04:06 186cm18:04 224cm11:04 89cm
9月23日(水)中潮05:26 207cm18:33 244cm00:08 132cm11:59 70cm
9月24日(木)大潮06:16 232cm19:01 263cm00:40 105cm12:41 51cm
9月25日(金)大潮06:58 257cm19:30 277cm01:11 77cm13:19 36cm
9月26日(土)大潮07:37 278cm20:00 286cm01:43 52cm13:56 29cm
9月27日(日)大潮08:15 292cm20:29 289cm02:15 32cm14:32 29cm
9月28日(月)中潮08:53 298cm20:58 286cm02:47 17cm15:07 39cm
9月29日(火)中潮09:32 295cm21:26 278cm03:20 10cm15:42 57cm
9月30日(水)中潮10:12 283cm21:54 267cm03:54 10cm16:16 80cm
10月1日(木)中潮10:55 264cm22:23 252cm04:31 17cm16:52 106cm
10月2日(金)小潮11:47 240cm22:55 235cm05:11 30cm17:33 132cm
10月3日(土)小潮13:00 219cm23:38 216cm06:01 49cm18:29 155cm
10月4日(日)小潮14:57 209cm07:11 68cm20:15 167cm
10月5日(月)長潮01:09 197cm16:38 218cm08:53 79cm22:32 153cm
10月6日(火)若潮03:41 198cm17:35 234cm10:35 73cm23:37 124cm
10月7日(水)中潮05:11 221cm18:14 250cm11:42 59cm
10月8日(木)中潮06:10 248cm18:47 264cm00:19 92cm12:32 47cm
10月9日(金)大潮06:57 271cm19:18 275cm00:56 61cm13:14 41cm
10月10日(土)大潮07:39 287cm19:48 282cm01:32 34cm13:52 41cm
10月11日(日)大潮08:19 294cm20:17 284cm02:06 15cm14:27 48cm
10月12日(月)大潮08:56 292cm20:44 280cm02:40 5cm15:00 61cm
10月13日(火)中潮09:31 282cm21:09 272cm03:13 4cm15:31 78cm
10月14日(水)中潮10:06 266cm21:32 261cm03:45 11cm16:00 97cm
10月15日(木)中潮10:39 247cm21:54 247cm04:15 25cm16:28 117cm
10月16日(金)中潮11:14 229cm22:15 232cm04:46 41cm16:55 134cm
10月17日(土)小潮11:55 212cm22:39 217cm05:17 59cm17:28 149cm
10月18日(日)小潮12:57 200cm23:15 200cm05:56 77cm18:21 161cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

高島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →