シオミル地点をさがす

薄香湾の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️06:09🌇18:2500:40201cm15:08171cm07:5376cm19:59147cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
00:40201cm
15:08171cm
干潮
07:5376cm
19:59147cm
日の出・日の入り
06:09
18:25
まづめ時間帯
05:09〜07:09
17:25〜19:25

明日からの7日間

薄香湾で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮14:4328cm
9月26日(土)大潮15:1428cm
9月24日(木)大潮14:1034cm
9月27日(日)大潮15:4334cm
10月10日(土)大潮14:4439cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

薄香湾の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮00:40 201cm15:08 171cm07:53 76cm19:59 147cm
9月20日(日)長潮01:43 181cm17:50 177cm09:47 86cm23:20 148cm
9月21日(月)若潮04:22 173cm18:55 196cm11:44 78cm
9月22日(火)中潮06:11 189cm19:31 214cm00:44 126cm12:49 61cm
9月23日(水)中潮07:09 212cm20:00 229cm01:25 101cm13:34 45cm
9月24日(木)大潮07:52 233cm20:27 242cm01:57 77cm14:10 34cm
9月25日(金)大潮08:29 250cm20:53 251cm02:27 55cm14:43 28cm
9月26日(土)大潮09:04 261cm21:19 257cm02:57 37cm15:14 28cm
9月27日(日)大潮09:37 266cm21:44 259cm03:26 23cm15:43 34cm
9月28日(月)中潮10:11 264cm22:10 257cm03:56 15cm16:12 44cm
9月29日(火)中潮10:45 255cm22:36 251cm04:26 13cm16:40 59cm
9月30日(水)中潮11:20 240cm23:03 241cm04:58 17cm17:10 77cm
10月1日(木)中潮12:00 221cm23:32 227cm05:33 28cm17:40 97cm
10月2日(金)小潮12:48 199cm06:14 44cm18:16 118cm
10月3日(土)小潮00:06 209cm14:01 180cm07:05 64cm19:10 139cm
10月4日(日)小潮00:54 189cm16:17 174cm08:28 81cm21:36 150cm
10月5日(月)長潮02:49 172cm18:03 188cm10:33 85cm23:56 133cm
10月6日(火)若潮05:17 179cm18:50 205cm12:02 74cm
10月7日(水)中潮06:32 200cm19:24 221cm00:48 108cm12:56 59cm
10月8日(木)中潮07:21 222cm19:53 234cm01:25 83cm13:36 48cm
10月9日(金)大潮08:01 241cm20:20 245cm01:57 59cm14:12 41cm
10月10日(土)大潮08:37 254cm20:47 252cm02:27 38cm14:44 39cm
10月11日(日)大潮09:11 262cm21:13 256cm02:57 22cm15:14 42cm
10月12日(月)大潮09:45 262cm21:39 257cm03:27 11cm15:44 50cm
10月13日(火)中潮10:20 257cm22:06 253cm03:58 7cm16:13 62cm
10月14日(水)中潮10:55 245cm22:34 245cm04:31 9cm16:43 77cm
10月15日(木)中潮11:34 229cm23:04 233cm05:05 18cm17:15 94cm
10月16日(金)中潮12:19 211cm23:38 217cm05:43 32cm17:51 112cm
10月17日(土)小潮13:17 192cm06:29 51cm18:39 130cm
10月18日(日)小潮00:21 198cm14:49 180cm07:32 70cm20:09 143cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

薄香湾の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →