シオミル地点をさがす

綱湾の潮見表長崎県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️06:09🌇18:2500:45147cm14:33130cm07:3862cm20:13100cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
00:45147cm
14:33130cm
干潮
07:3862cm
20:13100cm
日の出・日の入り
06:09
18:25
まづめ時間帯
05:09〜07:09
17:25〜19:25

明日からの7日間

綱湾で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月26日(土)大潮15:0212cm
9月27日(日)大潮15:3114cm
9月25日(金)大潮14:3115cm
10月11日(日)大潮15:0319cm
9月28日(月)中潮16:0020cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

綱湾の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮00:45 147cm14:33 130cm07:38 62cm20:13 100cm
9月20日(日)長潮02:09 131cm17:11 132cm09:40 71cm23:14 98cm
9月21日(月)若潮04:52 130cm18:29 148cm11:39 63cm
9月22日(火)中潮06:19 146cm19:10 164cm00:32 80cm12:42 48cm
9月23日(水)中潮07:09 164cm19:43 178cm01:14 61cm13:24 33cm
9月24日(木)大潮07:48 180cm20:13 190cm01:47 43cm13:59 22cm
9月25日(金)大潮08:22 193cm20:40 198cm02:18 27cm14:31 15cm
9月26日(土)大潮08:54 202cm21:08 203cm02:47 15cm15:02 12cm
9月27日(日)大潮09:26 205cm21:35 204cm03:16 7cm15:31 14cm
9月28日(月)中潮09:58 204cm22:02 201cm03:46 3cm16:00 20cm
9月29日(火)中潮10:30 197cm22:30 194cm04:16 5cm16:30 30cm
9月30日(水)中潮11:04 186cm22:59 183cm04:47 11cm17:00 44cm
10月1日(木)中潮11:41 171cm23:31 170cm05:21 22cm17:33 59cm
10月2日(金)小潮12:25 155cm06:00 37cm18:13 76cm
10月3日(土)小潮00:09 154cm13:31 139cm06:50 53cm19:15 93cm
10月4日(日)小潮01:08 137cm15:37 131cm08:16 68cm21:41 100cm
10月5日(月)長潮03:25 127cm17:34 141cm10:30 69cm23:44 87cm
10月6日(火)若潮05:30 137cm18:29 156cm11:56 58cm
10月7日(水)中潮06:33 155cm19:07 171cm00:37 67cm12:47 44cm
10月8日(木)中潮07:16 172cm19:39 183cm01:14 48cm13:26 32cm
10月9日(金)大潮07:53 186cm20:08 193cm01:47 32cm14:00 24cm
10月10日(土)大潮08:26 197cm20:37 199cm02:17 18cm14:32 20cm
10月11日(日)大潮08:59 202cm21:05 202cm02:47 8cm15:03 19cm
10月12日(月)大潮09:31 203cm21:33 201cm03:17 2cm15:33 23cm
10月13日(火)中潮10:04 199cm22:01 196cm03:48 2cm16:03 31cm
10月14日(水)中潮10:38 190cm22:31 187cm04:19 6cm16:34 42cm
10月15日(木)中潮11:14 178cm23:03 175cm04:53 15cm17:07 55cm
10月16日(金)中潮11:56 164cm23:40 161cm05:30 28cm17:46 70cm
10月17日(土)小潮12:50 148cm06:15 43cm18:38 85cm
10月18日(日)小潮00:30 144cm14:16 137cm07:19 59cm20:14 96cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

綱湾の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

長崎県のほかの港

長崎県の港一覧へ →