巣喰ノ浦港の潮見表長崎県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
14:30189cm
23:51198cm
干潮
06:5086cm
18:37177cm
日の出・日の入り
出06:08
入18:24
まづめ時間帯
朝05:08〜07:08
夕17:24〜19:24
明日からの7日間
巣喰ノ浦港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 14:10 | 37cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:40 | 37cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 13:39 | 44cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 15:08 | 44cm |
| 10月10日(土) | 大潮 | 14:12 | 51cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
巣喰ノ浦港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 14:30 189cm/23:51 198cm | 06:50 86cm/18:37 177cm | 06:07 / 18:23 | 13:50 / 23:28 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 18:04 202cm | 08:47 104cm | 06:07 / 18:22 | 14:37 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 03:36 177cm/18:42 225cm | 00:29 172cm/11:15 95cm | 06:08 / 18:20 | 15:17 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 05:52 198cm/19:09 244cm | 00:47 144cm/12:21 75cm | 06:09 / 18:19 | 15:53 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 06:45 226cm/19:34 260cm | 01:10 116cm/13:04 57cm | 06:09 / 18:17 | 16:25 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 07:25 253cm/19:57 273cm | 01:34 89cm/13:39 44cm | 06:10 / 18:16 | 16:54 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 07:59 274cm/20:21 281cm | 02:00 64cm/14:10 37cm | 06:11 / 18:15 | 17:21 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:32 289cm/20:44 286cm | 02:25 43cm/14:40 37cm | 06:11 / 18:13 | 17:49 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 09:04 296cm/21:07 286cm | 02:52 27cm/15:08 44cm | 06:12 / 18:12 | — / 06:30 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:36 295cm/21:30 283cm | 03:19 17cm/15:35 57cm | 06:13 / 18:11 | — / 07:35 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 10:08 286cm/21:53 276cm | 03:47 14cm/16:03 74cm | 06:13 / 18:09 | — / 08:43 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:42 271cm/22:16 264cm | 04:16 18cm/16:30 95cm | 06:14 / 18:08 | — / 09:53 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:19 250cm/22:40 248cm | 04:47 30cm/16:57 118cm | 06:15 / 18:07 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 12:05 225cm/23:04 229cm | 05:23 48cm/17:28 142cm | 06:15 / 18:05 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 13:15 202cm/23:30 206cm | 06:07 71cm/18:10 166cm | 06:16 / 18:04 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 16:12 195cm | 07:20 96cm/22:23 179cm | 06:17 / 18:03 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 00:31 180cm/17:54 214cm | 09:53 105cm | 06:18 / 18:01 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 05:00 185cm/18:30 233cm | 00:10 152cm/11:34 92cm | 06:18 / 18:00 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 06:12 213cm/18:58 249cm | 00:37 123cm/12:28 74cm | 06:19 / 17:59 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 06:56 241cm/19:23 262cm | 01:03 94cm/13:07 61cm | 06:20 / 17:58 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:33 264cm/19:48 273cm | 01:29 68cm/13:41 53cm | 06:20 / 17:56 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 08:07 282cm/20:12 279cm | 01:56 44cm/14:12 51cm | 06:21 / 17:55 | 05:43 / 17:25 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 08:39 292cm/20:36 282cm | 02:23 26cm/14:41 55cm | 06:22 / 17:54 | 06:45 / 17:55 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 09:12 295cm/21:00 281cm | 02:51 13cm/15:09 64cm | 06:23 / 17:52 | 07:46 / 18:26 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 09:44 290cm/21:24 276cm | 03:19 7cm/15:38 78cm | 06:23 / 17:51 | 08:48 / 19:02 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:18 278cm/21:49 267cm | 03:49 9cm/16:06 95cm | 06:24 / 17:50 | 09:48 / 19:42 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 10:55 261cm/22:14 253cm | 04:20 18cm/16:35 115cm | 06:25 / 17:49 | 10:47 / 20:28 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 11:37 240cm/22:41 236cm | 04:54 35cm/17:08 136cm | 06:26 / 17:48 | 11:41 / 21:19 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:33 218cm/23:12 214cm | 05:34 57cm/17:50 156cm | 06:26 / 17:46 | 12:29 / 22:14 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 14:10 202cm | 06:29 82cm/19:28 173cm | 06:27 / 17:45 | 13:12 / 23:12 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。