船廻湾の潮見表長崎県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
00:20221cm
14:52199cm
干潮
07:3276cm
19:58165cm
日の出・日の入り
出06:12
入18:27
まづめ時間帯
朝05:12〜07:12
夕17:27〜19:27
明日からの7日間
船廻湾で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 14:22 | 38cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:54 | 38cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 13:47 | 43cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 15:25 | 44cm |
| 10月10日(土) | 大潮 | 14:24 | 51cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
船廻湾の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 00:20 221cm/14:52 199cm | 07:32 76cm/19:58 165cm | 06:10 / 18:26 | 13:53 / 23:32 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 01:18 200cm/17:13 203cm | 09:10 90cm/22:58 165cm | 06:10 / 18:25 | 14:39 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 03:41 189cm/18:26 221cm | 11:05 85cm | 06:11 / 18:23 | 15:20 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 05:40 203cm/19:07 239cm | 00:24 143cm/12:18 70cm | 06:12 / 18:22 | 15:56 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 06:44 227cm/19:38 254cm | 01:05 116cm/13:07 55cm | 06:12 / 18:21 | 16:28 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 07:30 250cm/20:06 266cm | 01:38 90cm/13:47 43cm | 06:13 / 18:19 | 16:57 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 08:09 270cm/20:33 275cm | 02:08 66cm/14:22 38cm | 06:14 / 18:18 | 17:25 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:45 284cm/20:59 280cm | 02:37 45cm/14:54 38cm | 06:14 / 18:17 | 17:52 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 09:20 291cm/21:25 281cm | 03:07 29cm/15:25 44cm | 06:15 / 18:15 | — / 06:33 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:54 291cm/21:50 278cm | 03:37 19cm/15:55 56cm | 06:16 / 18:14 | — / 07:38 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 10:29 283cm/22:17 272cm | 04:08 15cm/16:25 73cm | 06:16 / 18:13 | — / 08:46 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 11:07 269cm/22:44 261cm | 04:40 18cm/16:56 92cm | 06:17 / 18:11 | — / 09:56 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:48 250cm/23:13 247cm | 05:15 28cm/17:29 114cm | 06:18 / 18:10 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 12:38 229cm/23:46 228cm | 05:55 44cm/18:08 136cm | 06:18 / 18:09 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 13:49 209cm | 06:45 64cm/19:08 157cm | 06:19 / 18:07 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 00:33 208cm/15:46 202cm | 08:00 84cm/21:24 166cm | 06:20 / 18:06 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 02:15 189cm/17:30 213cm | 09:53 92cm/23:34 148cm | 06:21 / 18:05 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 04:44 193cm/18:23 229cm | 11:28 84cm | 06:21 / 18:03 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 06:06 215cm/19:00 245cm | 00:27 122cm/12:28 71cm | 06:22 / 18:02 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 06:58 239cm/19:30 258cm | 01:04 95cm/13:12 59cm | 06:23 / 18:01 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:40 261cm/19:59 268cm | 01:36 69cm/13:50 52cm | 06:23 / 17:60 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 08:18 278cm/20:26 274cm | 02:07 46cm/14:24 51cm | 06:24 / 17:58 | 05:46 / 17:29 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 08:54 288cm/20:53 278cm | 02:37 27cm/14:56 55cm | 06:25 / 17:57 | 06:48 / 17:58 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 09:29 290cm/21:19 277cm | 03:07 15cm/15:28 63cm | 06:26 / 17:56 | 07:49 / 18:30 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 10:04 286cm/21:46 273cm | 03:39 8cm/15:59 76cm | 06:26 / 17:55 | 08:51 / 19:06 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:41 276cm/22:14 264cm | 04:11 9cm/16:30 93cm | 06:27 / 17:53 | 09:51 / 19:46 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 11:21 260cm/22:44 252cm | 04:46 17cm/17:04 111cm | 06:28 / 17:52 | 10:49 / 20:32 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 12:06 241cm/23:18 235cm | 05:24 32cm/17:42 130cm | 06:29 / 17:51 | 11:43 / 21:23 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 13:05 223cm | 06:08 51cm/18:34 148cm | 06:29 / 17:50 | 12:32 / 22:18 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 00:00 216cm/14:29 210cm | 07:08 72cm/20:05 159cm | 06:30 / 17:49 | 13:15 / 23:16 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。