シオミル地点をさがす

高松港の潮見表香川県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200250300cm03691215182124☀️05:50🌇18:0603:51191cm17:45245cm10:2661cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
03:51191cm
17:45245cm
干潮
10:2661cm
日の出・日の入り
05:50
18:06
まづめ時間帯
04:50〜06:50
17:06〜19:06

明日からの7日間

高松港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
10月18日(日)小潮09:5357cm
9月19日(土)小潮10:2661cm
10月4日(日)小潮09:5461cm
9月23日(水)中潮15:2263cm
10月9日(金)大潮15:5369cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

高松港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮03:51 191cm17:45 245cm10:26 61cm
9月20日(日)長潮05:13 177cm19:15 246cm00:23 136cm11:38 71cm
9月21日(月)若潮06:47 175cm20:32 252cm02:13 122cm13:01 75cm
9月22日(火)中潮08:16 185cm21:25 257cm03:14 106cm14:21 70cm
9月23日(水)中潮09:16 199cm22:06 257cm03:56 95cm15:22 63cm
9月24日(木)大潮09:57 211cm22:37 251cm04:28 91cm16:07 61cm
9月25日(金)大潮10:30 220cm23:00 243cm04:54 90cm16:43 64cm
9月26日(土)大潮10:59 227cm23:18 233cm05:14 91cm17:15 72cm
9月27日(日)大潮11:27 233cm23:32 226cm05:30 88cm17:45 84cm
9月28日(月)中潮11:59 238cm23:47 220cm05:45 80cm18:16 99cm
9月29日(火)中潮12:36 242cm06:04 67cm18:51 115cm
9月30日(水)中潮00:04 216cm13:20 243cm06:30 55cm19:34 131cm
10月1日(木)中潮00:25 210cm14:13 240cm07:04 46cm20:27 146cm
10月2日(金)小潮00:49 202cm15:14 235cm07:48 44cm21:32 157cm
10月3日(土)小潮01:18 190cm16:24 229cm08:43 50cm22:52 162cm
10月4日(日)小潮01:52 174cm17:45 224cm09:54 61cm
10月5日(月)長潮04:31 161cm19:15 226cm00:46 155cm11:17 71cm
10月6日(火)若潮06:20 164cm20:21 230cm02:28 137cm12:43 75cm
10月7日(水)中潮07:49 182cm21:02 233cm02:59 117cm14:03 73cm
10月8日(木)中潮08:54 205cm21:32 234cm03:26 99cm15:05 70cm
10月9日(金)大潮09:42 226cm21:59 235cm03:52 81cm15:53 69cm
10月10日(土)大潮10:23 242cm22:24 236cm04:18 64cm16:33 72cm
10月11日(日)大潮11:02 254cm22:51 236cm04:45 49cm17:11 79cm
10月12日(月)大潮11:41 261cm23:20 234cm05:14 37cm17:51 88cm
10月13日(火)中潮12:24 264cm23:54 229cm05:48 28cm18:34 98cm
10月14日(水)中潮13:10 263cm06:25 24cm19:23 107cm
10月15日(木)中潮00:33 219cm14:01 260cm07:08 25cm20:18 115cm
10月16日(金)中潮01:19 205cm14:57 254cm07:56 32cm21:21 121cm
10月17日(土)小潮02:17 188cm15:58 248cm08:50 43cm22:31 123cm
10月18日(日)小潮03:29 172cm17:06 241cm09:53 57cm23:54 119cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

高松港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

香川県のほかの港

香川県の港一覧へ →