シオミル地点をさがす

鍋島の潮見表香川県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250300cm03691215182124☀️05:52🌇18:0803:06230cm17:32256cm10:0274cm23:34179cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
03:06230cm
17:32256cm
干潮
10:0274cm
23:34179cm
日の出・日の入り
05:52
18:08
まづめ時間帯
04:52〜06:52
17:08〜19:08

明日からの7日間

鍋島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
10月3日(土)小潮09:1764cm
9月23日(水)中潮15:1369cm
10月18日(日)小潮09:3371cm
9月19日(土)小潮10:0274cm
10月8日(木)中潮15:2575cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

鍋島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮03:06 230cm17:32 256cm10:02 74cm23:34 179cm
9月20日(日)長潮04:04 212cm19:09 258cm11:19 86cm
9月21日(月)若潮05:54 201cm20:25 270cm01:38 175cm12:52 89cm
9月22日(火)中潮07:45 210cm21:17 283cm02:52 156cm14:12 80cm
9月23日(水)中潮08:57 232cm21:57 294cm03:35 133cm15:13 69cm
9月24日(木)大潮09:49 257cm22:31 301cm04:09 110cm16:01 59cm
9月25日(金)大潮10:33 280cm23:02 304cm04:39 88cm16:43 53cm
9月26日(土)大潮11:13 299cm23:31 304cm05:09 68cm17:22 54cm
9月27日(日)大潮11:51 312cm23:59 299cm05:39 51cm17:59 61cm
9月28日(月)中潮12:29 318cm06:09 39cm18:35 74cm
9月29日(火)中潮00:27 291cm13:08 317cm06:40 32cm19:11 92cm
9月30日(水)中潮00:54 280cm13:49 310cm07:13 31cm19:49 113cm
10月1日(木)中潮01:23 267cm14:35 297cm07:48 37cm20:32 136cm
10月2日(金)小潮01:54 251cm15:29 281cm08:28 48cm21:24 157cm
10月3日(土)小潮02:30 233cm16:37 267cm09:17 64cm22:40 173cm
10月4日(日)小潮03:19 215cm18:03 261cm10:21 81cm
10月5日(月)長潮04:50 201cm19:27 265cm00:31 174cm11:48 92cm
10月6日(火)若潮06:52 203cm20:29 274cm02:02 158cm13:19 92cm
10月7日(水)中潮08:18 223cm21:15 284cm02:54 136cm14:30 84cm
10月8日(木)中潮09:17 249cm21:52 291cm03:32 112cm15:25 75cm
10月9日(金)大潮10:03 274cm22:25 295cm04:05 88cm16:11 69cm
10月10日(土)大潮10:45 296cm22:55 295cm04:36 66cm16:52 68cm
10月11日(日)大潮11:24 312cm23:24 292cm05:06 48cm17:30 72cm
10月12日(月)大潮12:03 322cm23:53 286cm05:37 33cm18:07 82cm
10月13日(火)中潮12:41 324cm06:08 24cm18:44 96cm
10月14日(水)中潮00:22 278cm13:22 320cm06:41 22cm19:23 114cm
10月15日(木)中潮00:51 266cm14:05 310cm07:16 26cm20:05 133cm
10月16日(金)中潮01:22 253cm14:54 296cm07:54 36cm20:54 151cm
10月17日(土)小潮01:58 237cm15:52 281cm08:38 52cm21:58 165cm
10月18日(日)小潮02:44 220cm17:04 270cm09:33 71cm23:27 169cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

鍋島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

香川県のほかの港

香川県の港一覧へ →