シオミル地点をさがす

男木島の潮見表香川県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200250cm03691215182124☀️05:50🌇18:0602:44190cm18:17221cm10:2584cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
02:44190cm
18:17221cm
干潮
10:2584cm
日の出・日の入り
05:50
18:06
まづめ時間帯
04:50〜06:50
17:06〜19:06

明日からの7日間

男木島で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
10月3日(土)小潮09:1954cm
10月4日(日)小潮10:3664cm
10月7日(水)中潮14:4970cm
10月8日(木)中潮15:4670cm
10月5日(月)長潮12:0772cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

男木島の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮02:44 190cm18:17 221cm10:25 84cm
9月20日(日)長潮03:40 173cm19:37 228cm00:23 157cm11:36 90cm
9月21日(月)若潮06:34 164cm20:29 238cm01:59 147cm12:55 91cm
9月22日(火)中潮08:05 175cm21:08 246cm03:02 133cm14:04 86cm
9月23日(水)中潮08:53 190cm21:39 250cm03:41 120cm14:59 80cm
9月24日(木)大潮09:28 205cm22:05 250cm04:11 110cm15:43 76cm
9月25日(金)大潮10:00 219cm22:28 247cm04:35 101cm16:20 77cm
9月26日(土)大潮10:32 232cm22:51 242cm04:56 93cm16:56 81cm
9月27日(日)大潮11:07 243cm23:15 237cm05:16 84cm17:33 88cm
9月28日(月)中潮11:45 251cm23:41 232cm05:39 72cm18:12 99cm
9月29日(火)中潮12:27 255cm06:09 60cm18:56 111cm
9月30日(水)中潮00:11 227cm13:13 254cm06:45 51cm19:46 126cm
10月1日(木)中潮00:42 220cm14:05 247cm07:28 45cm20:44 141cm
10月2日(金)小潮01:17 210cm15:10 236cm08:18 47cm21:55 154cm
10月3日(土)小潮01:54 197cm16:55 227cm09:19 54cm23:27 160cm
10月4日(日)小潮02:39 180cm18:56 231cm10:36 64cm
10月5日(月)長潮04:08 163cm20:04 241cm01:11 153cm12:07 72cm
10月6日(火)若潮07:31 171cm20:51 248cm02:30 135cm13:36 72cm
10月7日(水)中潮08:40 195cm21:28 249cm03:17 114cm14:49 70cm
10月8日(木)中潮09:30 217cm21:59 246cm03:53 96cm15:46 70cm
10月9日(金)大潮10:11 233cm22:25 238cm04:24 81cm16:34 76cm
10月10日(土)大潮10:49 244cm22:47 230cm04:54 70cm17:17 87cm
10月11日(日)大潮11:25 248cm23:07 222cm05:23 62cm17:57 100cm
10月12日(月)大潮12:00 249cm23:28 216cm05:50 57cm18:36 113cm
10月13日(火)中潮12:35 246cm23:52 211cm06:18 53cm19:15 124cm
10月14日(水)中潮13:12 243cm06:47 51cm19:55 132cm
10月15日(木)中潮00:21 205cm13:51 237cm07:19 52cm20:40 138cm
10月16日(金)中潮00:54 198cm14:37 231cm07:57 56cm21:31 141cm
10月17日(土)小潮01:30 188cm15:34 223cm08:41 63cm22:33 143cm
10月18日(日)小潮02:13 175cm16:59 217cm09:36 73cm23:46 139cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

男木島の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

香川県のほかの港

香川県の港一覧へ →