立馬埼港の潮見表愛知県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:16152cm
21:45157cm
干潮
04:4968cm
16:21147cm
日の出・日の入り
出05:38
入17:54
まづめ時間帯
朝04:38〜06:38
夕16:54〜18:54
明日からの7日間
立馬埼港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 11:14 | 39cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 11:46 | 40cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 10:42 | 43cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 12:18 | 45cm |
| 9月23日(水) | 中潮 | 10:07 | 50cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
立馬埼港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:16 152cm/21:45 157cm | 04:49 68cm/16:21 147cm | 05:37 / 17:54 | 13:25 / 22:52 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 15:30 162cm | 06:49 75cm/21:18 142cm | 05:38 / 17:52 | 14:11 / 23:49 |
| 9月21日(月) | 若潮 | 00:37 148cm/16:03 173cm | 08:31 69cm/21:46 125cm | 05:38 / 17:51 | 14:52 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 02:38 157cm/16:26 183cm | 09:27 59cm/22:09 106cm | 05:39 / 17:50 | 15:27 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 03:41 174cm/16:47 192cm | 10:07 50cm/22:33 85cm | 05:40 / 17:48 | 15:58 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 04:27 192cm/17:09 201cm | 10:42 43cm/22:59 64cm | 05:40 / 17:47 | 16:26 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 05:07 207cm/17:33 209cm | 11:14 39cm/23:29 44cm | 05:41 / 17:45 | 16:52 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 05:45 218cm/17:59 215cm | 11:46 40cm | 05:42 / 17:44 | 17:19 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 06:24 224cm/18:26 218cm | 00:00 28cm/12:18 45cm | 05:43 / 17:42 | 17:46 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 07:03 223cm/18:54 216cm | 00:33 18cm/12:51 55cm | 05:43 / 17:41 | — / 07:06 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 07:44 215cm/19:21 211cm | 01:08 14cm/13:23 70cm | 05:44 / 17:40 | — / 08:15 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 08:27 202cm/19:49 201cm | 01:44 18cm/13:55 88cm | 05:45 / 17:38 | — / 09:27 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 09:16 186cm/20:16 189cm | 02:23 27cm/14:28 107cm | 05:46 / 17:37 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 10:18 169cm/20:42 175cm | 03:05 41cm/15:02 125cm | 05:46 / 17:35 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 11:50 158cm/21:14 160cm | 03:59 58cm/15:52 141cm | 05:47 / 17:34 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 14:04 159cm/23:13 147cm | 05:24 72cm/20:20 144cm | 05:48 / 17:33 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 15:15 168cm | 07:28 75cm/21:17 127cm | 05:49 / 17:31 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:48 150cm/15:47 177cm | 08:45 69cm/21:41 109cm | 05:49 / 17:30 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:08 165cm/16:11 186cm | 09:33 62cm/22:05 88cm | 05:50 / 17:29 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 03:59 182cm/16:34 194cm | 10:10 56cm/22:31 66cm | 05:51 / 17:27 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 04:40 198cm/16:58 203cm | 10:43 52cm/22:59 45cm | 05:52 / 17:26 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 05:19 212cm/17:23 210cm | 11:16 52cm/23:30 27cm | 05:53 / 17:25 | 05:13 / 16:54 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 05:57 220cm/17:50 215cm | 11:48 55cm | 05:53 / 17:23 | 06:16 / 17:22 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 06:36 222cm/18:19 216cm | 00:03 14cm/12:21 62cm | 05:54 / 17:22 | 07:19 / 17:53 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 07:17 218cm/18:48 213cm | 00:38 8cm/12:54 73cm | 05:55 / 17:21 | 08:21 / 18:27 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 08:00 209cm/19:17 206cm | 01:14 8cm/13:28 87cm | 05:56 / 17:19 | 09:22 / 19:07 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 08:47 195cm/19:47 194cm | 01:52 16cm/14:03 103cm | 05:57 / 17:18 | 10:21 / 19:52 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 09:42 180cm/20:18 181cm | 02:33 29cm/14:40 120cm | 05:57 / 17:17 | 11:16 / 20:43 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 10:53 167cm/20:54 166cm | 03:20 46cm/15:29 134cm | 05:58 / 17:16 | 12:04 / 21:38 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 12:30 162cm/22:11 151cm | 04:24 63cm/17:33 143cm | 05:59 / 17:14 | 12:47 / 22:37 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。