シオミル地点をさがす

立馬埼港の潮見表愛知県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
050100150200cm03691215182124☀️05:38🌇17:5413:16152cm21:45157cm04:4968cm16:21147cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
13:16152cm
21:45157cm
干潮
04:4968cm
16:21147cm
日の出・日の入り
05:38
17:54
まづめ時間帯
04:38〜06:38
16:54〜18:54

明日からの7日間

立馬埼港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮11:1439cm
9月26日(土)大潮11:4640cm
9月24日(木)大潮10:4243cm
9月27日(日)大潮12:1845cm
9月23日(水)中潮10:0750cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

立馬埼港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮13:16 152cm21:45 157cm04:49 68cm16:21 147cm
9月20日(日)長潮15:30 162cm06:49 75cm21:18 142cm
9月21日(月)若潮00:37 148cm16:03 173cm08:31 69cm21:46 125cm
9月22日(火)中潮02:38 157cm16:26 183cm09:27 59cm22:09 106cm
9月23日(水)中潮03:41 174cm16:47 192cm10:07 50cm22:33 85cm
9月24日(木)大潮04:27 192cm17:09 201cm10:42 43cm22:59 64cm
9月25日(金)大潮05:07 207cm17:33 209cm11:14 39cm23:29 44cm
9月26日(土)大潮05:45 218cm17:59 215cm11:46 40cm
9月27日(日)大潮06:24 224cm18:26 218cm00:00 28cm12:18 45cm
9月28日(月)中潮07:03 223cm18:54 216cm00:33 18cm12:51 55cm
9月29日(火)中潮07:44 215cm19:21 211cm01:08 14cm13:23 70cm
9月30日(水)中潮08:27 202cm19:49 201cm01:44 18cm13:55 88cm
10月1日(木)中潮09:16 186cm20:16 189cm02:23 27cm14:28 107cm
10月2日(金)小潮10:18 169cm20:42 175cm03:05 41cm15:02 125cm
10月3日(土)小潮11:50 158cm21:14 160cm03:59 58cm15:52 141cm
10月4日(日)小潮14:04 159cm23:13 147cm05:24 72cm20:20 144cm
10月5日(月)長潮15:15 168cm07:28 75cm21:17 127cm
10月6日(火)若潮01:48 150cm15:47 177cm08:45 69cm21:41 109cm
10月7日(水)中潮03:08 165cm16:11 186cm09:33 62cm22:05 88cm
10月8日(木)中潮03:59 182cm16:34 194cm10:10 56cm22:31 66cm
10月9日(金)大潮04:40 198cm16:58 203cm10:43 52cm22:59 45cm
10月10日(土)大潮05:19 212cm17:23 210cm11:16 52cm23:30 27cm
10月11日(日)大潮05:57 220cm17:50 215cm11:48 55cm
10月12日(月)大潮06:36 222cm18:19 216cm00:03 14cm12:21 62cm
10月13日(火)中潮07:17 218cm18:48 213cm00:38 8cm12:54 73cm
10月14日(水)中潮08:00 209cm19:17 206cm01:14 8cm13:28 87cm
10月15日(木)中潮08:47 195cm19:47 194cm01:52 16cm14:03 103cm
10月16日(金)中潮09:42 180cm20:18 181cm02:33 29cm14:40 120cm
10月17日(土)小潮10:53 167cm20:54 166cm03:20 46cm15:29 134cm
10月18日(日)小潮12:30 162cm22:11 151cm04:24 63cm17:33 143cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

立馬埼港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

愛知県のほかの港

愛知県の港一覧へ →