立馬埼の日の出・日の入り愛知県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:14
南中
11:35
高度 40.3°
日の入り
16:56
昼の長さ
10時間42分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:48
- 完全に暗くなる
- 17:22
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:14〜07:14
- 夕まづめ
- 15:56〜17:56
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
立馬埼のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月4日(水) | 06:14 | 11:35 | 16:56 | 10時間42分 |
| 11月5日(木) | 06:15 | 11:35 | 16:55 | 10時間40分 |
| 11月6日(金) | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10時間38分 |
| 11月7日(土) | 06:17 | 11:35 | 16:54 | 10時間37分 |
| 11月8日(日) | 06:18 | 11:35 | 16:53 | 10時間35分 |
| 11月9日(月) | 06:19 | 11:36 | 16:52 | 10時間33分 |
| 11月10日(火) | 06:20 | 11:36 | 16:51 | 10時間31分 |
| 11月11日(水) | 06:21 | 11:36 | 16:51 | 10時間30分 |
| 11月12日(木) | 06:22 | 11:36 | 16:50 | 10時間28分 |
| 11月13日(金) | 06:23 | 11:36 | 16:49 | 10時間26分 |
| 11月14日(土) | 06:24 | 11:36 | 16:48 | 10時間24分 |
| 11月15日(日) | 06:25 | 11:36 | 16:48 | 10時間23分 |
| 11月16日(月) | 06:26 | 11:36 | 16:47 | 10時間21分 |
| 11月17日(火) | 06:27 | 11:37 | 16:47 | 10時間20分 |
立馬埼の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月4日(水))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 108.1°(06:14)
日の入りの方角
西南西
方位角 251.9°(16:56)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:49 | 18:22 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:18 | 17:52 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:48 | 17:22 |
立馬埼の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より7分遅く昇ります。
日の出
06:58
方角
東南東
方位角 118°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:30
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から28°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
立馬埼の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月12日(金)
04:39
日の出がいちばん遅い
1月7日(水)
06:59
日の入りがいちばん早い
12月5日(土)
16:41
日の入りがいちばん遅い
6月30日(火)
19:08
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間27分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
9時間51分
立馬埼のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:12 | 16:59 | 10時間47分 | 東南東(107°) |
| 11月15日(日) | 06:25 | 16:48 | 10時間23分 | 東南東(112°) |
| 12月1日(火) | 06:40 | 16:42 | 10時間02分 | 東南東(116°) |
| 12月15日(火) | 06:51 | 16:43 | 9時間52分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月1日(金) | 06:58 | 16:52 | 9時間54分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月15日(金) | 06:58 | 17:04 | 10時間06分 | 東南東(115°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:50 | 17:21 | 10時間31分 | 東南東(110°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:38 | 17:34 | 10時間56分 | 東南東(105°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:21 | 17:47 | 11時間26分 | 東(99°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:03 | 17:59 | 11時間56分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:40 | 18:12 | 12時間32分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:21 | 18:23 | 13時間02分 | 東北東(78°) |
| 2027年5月1日(土) | 05:02 | 18:35 | 13時間33分 | 東北東(71°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:50 | 18:46 | 13時間56分 | 東北東(66°) |
| 2027年6月1日(火) | 04:41 | 18:58 | 14時間17分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月15日(火) | 04:39 | 19:05 | 14時間26分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月1日(木) | 04:43 | 19:08 | 14時間25分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:50 | 19:05 | 14時間15分 | 東北東(63°) |
| 2027年8月1日(日) | 05:02 | 18:54 | 13時間52分 | 東北東(67°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:12 | 18:40 | 13時間28分 | 東北東(72°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:25 | 18:19 | 12時間54分 | 東(79°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:35 | 18:00 | 12時間25分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:46 | 17:37 | 11時間51分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:57 | 17:19 | 11時間22分 | 東(100°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、立馬埼の緯度経度(34.400, 137.050)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。