シオミル地点をさがす

赤羽根港の潮見表愛知県

今日2026年9月19日(土)

小潮月齢 7.3
50100150200cm03691215182124☀️05:37🌇17:5412:58137cm20:51148cm04:2174cm15:18136cm

潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)

満潮
12:58137cm
20:51148cm
干潮
04:2174cm
15:18136cm
日の出・日の入り
05:37
17:54
まづめ時間帯
04:37〜06:37
16:54〜18:54

明日からの7日間

赤羽根港で潮がよく引く日(この先1か月)

9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。

日付干潮潮位
9月25日(金)大潮10:4742cm
9月26日(土)大潮11:1844cm
9月24日(木)大潮10:1545cm
10月8日(木)中潮10:0149cm
9月27日(日)大潮11:4951cm

潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →

赤羽根港の潮見表(9月19日(土)10月18日(日)

満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。

日付満潮干潮
今日9月19日(土)小潮12:58 137cm20:51 148cm04:21 74cm15:18 136cm
9月20日(日)長潮15:21 145cm22:39 136cm06:03 78cm20:44 135cm
9月21日(月)若潮15:44 152cm07:52 73cm21:22 121cm
9月22日(火)中潮01:48 137cm16:05 160cm08:56 62cm21:46 106cm
9月23日(水)中潮02:59 148cm16:26 167cm09:39 52cm22:10 91cm
9月24日(木)大潮03:46 160cm16:48 174cm10:15 45cm22:36 75cm
9月25日(金)大潮04:26 172cm17:09 180cm10:47 42cm23:03 61cm
9月26日(土)大潮05:05 182cm17:32 185cm11:18 44cm23:32 47cm
9月27日(日)大潮05:43 189cm17:54 188cm11:49 51cm
9月28日(月)中潮06:23 192cm18:18 191cm00:03 36cm12:19 62cm
9月29日(火)中潮07:05 191cm18:43 190cm00:37 29cm12:51 76cm
9月30日(水)中潮07:50 185cm19:09 188cm01:14 27cm13:23 92cm
10月1日(木)中潮08:41 175cm19:37 182cm01:55 30cm13:57 108cm
10月2日(金)小潮09:43 162cm20:08 173cm02:42 37cm14:35 122cm
10月3日(土)小潮11:12 152cm20:50 160cm03:43 47cm15:32 135cm
10月4日(日)小潮13:27 151cm22:29 146cm05:07 57cm18:25 139cm
10月5日(月)長潮14:47 159cm06:51 60cm20:36 123cm
10月6日(火)若潮01:13 144cm15:27 166cm08:16 56cm21:22 103cm
10月7日(水)中潮02:45 155cm15:57 173cm09:15 51cm21:56 83cm
10月8日(木)中潮03:44 168cm16:24 178cm10:01 49cm22:27 64cm
10月9日(金)大潮04:31 179cm16:48 183cm10:39 52cm22:58 49cm
10月10日(土)大潮05:13 186cm17:12 186cm11:13 58cm23:28 37cm
10月11日(日)大潮05:52 189cm17:36 188cm11:44 67cm23:58 30cm
10月12日(月)大潮06:30 188cm17:59 187cm12:13 78cm
10月13日(火)中潮07:06 183cm18:22 184cm00:28 28cm12:42 88cm
10月14日(水)中潮07:44 176cm18:45 178cm00:59 30cm13:10 98cm
10月15日(木)中潮08:23 167cm19:08 171cm01:31 36cm13:39 107cm
10月16日(金)中潮09:08 156cm19:32 161cm02:05 44cm14:10 115cm
10月17日(土)小潮10:06 146cm19:58 150cm02:45 53cm14:49 122cm
10月18日(日)小潮11:36 139cm20:34 138cm03:38 63cm16:08 128cm

月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。

赤羽根港の日の出・日の入り南中・昼の長さ・薄明・14日間の一覧、1年でいちばん日の出が早い日まで

出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。

愛知県のほかの港

愛知県の港一覧へ →