青苗港の潮見表北海道
今日2026年11月3日(火)
小潮月齢 23.4潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
明日からの7日間
青苗港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 11月26日(木) | 中潮 | 10:24 | -2cm |
| 11月27日(金) | 中潮 | 11:03 | -2cm |
| 11月12日(木) | 中潮 | 10:52 | -1cm |
| 11月13日(金) | 中潮 | 11:31 | -1cm |
| 11月25日(水) | 大潮 | 09:47 | -1cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
青苗港の潮見表(11月3日(火)〜12月2日(水))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。「釣りの狙い目」はその日に潮がよく動く時間(朝夕まづめと重なれば◎)です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 釣りの狙い目 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 小潮 | 15:40 7cm | なし | — | 06:17 / 16:35 | — / — |
| 今日11月4日(水)△ 11:49〜14:15 | 長潮 | 00:00 29cm/09:22 20cm | 06:53 20cm/16:42 9cm | △11:49〜14:15下げ11cm | 06:18 / 16:33 | — / — |
| 今日11月5日(木)△夕 13:36〜15:38 | 若潮 | 00:24 29cm/11:34 20cm | 07:04 17cm/17:40 11cm | △ 夕まづめ13:36〜15:38下げ9cm | 06:19 / 16:32 | — / — |
| 今日11月6日(金)△夕 14:51〜16:41 | 中潮 | 00:46 29cm/13:01 22cm | 07:29 13cm/18:31 13cm | △ 夕まづめ14:51〜16:41下げ9cm | 06:20 / 16:31 | — / — |
| 今日11月7日(土)△朝 03:24〜05:41 | 中潮 | 01:07 29cm/14:09 23cm | 07:58 10cm/19:17 15cm | △ 朝まづめ03:24〜05:41下げ19cm | 06:22 / 16:30 | — / — |
| 今日11月8日(日)△朝 03:48〜06:09 | 大潮 | 01:27 29cm/15:09 25cm | 08:30 7cm/19:59 18cm | △ 朝まづめ03:48〜06:09下げ22cm | 06:23 / 16:29 | — / — |
| 今日11月9日(月)△朝 04:13〜06:38 | 大潮 | 01:48 30cm/16:06 26cm | 09:03 4cm/20:38 20cm | △ 朝まづめ04:13〜06:38下げ26cm | 06:24 / 16:28 | — / — |
| 今日11月10日(火)△朝 04:38〜07:08 | 大潮 | 02:09 30cm/17:02 27cm | 09:37 2cm/21:16 22cm | △ 朝まづめ04:38〜07:08下げ28cm | 06:25 / 16:27 | 07:25 / 16:29 |
| 今日11月11日(水)◎朝 05:05〜07:40 | 中潮 | 02:31 30cm/17:59 27cm | 10:14 0cm/21:53 24cm | ◎ 朝まづめ05:05〜07:40下げ30cm | 06:26 / 16:26 | 08:28 / 17:09 |
| 今日11月12日(木)◎朝 05:33〜08:12 | 中潮 | 02:53 30cm/19:00 28cm | 10:52 -1cm/22:34 25cm | ◎ 朝まづめ05:33〜08:12下げ31cm | 06:28 / 16:25 | 09:26 / 17:57 |
| 今日11月13日(金)◎朝 06:00〜08:46 | 中潮 | 03:15 30cm/20:04 28cm | 11:31 -1cm/23:26 26cm | ◎ 朝まづめ06:00〜08:46下げ31cm | 06:29 / 16:24 | 10:16 / 18:52 |
| 今日11月14日(土)△朝 06:30〜09:22 | 中潮 | 03:38 29cm/21:06 28cm | 12:14 0cm | △ 朝まづめ06:30〜09:22下げ29cm | 06:30 / 16:23 | 10:58 / 19:52 |
| 今日11月15日(日)△夕 15:59〜18:58 | 小潮 | 03:57 28cm/21:58 29cm | 00:46 27cm/12:59 2cm | △ 夕まづめ15:59〜18:58上げ27cm | 06:31 / 16:22 | 11:33 / 20:54 |
| 今日11月16日(月)△朝 03:15〜08:31 | 小潮 | 22:37 29cm | 13:48 4cm | △ 朝まづめ03:15〜08:31下げ25cm | 06:33 / 16:21 | 12:02 / 21:58 |
| 今日11月17日(火)△朝 03:59〜09:20 | 小潮 | 23:08 29cm | 14:42 6cm | △ 朝まづめ03:59〜09:20下げ23cm | 06:34 / 16:20 | 12:27 / 23:02 |
| 今日11月18日(水)△朝 06:54〜07:19 | 長潮 | 07:44 20cm/23:35 29cm | 06:29 20cm/15:40 9cm | △ 朝まづめ06:54〜07:19上げ0cm | 06:35 / 16:19 | 12:49 / — |
| 今日11月19日(木)△ 12:37〜14:38 | 若潮 | 10:37 19cm/23:59 29cm | 06:34 17cm/16:38 12cm | △12:37〜14:38下げ7cm | 06:36 / 16:19 | 13:09 / — |
| 今日11月20日(金)△夕 14:09〜15:52 | 中潮 | 12:26 20cm | 07:00 13cm/17:35 14cm | △ 夕まづめ14:09〜15:52下げ6cm | 06:38 / 16:18 | 13:30 / — |
| 今日11月21日(土)△夕 15:20〜16:54 | 中潮 | 00:22 29cm/13:47 22cm | 07:30 10cm/18:27 17cm | △ 夕まづめ15:20〜16:54下げ5cm | 06:39 / 16:17 | 13:52 / — |
| 今日11月22日(日)△夕 16:21〜17:48 | 大潮 | 00:44 30cm/14:54 24cm | 08:03 6cm/19:15 19cm | △ 夕まづめ16:21〜17:48下げ5cm | 06:40 / 16:17 | 14:18 / — |
| 今日11月23日(月)△朝 03:37〜06:06 | 大潮 | 01:07 30cm/15:53 25cm | 08:36 3cm/20:00 21cm | △ 朝まづめ03:37〜06:06下げ27cm | 06:41 / 16:16 | 14:49 / — |
| 今日11月24日(火)△朝 04:04〜06:38 | 大潮 | 01:31 30cm/16:48 27cm | 09:11 1cm/20:42 23cm | △ 朝まづめ04:04〜06:38下げ29cm | 06:42 / 16:15 | 15:28 / — |
| 今日11月25日(水)◎朝 04:32〜07:10 | 大潮 | 01:55 31cm/17:43 28cm | 09:47 -1cm/21:25 25cm | ◎ 朝まづめ04:32〜07:10下げ32cm | 06:43 / 16:15 | 16:18 / — |
| 今日11月26日(木)◎朝 05:01〜07:43 | 中潮 | 02:20 31cm/18:37 28cm | 10:24 -2cm/22:10 26cm | ◎ 朝まづめ05:01〜07:43下げ33cm | 06:45 / 16:14 | — / 08:42 |
| 今日11月27日(金)◎朝 05:32〜08:17 | 中潮 | 02:46 31cm/19:29 29cm | 11:03 -2cm/23:03 27cm | ◎ 朝まづめ05:32〜08:17下げ33cm | 06:46 / 16:14 | — / 09:44 |
| 今日11月28日(土)◎朝 06:03〜08:52 | 中潮 | 03:13 30cm/20:19 29cm | 11:42 -1cm | ◎ 朝まづめ06:03〜08:52下げ31cm | 06:47 / 16:13 | — / 10:33 |
| 今日11月29日(日)△夕 15:17〜18:10 | 中潮 | 03:42 28cm/21:04 29cm | 00:11 27cm/12:23 1cm | △ 夕まづめ15:17〜18:10上げ28cm | 06:48 / 16:13 | — / 11:11 |
| 今日11月30日(月)△夕 15:59〜18:50 | 小潮 | 04:10 26cm/21:42 29cm | 01:48 26cm/13:07 3cm | △ 夕まづめ15:59〜18:50上げ26cm | 06:49 / 16:13 | — / 11:40 |
| 今日12月1日(火)△朝 03:05〜08:29 | 小潮 | 22:14 29cm | 13:52 5cm | △ 朝まづめ03:05〜08:29下げ24cm | 06:50 / 16:12 | — / — |
| 今日12月2日(水)△朝 03:43〜09:13 | 小潮 | 22:43 29cm | 14:42 8cm | △ 朝まづめ03:43〜09:13下げ21cm | 06:51 / 16:12 | — / — |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。釣りの狙い目: ◎=朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後1時間)と潮がよく動く時間(満潮と干潮のあいだの1/3〜2/3)が重なる/○=日中にいちばん大きく動く時間/△=動く潮位が30cm未満で、潮より風・波の影響が大きい日。推算潮位からの目安です。
青苗港の潮の特徴
11月3日(火)〜12月2日(水)の29日ぶんの満潮・干潮から数えた、青苗港の潮の性格です。
干満の差
1日の満潮と干潮の差は平均25cmです。大潮の日は平均27cm、小潮の日は平均24cmで、潮位の動きが小さい海です。釣りや磯遊びでは潮より風・波・海流の影響が大きくなります。
1日の満潮・干潮の回数
満潮と干潮が2回ずつ来る日が22日、どちらかが1回だけの日が7日でした。ふだんは1日2回ずつ満ち引きします。1回だけの日は、満潮か干潮の片方が日付をまたぐ日や、潮の動きが小さい長潮・若潮のころです。
いちばん高い満潮・低い干潮と、昼に引く日
この期間でいちばん高い満潮は11月25日(水) 01:55(31cm)、いちばん低い干潮は11月26日(木) 10:24(-2cm)です。その日いちばん低い干潮が日中(9時〜16時)に来る日は29日のうち19日です。
近くの港との違い
約7km離れた奥尻港と比べると、青苗港の満潮はほぼ同じ時刻です。1日の干満の差は平均7cm大きくなります。行き先がどちらに近いかで、見る潮見表を選んでください。
青苗港の潮見表 よくある質問
青苗港の今日(11月3日(火))の満潮・干潮は何時ですか?
満潮は15:40(7cm)です。潮回りは小潮です。
青苗港の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
青苗港で潮干狩り・磯遊びに向く日は?(11月3日(火)〜12月2日(水))
日中(9時〜16時)の干潮が低い日は、11月12日(木) 10:52(-1cm)、11月26日(木) 10:24(-2cm)、11月27日(金) 11:03(-2cm)です。干潮の1〜2時間前に着くのが目安です。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。青苗港の位置: 北緯42.04° 東経139.27°。