神威岬の潮見表北海道
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
06:1426cm
干潮
15:315cm
日の出・日の入り
出05:23
入17:43
まづめ時間帯
朝04:23〜06:23
夕16:43〜18:43
明日からの7日間
神威岬で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 10月14日(水) | 中潮 | 11:17 | 2cm |
| 10月15日(木) | 中潮 | 12:02 | 2cm |
| 10月16日(金) | 中潮 | 12:51 | 2cm |
| 10月13日(火) | 中潮 | 10:35 | 3cm |
| 10月17日(土) | 小潮 | 13:49 | 3cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
神威岬の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 06:14 26cm | 15:31 5cm | 05:22 / 17:43 | 13:47 / 22:04 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 06:47 26cm | 17:00 5cm | 05:23 / 17:41 | 14:31 / 23:04 |
| 9月21日(月) | 若潮 | 07:58 25cm | 18:16 5cm | 05:24 / 17:39 | 15:07 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 03:36 23cm/10:31 24cm | 06:26 22cm/19:16 5cm | 05:25 / 17:37 | 15:37 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 03:16 22cm/12:18 24cm | 07:20 20cm/20:04 5cm | 05:26 / 17:35 | 16:02 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 03:17 22cm/13:32 25cm | 07:58 17cm/20:44 6cm | 05:27 / 17:34 | 16:23 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 03:23 22cm/14:31 26cm | 08:33 14cm/21:20 7cm | 05:28 / 17:32 | 16:44 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 03:33 22cm/15:24 26cm | 09:08 11cm/21:51 9cm | 05:29 / 17:30 | 17:04 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 03:44 23cm/16:14 26cm | 09:44 9cm/22:19 12cm | 05:31 / 17:28 | 17:24 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 03:57 23cm/17:04 25cm | 10:22 6cm/22:44 14cm | 05:32 / 17:26 | — / 07:05 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 04:12 24cm/17:57 24cm | 11:02 5cm/23:03 17cm | 05:33 / 17:25 | — / 08:21 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 04:29 25cm/18:58 22cm | 11:45 4cm/23:16 19cm | 05:34 / 17:23 | — / 09:40 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 04:49 26cm/20:22 21cm | 12:33 4cm/23:14 20cm | 05:35 / 17:21 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 05:10 27cm | 13:28 4cm | 05:36 / 17:19 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 05:35 27cm | 14:35 5cm | 05:37 / 17:17 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 06:05 26cm | 15:55 5cm | 05:39 / 17:16 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 06:52 25cm | 17:18 6cm | 05:40 / 17:14 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 03:08 23cm/09:14 23cm | 05:46 22cm/18:26 6cm | 05:41 / 17:12 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 02:37 22cm/11:34 23cm | 06:54 20cm/19:21 6cm | 05:42 / 17:10 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 02:36 22cm/13:02 24cm | 07:32 17cm/20:06 8cm | 05:43 / 17:09 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 02:42 22cm/14:07 25cm | 08:08 14cm/20:44 9cm | 05:44 / 17:07 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 02:51 22cm/15:03 25cm | 08:43 10cm/21:17 11cm | 05:46 / 17:05 | 05:06 / 16:32 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 03:03 23cm/15:56 25cm | 09:19 8cm/21:46 13cm | 05:47 / 17:04 | 06:15 / 16:54 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 03:17 24cm/16:47 25cm | 09:56 5cm/22:11 16cm | 05:48 / 17:02 | 07:24 / 17:18 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 03:34 25cm/17:40 24cm | 10:35 3cm/22:32 18cm | 05:49 / 17:00 | 08:33 / 17:47 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 03:52 26cm/18:40 23cm | 11:17 2cm/22:46 19cm | 05:50 / 16:59 | 09:39 / 18:22 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 04:13 27cm/19:56 22cm | 12:02 2cm/22:51 21cm | 05:52 / 16:57 | 10:42 / 19:04 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 04:36 28cm | 12:51 2cm | 05:53 / 16:55 | 11:37 / 19:54 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 05:02 27cm | 13:49 3cm | 05:54 / 16:54 | 12:25 / 20:52 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 05:33 27cm | 14:57 4cm | 05:55 / 16:52 | 13:04 / 21:54 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。