横浜の潮見表神奈川県
今日2026年11月3日(火)
小潮月齢 23.4潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
横浜の釣りの時合いの目安(11月3日(火)・潮がよく動く時間)
満潮と干潮のあいだを3つに分けた真ん中の時間に、潮位の差のおよそ半分が動きます。 満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。黄色は朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後60分)と重なる時間。
- ▼ 下げ潮00:12〜02:54満潮 前日21:29(141cm)→ 干潮 05:37(63cm)・78cm 動く
- ▲ 上げ潮いちばん大きく動く08:11〜10:45干潮 05:37(63cm)→ 満潮 13:19(154cm)・91cm 動く
- ▼ 下げ潮夕まづめと重なる15:23〜17:27満潮 13:19(154cm)→ 干潮 19:31(115cm)・39cm 動く
- ▲ 上げ潮21:09〜22:46干潮 19:31(115cm)→ 満潮 翌日00:24(139cm)・24cm 動く
日の出 06:05 / 日の入り 16:45。潮位の推算値から出した目安で、 魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
この先7日で、まづめと潮の動きが重なる時間
| 日付 | まづめ | よく動く時間 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(水) | 夕 | 16:03〜18:09 | 下げ 67cm |
| 11月5日(木) | 朝 | 03:55〜05:56 | 下げ 77cm |
| 11月5日(木) | 夕 | 16:34〜18:43 | 下げ 94cm |
| 11月6日(金) | 朝 | 04:52〜06:48 | 下げ 84cm |
| 11月6日(金) | 夕 | 17:02〜19:14 | 下げ 120cm |
| 11月7日(土) | 朝 | 05:38〜07:33 | 下げ 89cm |
| 11月7日(土) | 夕 | 17:29〜19:43 | 下げ 142cm |
| 11月8日(日) | 朝 | 06:19〜08:12 | 下げ 91cm |
| 11月9日(月) | 朝 | 06:57〜08:48 | 下げ 89cm |
明日からの7日間
横浜で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土) | 中潮 | 09:27 | 83cm |
| 11月8日(日) | 大潮 | 10:04 | 89cm |
| 11月9日(月) | 大潮 | 10:39 | 95cm |
| 11月23日(月) | 大潮 | 09:38 | 96cm |
| 11月10日(火) | 大潮 | 11:13 | 101cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
横浜の潮見表(11月3日(火)〜12月2日(水))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。「釣りの狙い目」はその日に潮がよく動く時間(朝夕まづめと重なれば◎)です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 釣りの狙い目 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火)◎夕 15:23〜17:27 | 小潮 | 13:19 154cm | 05:37 63cm/19:31 115cm | ◎ 夕まづめ15:23〜17:27下げ39cm | 06:05 / 16:45 | — / — |
| 今日11月4日(水)◎夕 16:03〜18:09 | 長潮 | 00:24 139cm/13:56 160cm | 06:56 69cm/20:16 93cm | ◎ 夕まづめ16:03〜18:09下げ67cm | 06:06 / 16:44 | — / — |
| 今日11月5日(木)◎夕 16:34〜18:43 | 若潮 | 01:54 150cm/14:25 166cm | 07:57 73cm/20:52 72cm | ◎ 夕まづめ16:34〜18:43下げ94cm | 06:07 / 16:43 | — / — |
| 今日11月6日(金)◎夕 17:02〜19:14 | 中潮 | 02:55 162cm/14:51 173cm | 08:45 78cm/21:25 53cm | ◎ 夕まづめ17:02〜19:14下げ120cm | 06:08 / 16:42 | — / — |
| 今日11月7日(土)◎夕 17:29〜19:43 | 中潮 | 03:44 172cm/15:16 179cm | 09:27 83cm/21:56 37cm | ◎ 夕まづめ17:29〜19:43下げ142cm | 06:09 / 16:41 | — / — |
| 今日11月8日(日)◎朝 06:19〜08:12 | 大潮 | 04:27 180cm/15:41 183cm | 10:04 89cm/22:27 26cm | ◎ 朝まづめ06:19〜08:12下げ91cm | 06:10 / 16:41 | — / — |
| 今日11月9日(月)◎朝 06:57〜08:48 | 大潮 | 05:06 184cm/16:07 186cm | 10:39 95cm/22:58 19cm | ◎ 朝まづめ06:57〜08:48下げ89cm | 06:11 / 16:40 | — / — |
| 今日11月10日(火)○ 13:00〜14:46 | 大潮 | 05:44 184cm/16:33 186cm | 11:13 101cm/23:29 17cm | ○13:00〜14:46上げ85cm | 06:12 / 16:39 | — / — |
| 今日11月11日(水)○ 13:29〜15:14 | 中潮 | 06:20 182cm/16:59 185cm | 11:44 106cm | ○13:29〜15:14上げ79cm | 06:13 / 16:38 | — / — |
| 今日11月12日(木)◎夕 13:59〜15:42 | 中潮 | 06:56 176cm/17:26 182cm | 00:00 18cm/12:15 110cm | ◎ 夕まづめ13:59〜15:42上げ72cm | 06:13 / 16:37 | — / — |
| 今日11月13日(金)◎夕 14:29〜16:11 | 中潮 | 07:33 169cm/17:54 177cm | 00:32 23cm/12:46 114cm | ◎ 夕まづめ14:29〜16:11上げ63cm | 06:14 / 16:37 | — / — |
| 今日11月14日(土)◎朝 03:28〜05:51 | 中潮 | 08:14 161cm/18:23 169cm | 01:05 30cm/13:18 118cm | ◎ 朝まづめ03:28〜05:51上げ131cm | 06:15 / 16:36 | — / — |
| 今日11月15日(日)◎朝 04:09〜06:35 | 小潮 | 09:02 153cm/18:55 159cm | 01:42 40cm/13:57 121cm | ◎ 朝まづめ04:09〜06:35上げ113cm | 06:16 / 16:35 | — / — |
| 今日11月16日(月)◎朝 04:56〜07:29 | 小潮 | 10:01 149cm/19:36 147cm | 02:24 50cm/14:54 124cm | ◎ 朝まづめ04:56〜07:29上げ99cm | 06:17 / 16:35 | — / — |
| 今日11月17日(火)◎朝 05:53〜08:31 | 小潮 | 11:08 147cm/20:50 135cm | 03:16 61cm/16:38 123cm | ◎ 朝まづめ05:53〜08:31上げ86cm | 06:18 / 16:34 | — / — |
| 今日11月18日(水)◎朝 07:02〜09:36 | 長潮 | 12:11 150cm/23:03 128cm | 04:27 71cm/18:39 111cm | ◎ 朝まづめ07:02〜09:36上げ79cm | 06:19 / 16:33 | — / — |
| 今日11月19日(木)◎夕 15:11〜17:24 | 若潮 | 12:58 155cm | 05:51 78cm/19:37 93cm | ◎ 夕まづめ15:11〜17:24下げ62cm | 06:20 / 16:33 | — / — |
| 今日11月20日(金)◎夕 15:49〜18:02 | 中潮 | 00:56 134cm/13:35 162cm | 07:05 82cm/20:16 71cm | ◎ 夕まづめ15:49〜18:02下げ91cm | 06:21 / 16:32 | — / — |
| 今日11月21日(土)◎夕 16:22〜18:37 | 中潮 | 02:13 148cm/14:08 169cm | 08:03 86cm/20:51 48cm | ◎ 夕まづめ16:22〜18:37下げ121cm | 06:22 / 16:32 | — / — |
| 今日11月22日(日)◎夕 16:56〜19:11 | 大潮 | 03:12 163cm/14:40 176cm | 08:53 90cm/21:27 26cm | ◎ 夕まづめ16:56〜19:11下げ150cm | 06:23 / 16:31 | — / — |
| 今日11月23日(月)◎夕 17:30〜19:47 | 大潮 | 04:03 177cm/15:12 183cm | 09:38 96cm/22:05 7cm | ◎ 夕まづめ17:30〜19:47下げ176cm | 06:24 / 16:31 | — / — |
| 今日11月24日(火)◎朝 06:42〜08:31 | 大潮 | 04:52 186cm/15:45 189cm | 10:21 103cm/22:45 -6cm | ◎ 朝まづめ06:42〜08:31下げ83cm | 06:25 / 16:31 | — / — |
| 今日11月25日(水)○ 12:48〜14:34 | 大潮 | 05:40 189cm/16:20 193cm | 11:02 109cm/23:27 -13cm | ○12:48〜14:34上げ84cm | 06:26 / 16:30 | — / — |
| 今日11月26日(木)○ 13:28〜15:12 | 中潮 | 06:28 187cm/16:57 193cm | 11:43 115cm | ○13:28〜15:12上げ78cm | 06:27 / 16:30 | — / — |
| 今日11月27日(金)◎夕 14:08〜15:51 | 中潮 | 07:17 181cm/17:35 189cm | 00:12 -11cm/12:24 119cm | ◎ 夕まづめ14:08〜15:51上げ70cm | 06:28 / 16:30 | — / — |
| 今日11月28日(土)◎朝 03:22〜05:45 | 中潮 | 08:08 172cm/18:16 181cm | 00:59 -3cm/13:08 121cm | ◎ 朝まづめ03:22〜05:45上げ175cm | 06:29 / 16:29 | — / — |
| 今日11月29日(日)◎朝 04:12〜06:37 | 中潮 | 09:01 163cm/19:03 168cm | 01:48 11cm/13:57 121cm | ◎ 朝まづめ04:12〜06:37上げ152cm | 06:30 / 16:29 | — / — |
| 今日11月30日(月)◎朝 05:05〜07:29 | 小潮 | 09:54 156cm/20:04 152cm | 02:40 29cm/15:01 119cm | ◎ 朝まづめ05:05〜07:29上げ127cm | 06:31 / 16:29 | — / — |
| 今日12月1日(火)◎朝 05:58〜08:22 | 小潮 | 10:45 153cm/21:44 137cm | 03:35 49cm/16:33 112cm | ◎ 朝まづめ05:58〜08:22上げ104cm | 06:32 / 16:29 | — / — |
| 今日12月2日(水)◎朝 06:56〜09:14 | 小潮 | 11:33 153cm/23:51 131cm | 04:37 68cm/18:20 98cm | ◎ 朝まづめ06:56〜09:14上げ85cm | 06:33 / 16:29 | — / — |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。釣りの狙い目: ◎=朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後1時間)と潮がよく動く時間(満潮と干潮のあいだの1/3〜2/3)が重なる/○=日中にいちばん大きく動く時間/△=動く潮位が30cm未満で、潮より風・波の影響が大きい日。推算潮位からの目安です。
横浜の潮の特徴
11月3日(火)〜12月2日(水)の30日ぶんの満潮・干潮から数えた、横浜の潮の性格です。
干満の差
1日の満潮と干潮の差は平均130cmです。大潮の日は平均174cm、小潮の日は平均102cmで、潮回りによって引き方がはっきり変わります。潮干狩りや磯遊びは大潮・中潮の日を選ぶと潮がよく引きます。
1日の満潮・干潮の回数
満潮と干潮が2回ずつ来る日が26日、どちらかが1回だけの日が4日でした。ふだんは1日2回ずつ満ち引きします。1回だけの日は、満潮か干潮の片方が日付をまたぐ日や、潮の動きが小さい長潮・若潮のころです。
いちばん高い満潮・低い干潮と、昼に引く日
この期間でいちばん高い満潮は11月25日(水) 16:20(193cm)、いちばん低い干潮は11月25日(水) 23:27(-13cm)です。その日いちばん低い干潮が日中(9時〜16時)に来る日は30日のうち2日で、今の季節は大きく引くのが朝晩・夜に寄っています。
神奈川県のほかの港をさがす
神奈川県には全20港の潮見表があります。築地・晴海など細かい港はこちらから。
神奈川県の港一覧へ →横浜の潮回りカレンダー(年間)
大潮・中潮・小潮が続く期間を月ごとにまとめています。釣りや潮干狩りの予定を立てるときの目安に。
1月の潮回り
2月の潮回り
3月の潮回り
4月の潮回り
5月の潮回り
6月の潮回り
7月の潮回り
8月の潮回り
9月の潮回り
10月の潮回り
11月の潮回り
12月の潮回り
横浜の潮見表 よくある質問
横浜の今日(11月3日(火))の満潮・干潮は何時ですか?
満潮は13:19(154cm)、干潮は05:37(63cm)と19:31(115cm)です。潮回りは小潮です。
横浜で今日(11月3日(火))釣りの時合いはいつごろですか?
潮がよく動くのは00:12〜02:54(下げ・約78cm)、08:11〜10:45(上げ・約91cm)、15:23〜17:27(下げ・約39cm)、21:09〜22:46(上げ・約24cm)です。このうち15:23〜は夕まづめ(日の入り16:45の前後1時間)と重なります。満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。潮の動きから出した目安で、魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
横浜の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
横浜で潮干狩り・磯遊びに向く日は?(11月3日(火)〜12月2日(水))
日中(9時〜16時)の干潮が低い日は、11月7日(土) 09:27(83cm)、11月8日(日) 10:04(89cm)、11月9日(月) 10:39(95cm)です。干潮の1〜2時間前に着くのが目安です。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は気象庁 潮位表にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。