富江の日の出・日の入り長崎県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:45
南中
12:10
高度 42.6°
日の入り
17:35
昼の長さ
10時間50分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 06:19
- 完全に暗くなる
- 18:00
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:45〜07:45
- 夕まづめ
- 16:35〜18:35
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
富江のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:45 | 12:10 | 17:35 | 10時間50分 |
| 11月4日(水) | 06:46 | 12:10 | 17:34 | 10時間48分 |
| 11月5日(木) | 06:46 | 12:10 | 17:33 | 10時間47分 |
| 11月6日(金) | 06:47 | 12:10 | 17:32 | 10時間45分 |
| 11月7日(土) | 06:48 | 12:10 | 17:31 | 10時間43分 |
| 11月8日(日) | 06:49 | 12:10 | 17:31 | 10時間42分 |
| 11月9日(月) | 06:50 | 12:10 | 17:30 | 10時間40分 |
| 11月10日(火) | 06:51 | 12:10 | 17:29 | 10時間38分 |
| 11月11日(水) | 06:52 | 12:10 | 17:28 | 10時間36分 |
| 11月12日(木) | 06:53 | 12:10 | 17:28 | 10時間35分 |
| 11月13日(金) | 06:53 | 12:10 | 17:27 | 10時間34分 |
| 11月14日(土) | 06:54 | 12:10 | 17:27 | 10時間33分 |
| 11月15日(日) | 06:55 | 12:11 | 17:26 | 10時間31分 |
| 11月16日(月) | 06:56 | 12:11 | 17:25 | 10時間29分 |
富江の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 107.3°(06:45)
日の入りの方角
西南西
方位角 252.7°(17:35)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 05:22 | 18:58 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:50 | 18:29 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 06:19 | 18:00 |
富江の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より37分遅く昇ります。
日の出
07:28
方角
東南東
方位角 117°(真北から時計回り)
空が白み始める
07:00
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から27°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
富江の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月12日(金)
05:19
日の出がいちばん遅い
1月9日(金)
07:28
日の入りがいちばん早い
12月4日(金)
17:21
日の入りがいちばん遅い
6月30日(火)
19:37
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間17分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
10時間01分
富江のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:43 | 17:36 | 10時間53分 | 東南東(107°) |
| 11月15日(日) | 06:55 | 17:26 | 10時間31分 | 東南東(111°) |
| 12月1日(火) | 07:09 | 17:21 | 10時間12分 | 東南東(115°) |
| 12月15日(火) | 07:20 | 17:22 | 10時間02分 | 東南東(117°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:28 | 17:31 | 10時間03分 | 東南東(117°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:28 | 17:43 | 10時間15分 | 東南東(115°) |
| 2027年2月1日(月) | 07:21 | 17:59 | 10時間38分 | 東南東(110°) |
| 2027年2月15日(月) | 07:09 | 18:11 | 11時間02分 | 東南東(105°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:54 | 18:23 | 11時間29分 | 東(99°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:37 | 18:33 | 11時間56分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 06:15 | 18:45 | 12時間30分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:58 | 18:55 | 12時間57分 | 東北東(78°) |
| 2027年5月1日(土) | 05:40 | 19:07 | 13時間27分 | 東北東(72°) |
| 2027年5月15日(土) | 05:28 | 19:17 | 13時間49分 | 東北東(67°) |
| 2027年6月1日(火) | 05:20 | 19:28 | 14時間08分 | 東北東(63°) |
| 2027年6月15日(火) | 05:19 | 19:34 | 14時間15分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月1日(木) | 05:23 | 19:37 | 14時間14分 | 東北東(62°) |
| 2027年7月15日(木) | 05:30 | 19:35 | 14時間05分 | 東北東(64°) |
| 2027年8月1日(日) | 05:41 | 19:25 | 13時間44分 | 東北東(68°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:50 | 19:12 | 13時間22分 | 東北東(73°) |
| 2027年9月1日(水) | 06:01 | 18:52 | 12時間51分 | 東(80°) |
| 2027年9月15日(水) | 06:10 | 18:34 | 12時間24分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 06:20 | 18:12 | 11時間52分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 06:30 | 17:55 | 11時間25分 | 東(99°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、富江の緯度経度(32.370, 128.460)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。