垂水の日の出・日の入り兵庫県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:21
南中
11:43
高度 40.6°
日の入り
17:05
昼の長さ
10時間44分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:55
- 完全に暗くなる
- 17:31
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:21〜07:21
- 夕まづめ
- 16:05〜18:05
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
垂水のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:21 | 11:43 | 17:05 | 10時間44分 |
| 11月4日(水) | 06:22 | 11:43 | 17:04 | 10時間42分 |
| 11月5日(木) | 06:23 | 11:43 | 17:03 | 10時間40分 |
| 11月6日(金) | 06:24 | 11:43 | 17:03 | 10時間39分 |
| 11月7日(土) | 06:25 | 11:43 | 17:02 | 10時間37分 |
| 11月8日(日) | 06:26 | 11:44 | 17:01 | 10時間35分 |
| 11月9日(月) | 06:27 | 11:44 | 17:00 | 10時間33分 |
| 11月10日(火) | 06:28 | 11:44 | 16:59 | 10時間31分 |
| 11月11日(水) | 06:29 | 11:44 | 16:59 | 10時間30分 |
| 11月12日(木) | 06:30 | 11:44 | 16:58 | 10時間28分 |
| 11月13日(金) | 06:31 | 11:44 | 16:57 | 10時間26分 |
| 11月14日(土) | 06:32 | 11:44 | 16:57 | 10時間25分 |
| 11月15日(日) | 06:33 | 11:44 | 16:56 | 10時間23分 |
| 11月16日(月) | 06:34 | 11:45 | 16:55 | 10時間21分 |
垂水の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 107.7°(06:21)
日の入りの方角
西南西
方位角 252.3°(17:05)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:56 | 18:30 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:26 | 18:01 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:55 | 17:31 |
垂水の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より15分遅く昇ります。
日の出
07:06
方角
東南東
方位角 118°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:38
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から28°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
垂水の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月12日(金)
04:47
日の出がいちばん遅い
1月7日(水)
07:07
日の入りがいちばん早い
12月5日(土)
16:49
日の入りがいちばん遅い
6月30日(火)
19:16
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間27分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
9時間51分
垂水のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:20 | 17:07 | 10時間47分 | 東南東(107°) |
| 11月15日(日) | 06:33 | 16:56 | 10時間23分 | 東南東(112°) |
| 12月1日(火) | 06:48 | 16:50 | 10時間02分 | 東南東(116°) |
| 12月15日(火) | 06:59 | 16:51 | 9時間52分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:06 | 17:00 | 9時間54分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:06 | 17:12 | 10時間06分 | 東南東(115°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:58 | 17:29 | 10時間31分 | 東南東(110°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:46 | 17:42 | 10時間56分 | 東南東(105°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:29 | 17:55 | 11時間26分 | 東(99°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:11 | 18:07 | 11時間56分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:48 | 18:20 | 12時間32分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:29 | 18:31 | 13時間02分 | 東北東(78°) |
| 2027年5月1日(土) | 05:11 | 18:43 | 13時間32分 | 東北東(71°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:58 | 18:54 | 13時間56分 | 東北東(66°) |
| 2027年6月1日(火) | 04:49 | 19:06 | 14時間17分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月15日(火) | 04:47 | 19:13 | 14時間26分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月1日(木) | 04:51 | 19:16 | 14時間25分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:59 | 19:13 | 14時間14分 | 東北東(63°) |
| 2027年8月1日(日) | 05:10 | 19:02 | 13時間52分 | 東北東(67°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:21 | 18:48 | 13時間27分 | 東北東(72°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:33 | 18:27 | 12時間54分 | 東(79°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:43 | 18:08 | 12時間25分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:54 | 17:45 | 11時間51分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 06:05 | 17:27 | 11時間22分 | 東(100°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、垂水の緯度経度(34.370, 135.040)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。