富山の日の出・日の入り富山県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:16
南中
11:35
高度 38.5°
日の入り
16:54
昼の長さ
10時間38分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:50
- 完全に暗くなる
- 17:20
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:16〜07:16
- 夕まづめ
- 15:54〜17:54
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
富山のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:16 | 11:35 | 16:54 | 10時間38分 |
| 11月4日(水) | 06:17 | 11:35 | 16:53 | 10時間36分 |
| 11月5日(木) | 06:18 | 11:35 | 16:52 | 10時間34分 |
| 11月6日(金) | 06:19 | 11:35 | 16:51 | 10時間32分 |
| 11月7日(土) | 06:20 | 11:35 | 16:50 | 10時間30分 |
| 11月8日(日) | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 10時間28分 |
| 11月9日(月) | 06:22 | 11:35 | 16:48 | 10時間26分 |
| 11月10日(火) | 06:23 | 11:35 | 16:47 | 10時間24分 |
| 11月11日(水) | 06:24 | 11:35 | 16:46 | 10時間22分 |
| 11月12日(木) | 06:25 | 11:35 | 16:46 | 10時間21分 |
| 11月13日(金) | 06:27 | 11:36 | 16:45 | 10時間18分 |
| 11月14日(土) | 06:28 | 11:36 | 16:44 | 10時間16分 |
| 11月15日(日) | 06:29 | 11:36 | 16:43 | 10時間14分 |
| 11月16日(月) | 06:30 | 11:36 | 16:43 | 10時間13分 |
富山の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 108.2°(06:16)
日の入りの方角
西南西
方位角 251.8°(16:54)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:49 | 18:21 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:19 | 17:51 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:50 | 17:20 |
富山の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より12分遅く昇ります。
日の出
07:03
方角
東南東
方位角 118°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:35
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から28°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
富山の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月13日(土)
04:33
日の出がいちばん遅い
1月6日(火)
07:04
日の入りがいちばん早い
12月6日(日)
16:36
日の入りがいちばん遅い
6月29日(月)
19:14
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間39分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
9時間40分
富山のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:14 | 16:56 | 10時間42分 | 東南東(107°) |
| 11月15日(日) | 06:29 | 16:43 | 10時間14分 | 東南東(113°) |
| 12月1日(火) | 06:44 | 16:36 | 9時間52分 | 東南東(117°) |
| 12月15日(火) | 06:56 | 16:37 | 9時間41分 | 東南東(119°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:03 | 16:46 | 9時間43分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:03 | 16:59 | 9時間56分 | 東南東(116°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:53 | 17:17 | 10時間24分 | 東南東(111°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:40 | 17:31 | 10時間51分 | 東南東(105°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:23 | 17:45 | 11時間22分 | 東(99°) |
| 2027年3月15日(月) | 06:03 | 17:58 | 11時間55分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:38 | 18:13 | 12時間35分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:18 | 18:25 | 13時間07分 | 東北東(77°) |
| 2027年5月1日(土) | 04:59 | 18:39 | 13時間40分 | 東北東(71°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:45 | 18:51 | 14時間06分 | 東北東(66°) |
| 2027年6月1日(火) | 04:35 | 19:03 | 14時間28分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月15日(火) | 04:33 | 19:11 | 14時間38分 | 東北東(60°) |
| 2027年7月1日(木) | 04:37 | 19:14 | 14時間37分 | 東北東(60°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:45 | 19:10 | 14時間25分 | 東北東(62°) |
| 2027年8月1日(日) | 04:57 | 18:58 | 14時間01分 | 東北東(67°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:09 | 18:43 | 13時間34分 | 東北東(72°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:22 | 18:21 | 12時間59分 | 東(79°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:33 | 18:00 | 12時間27分 | 東(85°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:46 | 17:36 | 11時間50分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:58 | 17:16 | 11時間18分 | 東(100°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、富山の緯度経度(36.460, 137.140)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。