金田湾の日の出・日の入り神奈川県
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:05
南中
11:26
高度 39.8°
日の入り
16:47
昼の長さ
10時間42分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:39
- 完全に暗くなる
- 17:13
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:05〜07:05
- 夕まづめ
- 15:47〜17:47
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
金田湾のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:05 | 11:26 | 16:47 | 10時間42分 |
| 11月4日(水) | 06:06 | 11:26 | 16:46 | 10時間40分 |
| 11月5日(木) | 06:07 | 11:26 | 16:45 | 10時間38分 |
| 11月6日(金) | 06:08 | 11:26 | 16:44 | 10時間36分 |
| 11月7日(土) | 06:09 | 11:26 | 16:43 | 10時間34分 |
| 11月8日(日) | 06:10 | 11:26 | 16:42 | 10時間32分 |
| 11月9日(月) | 06:11 | 11:26 | 16:41 | 10時間30分 |
| 11月10日(火) | 06:12 | 11:26 | 16:41 | 10時間29分 |
| 11月11日(水) | 06:13 | 11:26 | 16:40 | 10時間27分 |
| 11月12日(木) | 06:14 | 11:26 | 16:39 | 10時間25分 |
| 11月13日(金) | 06:15 | 11:27 | 16:38 | 10時間23分 |
| 11月14日(土) | 06:16 | 11:27 | 16:38 | 10時間22分 |
| 11月15日(日) | 06:17 | 11:27 | 16:37 | 10時間20分 |
| 11月16日(月) | 06:18 | 11:27 | 16:36 | 10時間18分 |
金田湾の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 107.9°(06:05)
日の入りの方角
西南西
方位角 252.1°(16:47)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:39 | 18:13 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:09 | 17:43 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:39 | 17:13 |
金田湾の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京と同じ時刻です。
日の出
06:51
方角
東南東
方位角 118°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:22
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から28°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
金田湾の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月13日(土)
04:28
日の出がいちばん遅い
1月7日(水)
06:51
日の入りがいちばん早い
12月6日(日)
16:30
日の入りがいちばん遅い
6月29日(月)
19:01
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
14時間31分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
9時間47分
金田湾のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:03 | 16:49 | 10時間46分 | 東南東(107°) |
| 11月15日(日) | 06:17 | 16:37 | 10時間20分 | 東南東(112°) |
| 12月1日(火) | 06:32 | 16:30 | 9時間58分 | 東南東(116°) |
| 12月15日(火) | 06:43 | 16:32 | 9時間49分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月1日(金) | 06:51 | 16:41 | 9時間50分 | 東南東(118°) |
| 2027年1月15日(金) | 06:50 | 16:53 | 10時間03分 | 東南東(116°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:42 | 17:10 | 10時間28分 | 東南東(111°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:29 | 17:24 | 10時間55分 | 東南東(105°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:13 | 17:37 | 11時間24分 | 東(99°) |
| 2027年3月15日(月) | 05:54 | 17:49 | 11時間55分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:30 | 18:03 | 12時間33分 | 東(84°) |
| 2027年4月15日(木) | 05:11 | 18:14 | 13時間03分 | 東北東(78°) |
| 2027年5月1日(土) | 04:52 | 18:27 | 13時間35分 | 東北東(71°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:39 | 18:39 | 14時間00分 | 東北東(66°) |
| 2027年6月1日(火) | 04:29 | 18:51 | 14時間22分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月15日(火) | 04:28 | 18:58 | 14時間30分 | 東北東(60°) |
| 2027年7月1日(木) | 04:32 | 19:01 | 14時間29分 | 東北東(61°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:39 | 18:57 | 14時間18分 | 東北東(63°) |
| 2027年8月1日(日) | 04:51 | 18:46 | 13時間55分 | 東北東(67°) |
| 2027年8月15日(日) | 05:02 | 18:32 | 13時間30分 | 東北東(72°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:15 | 18:11 | 12時間56分 | 東(79°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:25 | 17:51 | 12時間26分 | 東(86°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:37 | 17:28 | 11時間51分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:48 | 17:09 | 11時間21分 | 東(100°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、金田湾の緯度経度(35.120, 139.410)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。